批次:第三批录取本科普通类 院校代码:1849
选测科目等级:BC 必测科目等级:4C 1合格
| 招生类别 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
| 政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
| 文科 | 01 | 中医学 | 15 | 5 | 13000 | √ | √ | √ | √ | 
| 02 | 针灸推拿学 | 25 | 5 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 03 | 国际经济与贸易 | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 04 | 市场营销 | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 05 | 公共事业管理 | 95 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 06 | 信息管理与信息系统 | 17 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 07 | 护理学 | 25 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 08 | 应用心理学 | 22 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 09 | 中药学 | 30 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 合计 | 429 | ||||||||
| 理科 | 10 | 中医学 | 15 | 5 | 13000 | √ | √ | √ | √ | 
| 11 | 针灸推拿学 | 25 | 5 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 12 | 中药学 | 75 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 13 | 药学 | 105 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | 制药工程 | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 15 | 药物制剂 | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 16 | 中药资源与开发 | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 17 | 国际经济与贸易 | 15 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 18 | 市场营销 | 15 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 19 | 公共事业管理 | 10 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 20 | 信息管理与信息系统 | 68 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 21 | 护理学 | 25 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 22 | 应用心理学 | 23 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
| 合计 | 556 | ||||||||
(以上数据以省教育考试院公布的为准)
 
             
       
       
       
   
       
       
       
       
       
       
       
		