| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 020301 | 金融学 | 1 | 14 | 514 | 488 | 493.43 | 11 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 71 | 502 | 477 | 484.45 | 0 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 3 | 487 | 479 | 482 | 2 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 3 | 39 | 458 | 436 | 445.9 | -41 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080204 | 机械电子工程 | 1 | 15 | 507 | 477 | 484.93 | 0 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080204 | 机械电子工程 | 2 | 6 | 494 | 477 | 480.33 | 0 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080204 | 机械电子工程 | 3 | 20 | 476 | 468 | 472.8 | -9 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080404 | 冶金工程 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480 | 3 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080404 | 冶金工程 | 2 | 1 | 522 | 522 | 522 | 45 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080404 | 冶金工程 | 3 | 50 | 487 | 430 | 447.04 | -47 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080405 | 金属材料工程 | 3 | 37 | 446 | 426 | 432.14 | -51 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080501 | 能源与动力工程 | 1 | 22 | 498 | 477 | 485.45 | 0 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080501 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 524 | 477 | 496.75 | 0 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080501 | 能源与动力工程 | 3 | 36 | 476 | 460 | 467.06 | -17 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 13 | 523 | 505 | 509.85 | 28 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 080801 | 自动化 | 1 | 24 | 507 | 492 | 497.42 | 15 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 081001 | 土木工程 | 1 | 6 | 490 | 477 | 484.83 | 0 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 081001 | 土木工程 | 3 | 102 | 474 | 435 | 445.56 | -42 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 081501 | 采矿工程 | 1 | 1 | 479 | 479 | 479 | 2 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 081501 | 采矿工程 | 3 | 51 | 463 | 419 | 429.04 | -58 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 082801 | 建筑学 | 1 | 11 | 497 | 477 | 482.18 | 0 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 082801 | 建筑学 | 2 | 2 | 503 | 483 | 493 | 6 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 082801 | 建筑学 | 3 | 12 | 471 | 456 | 464.17 | -21 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 120203 | 会计学 | 1 | 7 | 520 | 507 | 510.14 | 30 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 522 | 020301 | 金融学 | 1 | 16 | 541 | 522 | 530.25 | 0 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 522 | 120203 | 会计学 | 1 | 11 | 543 | 530 | 534.45 | 8 |
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 1 | 188 | 523 | 477 | 489.43 | 0 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 2 | 13 | 524 | 477 | 490.54 | 0 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 477 | 3 | 347 | 487 | 419 | 446.39 | -58 |
| 14 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 522 | 1 | 27 | 543 | 522 | 531.96 | 0 |
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 274 | 071003 | 生物信息学 | 1 | 3 | 346 | 300 | 330 | 26 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 274 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 3 | 364 | 350 | 356.67 | 76 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 274 | 080911 | 网络空间安全 | 1 | 2 | 355 | 344 | 349.5 | 70 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 274 | 081503 | 矿物加工工程 | 1 | 5 | 352 | 319 | 336.8 | 45 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 274 | 081701 | 轻化工程 | 1 | 5 | 329 | 274 | 308 | 0 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 274 | 082901 | 安全工程 | 1 | 5 | 343 | 325 | 334.4 | 51 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 274 | 120202 | 市场营销 | 1 | 3 | 337 | 315 | 328 | 41 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 274 | 120202 | 市场营销 | 2 | 1 | 351 | 351 | 351 | 77 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 320 | 030302 | 社会工作 | 1 | 2 | 380 | 365 | 372.5 | 45 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 320 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 2 | 400 | 356 | 378 | 36 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 320 | 050107 | 秘书学 | 1 | 2 | 380 | 363 | 371.5 | 43 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 320 | 050303 | 广告学 | 1 | 3 | 387 | 372 | 379.33 | 52 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 320 | 120401 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 389 | 384 | 385.75 | 64 |
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 274 | 1 | 26 | 364 | 274 | 332.27 | 0 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 274 | 2 | 1 | 351 | 351 | 351 | 77 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 320 | 1 | 13 | 400 | 356 | 378.85 | 36 |
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 非定向 | 274 | YKBZJH | 少数民族预科班 | 1 | 125 | 362 | 297 | 314.69 | 23 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 非定向 | 320 | YKBZJH | 少数民族预科班 | 1 | 25 | 403 | 365 | 381.28 | 45 |
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 非定向 | 274 | 1 | 125 | 362 | 297 | 314.69 | 23 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 非定向 | 320 | 1 | 25 | 403 | 365 | 381.28 | 45 |
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 020401 | 国际经济与贸易 | 1 | 15 | 465 | 419 | 449.2 | 67 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 030101 | 法学 | 1 | 18 | 490 | 472 | 477.72 | 120 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 050201 | 英语 | 1 | 13 | 484 | 464 | 473.69 | 112 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 050262 | 商务英语 | 1 | 12 | 465 | 453 | 458.25 | 101 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 070101 | 数学与应用数学 | 1 | 45 | 506 | 466 | 473.42 | 114 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 070202 | 应用物理学 | 1 | 71 | 471 | 415 | 429.38 | 63 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 070302 | 应用化学 | 1 | 78 | 482 | 432 | 442.73 | 80 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 071002 | 生物技术 | 1 | 37 | 477 | 417 | 429.43 | 65 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 071003 | 生物信息学 | 1 | 19 | 445 | 409 | 419.42 | 57 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 080102 | 工程力学 | 1 | 26 | 436 | 413 | 421.38 | 61 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 080205 | 工业设计 | 1 | 20 | 453 | 433 | 438.95 | 81 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 1 | 44 | 465 | 423 | 433.59 | 71 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 080207 | 车辆工程 | 1 | 38 | 463 | 429 | 445.21 | 77 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 080301 | 测控技术与仪器 | 1 | 41 | 454 | 430 | 439.95 | 78 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 080403 | 材料化学 | 1 | 42 | 447 | 415 | 422.26 | 63 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 1 | 42 | 456 | 410 | 418.81 | 58 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 080408 | 复合材料与工程 | 1 | 21 | 439 | 409 | 419.67 | 57 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 080701 | 电子信息工程 | 1 | 38 | 479 | 459 | 465.45 | 107 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 080703 | 通信工程 | 1 | 39 | 476 | 457 | 463.13 | 105 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 080902 | 软件工程 | 1 | 45 | 491 | 468 | 474 | 116 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 20 | 494 | 471 | 476.1 | 119 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 080911 | 网络空间安全 | 1 | 21 | 472 | 454 | 461.86 | 102 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 66 | 458 | 414 | 422.86 | 62 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 081003 | 给排水科学与工程 | 1 | 62 | 474 | 414 | 424.18 | 62 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 1 | 43 | 466 | 429 | 441.09 | 77 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 081201 | 测绘工程 | 1 | 54 | 439 | 411 | 417.02 | 59 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 081301 | 化学工程与工艺 | 1 | 117 | 465 | 409 | 417.68 | 57 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 081401 | 地质工程 | 1 | 45 | 423 | 389 | 408.38 | 37 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 081503 | 矿物加工工程 | 1 | 57 | 470 | 389 | 421.96 | 37 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 081701 | 轻化工程 | 1 | 51 | 435 | 389 | 407.61 | 37 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 081802 | 交通工程 | 1 | 41 | 456 | 422 | 431.24 | 70 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 082502 | 环境工程 | 1 | 62 | 448 | 416 | 427.32 | 64 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 41 | 465 | 414 | 431.66 | 62 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 082802 | 城乡规划 | 1 | 15 | 440 | 409 | 419.27 | 57 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 082803 | 风景园林 | 1 | 16 | 435 | 409 | 422.44 | 57 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 082901 | 安全工程 | 1 | 54 | 439 | 414 | 422.57 | 62 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 083001 | 生物工程 | 1 | 65 | 456 | 412 | 420.42 | 60 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 1 | 41 | 468 | 443 | 451.15 | 91 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 120103 | 工程管理 | 1 | 44 | 453 | 422 | 431.93 | 70 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 120105 | 工程造价 | 1 | 44 | 474 | 429 | 450.91 | 77 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 120201 | 工商管理 | 1 | 23 | 474 | 444 | 452.3 | 92 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 120202 | 市场营销 | 1 | 20 | 445 | 411 | 427.85 | 59 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 120206 | 人力资源管理 | 1 | 19 | 466 | 426 | 446.53 | 74 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 436 | 020401 | 国际经济与贸易 | 1 | 20 | 515 | 493 | 505.55 | 57 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 436 | 030101 | 法学 | 1 | 20 | 530 | 513 | 516.3 | 77 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 436 | 030302 | 社会工作 | 1 | 22 | 513 | 491 | 496.64 | 55 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 436 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 22 | 521 | 507 | 510.86 | 71 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 436 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 46 | 530 | 513 | 518.48 | 77 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 436 | 050107 | 秘书学 | 1 | 18 | 505 | 492 | 497.72 | 56 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 436 | 050201 | 英语 | 1 | 20 | 522 | 505 | 511.85 | 69 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 436 | 050262 | 商务英语 | 1 | 20 | 508 | 498 | 501.4 | 62 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 436 | 050303 | 广告学 | 1 | 20 | 512 | 496 | 501.85 | 60 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 436 | 120201 | 工商管理 | 1 | 11 | 508 | 503 | 505.64 | 67 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 436 | 120202 | 市场营销 | 1 | 19 | 502 | 491 | 495.58 | 55 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 436 | 120206 | 人力资源管理 | 1 | 14 | 518 | 500 | 504.14 | 64 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 436 | 120401 | 公共事业管理 | 1 | 40 | 512 | 491 | 498.18 | 55 |
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 1 | 1725 | 506 | 389 | 434.21 | 37 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 436 | 1 | 292 | 530 | 491 | 505.74 | 55 |
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 |
| 23 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 80 | 481 | 436 | 445.55 | 84 |
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 |
| 23 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 352 | 1 | 80 | 481 | 436 | 445.55 | 84 |
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 | 备注 | |||||||||||||||
| 1 | 内蒙古自治区 | 本科提前A | 汉授美术 | 汉授美术 | 非定向 | 247 | 130401 | 美术学 | 1 | 12 | 335.2 | 309.2 | 321.33 | 62 | 2019年 美术类专业:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩*60%+专业成绩*40%;省控线(表中显示)由对应省份文化控制线及专业控制线按照我校录取规则折合后得出 | |||||||||||||||
| 1 | 内蒙古自治区 | 本科提前A | 汉授美术 | 汉授美术 | 非定向 | 247 | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 19 | 328.6 | 312.6 | 316.68 | 66 | 2019年 美术类专业:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩*60%+专业成绩*40%;省控线(表中显示)由对应省份文化控制线及专业控制线按照我校录取规则折合后得出 | |||||||||||||||
| 1 | 内蒙古自治区 | 本科提前A | 汉授美术 | 汉授美术 | 非定向 | 247 | 130503 | 环境设计 | 1 | 39 | 334.2 | 309.4 | 313.97 | 62 | 2019年 美术类专业:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩*60%+专业成绩*40%;省控线(表中显示)由对应省份文化控制线及专业控制线按照我校录取规则折合后得出 | |||||||||||||||
| 1 | 内蒙古自治区 | 本科提前A | 汉授美术 | 汉授美术 | 非定向 | 247 | 130504 | 产品设计 | 1 | 18 | 324.2 | 306.2 | 310.64 | 59 | 2019年 美术类专业:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩*60%+专业成绩*40%;省控线(表中显示)由对应省份文化控制线及专业控制线按照我校录取规则折合后得出 | |||||||||||||||
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 | 备注 | |||||||||||||||
| 1 | 内蒙古自治区 | 本科提前A | 汉授美术 | 汉授美术 | 非定向 | 247 | 1 | 88 | 335.2 | 306.2 | 314.88 | 59 | 2019年 美术类专业:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩*60%+专业成绩*40%;省控线(表中显示)由对应省份文化控制线及专业控制线按照我校录取规则折合后得出 | |||||||||||||||
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 | 备注 | ||||||||||
| 2 | 内蒙古自治区 | 本科提前A | 汉授音乐 | 汉授音乐 | 非定向 | 288 | 130201 | 音乐表演(钢琴方向) | 1 | 8 | 432 | 355 | 382.38 | 67 | 2019年 音乐表演专业:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩;省控线(表中显示)为对应省份文化成绩控制线 | ||||||||||
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 | 备注 | ||||||||||
| 2 | 内蒙古自治区 | 本科提前A | 汉授音乐 | 汉授音乐 | 非定向 | 288 | 1 | 8 | 432 | 355 | 382.38 | 67 | 2019年 音乐表演专业:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩;省控线(表中显示)为对应省份文化成绩控制线 | ||||||||||
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 | 备注 | ||||||||||
| 3 | 内蒙古自治区 | 本科提前A | 汉授音乐 | 汉授音乐 | 非定向 | 288 | 130201 | 音乐表演(器乐方向) | 1 | 12 | 420 | 377 | 394.42 | 89 | 2019年 音乐表演专业:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩;省控线(表中显示)为对应省份文化成绩控制线 | ||||||||||
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 | 备注 | ||||||||||
| 3 | 内蒙古自治区 | 本科提前A | 汉授音乐 | 汉授音乐 | 非定向 | 288 | 1 | 12 | 420 | 377 | 394.42 | 89 | 2019年 音乐表演专业:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩;省控线(表中显示)为对应省份文化成绩控制线 | ||||||||||
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 地方专项计划 | 477 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 33 | 527 | 493 | 500.12 | 16 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 地方专项计划 | 477 | 080801 | 自动化 | 1 | 51 | 493 | 480 | 486.02 | 3 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 地方专项计划 | 477 | 080801 | 自动化 | 2 | 1 | 505 | 505 | 505 | 28 |
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 地方专项计划 | 477 | 1 | 84 | 527 | 480 | 491.56 | 3 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 地方专项计划 | 477 | 2 | 1 | 505 | 505 | 505 | 28 |
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 国家专项计划 | 477 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 22 | 502 | 480 | 486.95 | 3 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 国家专项计划 | 477 | 081001 | 土木工程 | 1 | 6 | 484 | 478 | 481.17 | 1 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 国家专项计划 | 477 | 081001 | 土木工程 | 2 | 24 | 482 | 453 | 464.58 | -24 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 国家专项计划 | 477 | 120203 | 会计学 | 1 | 8 | 508 | 498 | 501.75 | 21 |
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 国家专项计划 | 477 | 1 | 36 | 508 | 478 | 489.28 | 1 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 国家专项计划 | 477 | 2 | 24 | 482 | 453 | 464.58 | -24 |
| 编号 | 省份 | 批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分与控制线差 | 备注 | ||||||||||
