| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东建筑大学 | 河南 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 504 |
| 山东建筑大学 | 青海 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 461 |
| 山东建筑大学 | 广东 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 546 |
| 山东建筑大学 | 安徽 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 596 |
| 山东建筑大学 | 甘肃 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 508 |
| 山东建筑大学 | 海南 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 652 |
| 山东建筑大学 | 湖北 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 515 |
| 山东建筑大学 | 陕西 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 489 |
| 山东建筑大学 | 内蒙古 | 社会工作 | 2015 | 一批 | 文科 | 508 |
| 山东建筑大学 | 广西 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 498 |
| 山东建筑大学 | 四川 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 532 |
| 山东建筑大学 | 山西 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 504 |
| 山东建筑大学 | 江西 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 514 |
| 山东建筑大学 | 辽宁 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 529 |
| 山东建筑大学 | 天津 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 512 |
| 山东建筑大学 | 重庆 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 546 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 559 |
| 山东建筑大学 | 福建 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 533 |
| 山东建筑大学 | 新疆 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 501 |
| 山东建筑大学 | 黑龙江 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 474 |
| 山东建筑大学 | 河北 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 552 |
| 山东建筑大学 | 湖南 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 526 |
| 山东建筑大学 | 贵州 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 515 |
| 山东建筑大学 | 云南 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 495 |
| 山东建筑大学 | 江苏 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 331 |
| 山东建筑大学 | 宁夏 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 501 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东建筑大学 | 宁夏 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 512 |
| 山东建筑大学 | 江苏 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 340 |
| 山东建筑大学 | 云南 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 520 |
| 山东建筑大学 | 贵州 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 538 |
| 山东建筑大学 | 贵州 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 538 |
| 山东建筑大学 | 重庆 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 507 |
| 山东建筑大学 | 重庆 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 507 |
| 山东建筑大学 | 辽宁 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 458 |
| 山东建筑大学 | 江西 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 516 |
| 山东建筑大学 | 山西 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 510 |
| 山东建筑大学 | 湖北 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 516 |
| 山东建筑大学 | 湖北 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 516 |
| 山东建筑大学 | 安徽 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 523 |
| 山东建筑大学 | 宁夏 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 501 |
| 山东建筑大学 | 江苏 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 331 |
| 山东建筑大学 | 云南 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 495 |
| 山东建筑大学 | 贵州 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 515 |
| 山东建筑大学 | 湖南 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 526 |
| 山东建筑大学 | 河北 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 552 |
| 山东建筑大学 | 黑龙江 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 474 |
| 山东建筑大学 | 新疆 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 501 |
| 山东建筑大学 | 福建 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 533 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 559 |
| 山东建筑大学 | 重庆 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 546 |
| 山东建筑大学 | 天津 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 512 |
| 山东建筑大学 | 辽宁 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 529 |
| 山东建筑大学 | 江西 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 514 |
| 山东建筑大学 | 山西 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 504 |
| 山东建筑大学 | 四川 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 532 |
| 山东建筑大学 | 广西 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 498 |
| 山东建筑大学 | 内蒙古 | 社会工作 | 2015 | 一批 | 文科 | 508 |
| 山东建筑大学 | 陕西 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 489 |
| 山东建筑大学 | 湖北 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 515 |
| 山东建筑大学 | 海南 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 652 |
| 山东建筑大学 | 甘肃 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 508 |
| 山东建筑大学 | 安徽 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 596 |
| 山东建筑大学 | 广东 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 546 |
| 山东建筑大学 | 青海 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 461 |
| 山东建筑大学 | 河南 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 504 |
| 山东建筑大学 | 新疆 | 社会工作 | 2014 | 三批 | 文科 | 484 |
| 山东建筑大学 | 海南 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 599 |
| 山东建筑大学 | 湖南 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 573 |
| 山东建筑大学 | 云南 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 568 |
| 山东建筑大学 | 河北 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 566 |
| 山东建筑大学 | 贵州 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 562 |
| 山东建筑大学 | 福建 | 社会工作 | 2014 | 一批 | 文科 | 547 |
| 山东建筑大学 | 辽宁 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 539 |
| 山东建筑大学 | 广东 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 538 |
| 山东建筑大学 | 四川 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 536 |
| 山东建筑大学 | 陕西 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 531 |
| 山东建筑大学 | 河南 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 527 |
| 山东建筑大学 | 黑龙江 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 524 |
| 山东建筑大学 | 广西 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 524 |
| 山东建筑大学 | 山西 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 520 |
| 山东建筑大学 | 甘肃 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 517 |
| 山东建筑大学 | 湖北 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 513 |
| 山东建筑大学 | 宁夏 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 512 |
| 山东建筑大学 | 江西 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 505 |
| 山东建筑大学 | 内蒙古 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 505 |
| 山东建筑大学 | 吉林 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 481 |
| 山东建筑大学 | 青海 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 465 |
| 山东建筑大学 | 江苏 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 311 |
| 山东建筑大学 | 天津 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 486 |
| 山东建筑大学 | 安徽 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 536 |
| 山东建筑大学 | 新疆 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 523 |
| 山东建筑大学 | 福建 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 548 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 575 |
| 山东建筑大学 | 重庆 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 528 |
| 山东建筑大学 | 新疆 | 社会工作 | 2014 | 三批 | 文科 | 484 |
| 山东建筑大学 | 天津 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 501 |
| 山东建筑大学 | 河南 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 516 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 558 |
| 山东建筑大学 | 山西 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 500 |
| 山东建筑大学 | 安徽 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 535 |
| 山东建筑大学 | 江西 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 511 |
| 山东建筑大学 | 湖北 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 502 |
| 山东建筑大学 | 广东 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 564 |
| 山东建筑大学 | 广西 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 509 |
| 山东建筑大学 | 云南 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 500 |
| 山东建筑大学 | 贵州 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 496 |
| 山东建筑大学 | 四川 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 510 |
| 山东建筑大学 | 黑龙江 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 473 |
| 山东建筑大学 | 吉林 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 495 |
| 山东建筑大学 | 辽宁 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 517 |
| 山东建筑大学 | 新疆 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 468 |
| 山东建筑大学 | 海南 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 627 |
| 山东建筑大学 | 福建 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 490 |
| 山东建筑大学 | 甘肃 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 491 |
| 山东建筑大学 | 江苏 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 327 |
| 山东建筑大学 | 宁夏 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 463 |
| 山东建筑大学 | 甘肃 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 511 |
| 山东建筑大学 | 贵州 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 519 |
| 山东建筑大学 | 四川 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 462 |
| 山东建筑大学 | 海南 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 621 |
| 山东建筑大学 | 广西 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 520 |
| 山东建筑大学 | 湖北 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 534 |
| 山东建筑大学 | 河南 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 552 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 547 |
| 山东建筑大学 | 福建 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 529 |
| 山东建筑大学 | 安徽 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 572 |
| 山东建筑大学 | 黑龙江 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 482 |
| 山东建筑大学 | 吉林 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 517 |
| 山东建筑大学 | 辽宁 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 543 |
| 山东建筑大学 | 山西 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 523 |
| 山东建筑大学 | 天津 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 506 |
| 山东建筑大学 | 江苏 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 327 |
| 山东建筑大学 | 江苏 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 339 |
| 山东建筑大学 | 宁夏 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 490 |
| 山东建筑大学 | 吉林 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 512 |
| 山东建筑大学 | 辽宁 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 487 |
| 山东建筑大学 | 吉林 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 512 |
| 山东建筑大学 | 辽宁 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 487 |
| 山东建筑大学 | 天津 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 480 |
| 山东建筑大学 | 湖北 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 533 |
| 山东建筑大学 | 山西 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 504 |
| 山东建筑大学 | 天津 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 480 |
| 山东建筑大学 | 湖北 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 533 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 531 |
| 山东建筑大学 | 安徽 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 537 |
| 山东建筑大学 | 贵州 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 498 |
| 山东建筑大学 | 福建 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 557 |
| 山东建筑大学 | 安徽 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 537 |
| 山东建筑大学 | 贵州 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 498 |
| 山东建筑大学 | 广西 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 481 |

学校地区专业年份批次类型分数山东建筑大学山东测绘工程2015二批理科560山东建筑大学河南测绘工程2015二批理科533山东建筑大学天津测绘工程2015二批理科511山东建筑大学吉林测绘工程2015二批理科495山东建筑大学甘肃测绘工程2015二批理科467山东建筑大学重庆测绘工程2015二批理科56

学校地区专业年份批次类型分数山东建筑大学江苏德语2015二批理科323山东建筑大学黑龙江德语2015二批文科479山东建筑大学贵州德语2015二批文科536山东建筑大学陕西德语2015二批理科480山东建筑大学吉林德语2015二批理科505山东建筑大学贵州德语2015二批理科424山东建筑大学山东

学校地区专业年份批次类型分数山东建筑大学海南土地资源管理2015二批理科608山东建筑大学江西土地资源管理2015二批理科534山东建筑大学天津土地资源管理2015二批理科496山东建筑大学山东土地资源管理2015二批理科550山东建筑大学河北土地资源管理2015二批理科548山东建筑大学广西土地资源管理2

学校地区专业年份批次类型分数山东建筑大学甘肃应用统计学2015二批理科462山东建筑大学湖南应用统计学2015二批理科508山东建筑大学山东应用统计学2015二批理科553山东建筑大学河南应用统计学2015二批理科530山东建筑大学黑龙江应用统计学2015二批理科488山东建筑大学天津应用统计学2015二

学校地区专业年份批次类型分数山东建筑大学宁夏广告学2015二批文科494山东建筑大学湖南广告学2015二批文科529山东建筑大学黑龙江广告学2015二批文科501山东建筑大学湖北广告学2015二批文科517山东建筑大学安徽广告学2015二批文科596山东建筑大学天津广告学2015二批文科502山东建

学校地区专业年份批次类型分数山东英才学院河北社会工作2015三批文科453山东英才学院河北社会工作2015三批理科430山东英才学院河南社会工作2015三批文科446山东英才学院河北社会工作2015三批文科453山东英才学院河北社会工作2015三批理科430山东英才学院河南社会工作2015三批文科44

学校地区专业年份批次类型分数山东青年政治学院山东社会工作2015二批文科534山东青年政治学院山东社会工作2015二批文科534山东青年政治学院山东社会工作2015二批理科513山东青年政治学院山西社会工作2015二批文科475山东青年政治学院内蒙古社会工作2015二批文科457学校地区专业年份批次类

学校地区专业年份批次类型分数山东财经大学河北社会工作2015一批文科587山东财经大学河北社会工作2015一批理科596山东财经大学河南社会工作2015一批理科556山东财经大学安徽社会工作2015一批文科613山东财经大学安徽社会工作2015一批理科577山东财经大学安徽社会工作2015一批理科57

学校地区专业年份批次类型分数山东建筑大学安徽社会工作2016二批文科523山东建筑大学湖北社会工作2016二批文科516山东建筑大学湖北社会工作2016二批文科516山东建筑大学山西社会工作2016二批文科510山东建筑大学江西社会工作2016二批文科516山东建筑大学辽宁社会工作2016二批文科45

学校地区专业年份批次类型分数山东建筑大学河南社会工作2015二批文科504山东建筑大学青海社会工作2015二批文科461山东建筑大学广东社会工作2015二批文科546山东建筑大学安徽社会工作2015二批文科596山东建筑大学甘肃社会工作2015二批文科508山东建筑大学海南社会工作2015二批文科65