| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川大学锦城学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 418 | 
| 四川大学锦城学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 理科 | 452 | 
| 四川大学锦城学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 理科 | 468 | 
| 四川大学锦城学院 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 理科 | 356 | 
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 526 | 
| 四川大学锦城学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 468 | 
| 四川大学锦城学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 454 | 
| 四川大学锦城学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 491 | 
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 512 | 
| 四川大学锦城学院 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 491 | 
| 四川大学锦城学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 453 | 
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川大学锦城学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 453 | 
| 四川大学锦城学院 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 491 | 
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 512 | 
| 四川大学锦城学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 491 | 
| 四川大学锦城学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 454 | 
| 四川大学锦城学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 468 | 
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 526 | 
| 四川大学锦城学院 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 理科 | 356 | 
| 四川大学锦城学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 理科 | 468 | 
| 四川大学锦城学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 理科 | 452 | 
| 四川大学锦城学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 418 | 
| 四川大学锦城学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 511 | 
| 四川大学锦城学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 472 | 
| 四川大学锦城学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 454 | 
| 四川大学锦城学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 444 | 
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 517 | 
| 四川大学锦城学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 468 | 
| 四川大学锦城学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 444 | 
| 四川大学锦城学院 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 504 | 
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 520 | 
| 四川大学锦城学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2014 | 一批 | 文科 | 501 | 
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 495 | 
| 四川大学锦城学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 文科 | 454 | 
| 四川大学锦城学院 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 481 | 
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 理科 | 507 | 
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 文科 | 521 | 
| 四川大学锦城学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 427 | 
| 四川大学锦城学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 474 | 
| 四川大学锦城学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 444 | 
| 四川大学锦城学院 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 438 | 
| 四川大学锦城学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 512 | 
| 四川大学锦城学院 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 496 | 
| 四川大学锦城学院 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 479 | 
| 四川大学锦城学院 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 491 | 
| 四川大学锦城学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 455 | 
| 四川大学锦城学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 441 | 
| 四川大学锦城学院 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 500 | 
| 四川大学锦城学院 | 海南 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 585 | 
| 四川大学锦城学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 461 | 
| 四川大学锦城学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 487 | 
| 四川大学锦城学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 501 | 
| 四川大学锦城学院 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 453 | 
| 四川大学锦城学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 521 | 
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 理科 | 455 | 
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 466 | 
| 四川大学锦城学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 412 | 
| 四川大学锦城学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 412 | 
| 四川大学锦城学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 409 | 
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 452 | 
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 477 | 
| 四川大学锦城学院 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 498 | 
| 四川大学锦城学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 527 | 
| 四川大学锦城学院 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 512 | 
| 四川大学锦城学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 498 | 
| 四川大学锦城学院 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 437 | 
| 四川大学锦城学院 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 487 | 
| 四川大学锦城学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 440 | 

学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院安徽国际经济与贸易2016三批理科468学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院安徽国际经济与贸易2016三批理科468

学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院江苏国际经济与贸易2016三批理科356学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院江苏国际经济与贸易2016三批理科356

学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院福建国际经济与贸易2016二批文科454学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院福建国际经济与贸易2016二批文科454四川大学锦城学院福建国际经济与贸易2015二批文科511四川大学锦城学院福建国际经济与贸易2014一批文科501四川大学锦城学院福建国际经济

学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院河北国际经济与贸易2016二批理科491学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院河北国际经济与贸易2016二批理科491四川大学锦城学院河北国际经济与贸易2013三批文科512四川大学锦城学院河北国际经济与贸易2012三批文科521

学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院四川国际经济与贸易2016二批文科526四川大学锦城学院四川国际经济与贸易2016二批理科512学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院四川国际经济与贸易2016二批理科512四川大学锦城学院四川国际经济与贸易2016二批文科526四川大学锦城学院四川国际经济

学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院贵州国际经济与贸易2016二批理科418学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院贵州国际经济与贸易2016二批理科418四川大学锦城学院贵州国际经济与贸易2013三批文科427四川大学锦城学院贵州国际经济与贸易2012三批文科441四川大学锦城学院贵州国际经济

学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院广东国际经济与贸易2016二批文科468学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院广东国际经济与贸易2016二批文科468四川大学锦城学院广东国际经济与贸易2011三批文科527

学校地区专业年份批次类型分数四川外国语大学成都学院福建国际经济与贸易2016二批理科410四川外国语大学成都学院贵州国际经济与贸易2016二批理科414四川外国语大学成都学院广西国际经济与贸易2016二批理科415四川外国语大学成都学院福建国际经济与贸易2016二批文科445四川外国语大学成都学院广东国际经济与贸易201

学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院广西国际经济与贸易2015二批文科444四川大学锦城学院云南国际经济与贸易2015三批文科468四川大学锦城学院四川国际经济与贸易2015二批文科517四川大学锦城学院广西国际经济与贸易2015二批文科444四川大学锦城学院河南国际经济与贸易2015三批文科454四川大

学校地区专业年份批次类型分数四川大学锦城学院贵州国际经济与贸易2016二批理科418四川大学锦城学院河南国际经济与贸易2016三批理科452四川大学锦城学院安徽国际经济与贸易2016三批理科468四川大学锦城学院江苏国际经济与贸易2016三批理科356四川大学锦城学院四川国际经济与贸易2016二批文科526四川大