录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 547 | 106820 | 585.4 | 601 | 544 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 547 | 106820 | 579.1 | 598 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 575 | 71135 | 584.4 | 599 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 577 | 68843 | 586.6 | 599 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 589 | 55355 | 593.8 | 601 | 544 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 611 | 34290 | 616 | 626 | 544 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 611 | 34290 | 612 | 613 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 俄语 | 611 | 34290 | 611.5 | 612 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 地理信息科学 | 613 | 32658 | 616.5 | 620 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 613 | 32658 | 615.5 | 618 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 物流工程 | 613 | 32658 | 614.5 | 616 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 613 | 32658 | 614 | 615 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 613 | 32658 | 613.5 | 614 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 工业工程 | 614 | 31866 | 616.5 | 619 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 交通运输类 | 614 | 31866 | 616 | 618 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 614 | 31866 | 616 | 618 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 614 | 31866 | 615.5 | 617 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 614 | 31866 | 614.3 | 615 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 森林工程 | 614 | 31866 | 614 | 614 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 615 | 31039 | 617 | 619 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 物理学 | 616 | 30260 | 618.5 | 621 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 林产化工 | 616 | 30260 | 617.5 | 619 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 617 | 29485 | 617 | 617 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 618 | 28686 | 618 | 618 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 机械类(机电) | 619 | 27959 | 619.5 | 620 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 621 | 26493 | 623.5 | 626 | 544 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 587 | 57472 | 594.8 | 607 | 544 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 交通运输类 | 587 | 57472 | 588 | 589 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 机械类(车辆) | 587 | 57472 | 587.5 | 588 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 工业工程 | 589 | 55355 | 589.5 | 590 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 机械类(机电) | 591 | 53210 | 594 | 597 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 电气类 | 593 | 51170 | 593.5 | 594 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 土木工程 | 596 | 48117 | 598.5 | 601 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 600 | 44162 | 600.5 | 601 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 工商管理类 | 606 | 38611 | 606 | 606 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 计算机类 | 607 | 37744 | 607 | 607 | 544 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 612 | 33477 | 615.6 | 624 | 544 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 化学工程与工艺 | 612 | 33477 | 616 | 623 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 612 | 33477 | 613.8 | 619 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 英语 | 612 | 33477 | 614.8 | 618 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 612 | 33477 | 613.8 | 617 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 612 | 33477 | 614 | 617 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 612 | 33477 | 614 | 616 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 612 | 33477 | 613.9 | 616 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 612 | 33477 | 613.8 | 615 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 612 | 33477 | 613.2 | 615 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 包装工程 | 612 | 33477 | 612.6 | 614 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 轻化工程 | 612 | 33477 | 612.1 | 613 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 物流工程 | 612 | 33477 | 612.8 | 613 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 机械类(车辆) | 613 | 32658 | 614.6 | 617 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 613 | 32658 | 614.8 | 617 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 613 | 32658 | 614.2 | 617 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 园林 | 613 | 32658 | 614.2 | 616 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 化学类 | 613 | 32658 | 614.4 | 616 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 613 | 32658 | 613.8 | 615 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 工业工程 | 613 | 32658 | 613.5 | 615 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 613 | 32658 | 613.3 | 615 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 614 | 31866 | 615.8 | 623 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 林学类 | 614 | 31866 | 615 | 617 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 家具设计与工程 | 614 | 31866 | 615.3 | 616 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 614 | 31866 | 614 | 614 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 数学与应用数学 | 615 | 31039 | 617.8 | 621 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 生态学 | 615 | 31039 | 617.3 | 621 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 机械类(机电) | 615 | 31039 | 616.3 | 618 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 615 | 31039 | 615.3 | 616 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 材料类 | 615 | 31039 | 615.1 | 616 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 615 | 31039 | 615.2 | 616 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 615 | 31039 | 615 | 615 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 616 | 30260 | 617 | 618 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 物理学 | 616 | 30260 | 616.2 | 617 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 工程管理 | 616 | 30260 | 616.3 | 617 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 617 | 29485 | 618.8 | 622 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 电气类 | 617 | 29485 | 617.7 | 622 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 617 | 29485 | 619 | 620 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 617 | 29485 | 617.6 | 619 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 618 | 28686 | 620.5 | 623 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 618 | 28686 | 619.2 | 622 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 618 | 28686 | 618.7 | 619 | 544 |
| 2020 | 河南 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 619 | 27959 | 620.1 | 624 | 544 |
答案来源于:2020年东北林业大学河南省各专业招生录取分数线

2020年东北林业大学安徽省各专业招生录取分数线理工(物理)

2020年东北林业大学江苏省各专业招生录取分数线理工(物理)

2020年东北林业大学吉林省各专业招生录取分数线理工(物理)

2020年东北林业大学黑龙江省各专业招生录取分数线理工(物理)

2020年东北林业大学辽宁省各专业招生录取分数线理工(物理)

2020年东北林业大学上海市各专业招生录取分数线理工(物理)

2020年东北林业大学河南省各专业招生计划及学费理工

2021年东北林业大学河南省各专业招生录取分数线理工(物理)

2022年东北林业大学河南省各专业招生计划及学费理工(物理)

2020年东北林业大学河南省各专业招生录取分数线理工(物理)