第一条为保证学校夏季高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》以及教育部、广东省教育厅、广东省招生委员会有关规定,结合深圳职业技术学院招生工作实际情况,制定本章程。
第二条学校招生工作坚持公平竞争、公正选拔、公开透明,坚持德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取。学校招生工作接受学校纪检监察部门、考生、家长以及社会各界的监督。
第三条学校名称:深圳职业技术学院
第四条学校国标代码:11113
第五条学校地址:深圳市南山区西丽街道留仙大道7098号,邮政编码:518055
第六条办学层次:高职(专科)
第七条办学性质:公办普通高等学校
第八条办学类型:全日制
第九条学校主管单位:深圳市人民政府
学校业务主管单位:广东省教育厅
第十条毕(结)业颁证:对取得学校学籍,在规定年限内达到所在专业毕(结)业要求者,颁发深圳职业技术学院普通高等学校毕(结)业证书。退学学生,视具体情况发放肄业证书或开具写实性学习证明。
第十一条学校设立由校领导和相关职能部门负责人、学校教师、学生及校友代表组成的招生委员会,全面贯彻执行教育部和广东省招生委员会有关普通高校考试招生政策,负责制定学校招生章程、招生规定和实施细则、确定招生规模和调整专业招生计划,组织管理招生工作的具体实施,协调处理招生工作中的重大事项。
第十二条学校招生办公室为学校招生委员会的执行机构,其主要职责是根据学校的招生规定和实施细则,编制招生计划,组织招生宣传和录取工作,处理招生的日常事务。招生工作人员必须严格遵守招生纪律和有关考试命题的规定,主动接受纪检监察部门和社会的监督。
第十三条学校设立由学校领导和纪检监察部门组成的考试招生监察小组,对招生工作全过程实施监督。在录取期间成立信访组,安排专人负责考生和社会的信访、申诉、投诉处理工作。
第十四条录取批次:学校在广东省的录取批次为专科批次;省外为专科批次或提前专科批次。
第十五条学校分专业招生计划及有关要求均以生源省(区、市)公布的专业目录为准。
第十六条学校计算机网络技术、商务英语专业分别与华南师范大学网络工程(职业教育师范)、英语(职业教育师范)专业联合开展“三二分段专升本协同育人项目”。学校“三二分段专升本协同育人项目实验班”通过广东省夏季普通高考招收学生,与学校其他专业同批次录取,单独院校专业组招生,单独编班。试点专业实验班学生按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得学校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的实验班学生进入华南师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得华南师范大学普通本科毕业证书和学位证书。非实验班学生,不得转入试点专业实验班学习。
学校2021年四年制高职专科招生专业为:电子信息工程技术、机械设计与制造、建筑智能化工程技术。学制四年,专科批次招生。完成三年学习后,成绩优秀的学生再进行一年的学习,考试合格者颁发四年制高职专科毕业证书,在深圳市机关事业单位职称评定、报考公务员、职雇员时,学历资格可享受与普通本科相同待遇,在企业就业的参照执行;不愿再续读的学生,考试合格者颁发三年制专科毕业证书。
第十七条学校遵循教育部规定的“学校负责、招办监督”的录取体制,严格遵守教育部、省(区、市)招生办公室的有关招生录取政策和规定,本着公开、公平、公正的原则,以考生高考成绩为基本依据,综合衡量德智体美劳,择优录取。
第十八条在省(区、市)招生委员会按照普通类,艺体类(含音乐类、美术类、编导类)分别划定的录取控制分数线上分类录取。
第十九条在广东省报考专科层次院校及专业,计入高考总成绩的3门普通高中学业水平选择性考试科目对应的3门普通高中学业水平合格性考试科目须合格。具体要求以广东省当年招生录取工作文件为准。
第二十条在实行平行志愿投档的省(区、市),学校可根据各省级招生办公室公布的平行志愿投档规则及生源情况确定招生计划微调方案和调档比例。
第二十一条在思想政治品德考核和身体健康状况检查合格、统考成绩达到同批录取低分数线,符合学校提档要求的情况下,依据考生成绩、专业志愿,以及学校录取原则择优录取。
第二十二条普通类专业分档时,根据各省(区、市)投档规则出档后,实行“分数优先”的录取原则,根据考生投档总分排位情况从高到低排序录取。先安排排位高的考生的第一专业志愿,若该专业额满,再逐一查看该生的后续专业志愿。考生投档总分排位相同时,优先录取已修习相关专业基础知识(模块)的考生。
如没有排位或排位分的省份(区、市)及科类,按投档总分从高到低录取,投档总分相同时,则依次按普通高考单科顺序及分数从高到低排序:语文、数学、外语。
第二十三条普通高考音乐类、美术类及编导类专业录取的基本原则:高考文化成绩及术科统考成绩分别达到生源省份(区、市)控制分数线的基础上,根据各省(区、市)投档规则出档后,学校根据高考文化成绩、术科统考成绩按比例合成总分(其中,美术类、音乐类考生,考生总分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%;编导类考生,考生总分=文化课成绩×60%+术科统考成绩×2.5×40%。),按“分数优先”原则进行专业分档。广东省内考生按投档总分排位从高到低录取,先安排投档总分排位高的考生的第一专业志愿,若该志愿额满,再逐一查看该生的后续专业志愿。广东省外考生按合成总分从高到低录取,考生合成总分相同时,依照术科统考成绩从高到低排序,术科统考成绩仍相同时,按照普通高考语文、数学、英语。
第二十四条学校软件技术(中美合作)、金融服务与管理(中澳合作)、现代物流管理(中美合作)专业为中外合作办学,具体培养模式和收费标准详见学校招生网站。
第二十五条考生所填报的所有专业志愿均未被录取时,若服从专业调剂,按考生投档总分从高到低调剂到同一院校专业组内计划有空额且符合相关专业要求的专业录取;考生不服从调剂的,作退档处理。
第二十六条学校公共外语教学为英语,非英语语种考生需慎重报考。
第二十七条有关加分或照顾录取政策,按各省(区、市)有关规定执行。
第二十八条对深圳市外(含省外)户籍的考生,其户籍待遇按《关于调整普通高等学校中等职业技术学校技工学校录取新生办理迁移户口手续的通知》(广公(治)字〔2015〕9号)及《关于普通高等、中专学校新生户口迁移问题的紧急通知》(广公(户)字〔2003〕186号)办理,即学生入学时可自愿选择是否办理户口迁移到深圳市的手续。
第二十九条学校录取考生的体检标准按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)的有关规定执行。对于残障考生,若其生活能够自理,符合所报专业要求,且高考成绩达到录取标准,予以正常录取。
学校招生专业对考生身体素质的具体要求详见各省(区、市)招生办公室公布的招生专业目录。
第三十条新生入学后,学校以教育部、卫生部、中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》、《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》为依据,对新生身体健康状况进行复查,对经复查不符合体检要求或不宜就读已录取专业者,按有关学籍管理规定办理,予以转专业或取消学籍。
第三十一条经学校夏季高考招生录取的考生,须在规定时间内办理缴交学费注册手续,逾期未注册者,作自行放弃入学资格处理。
第三十二条新生入学三个月内,将对学生进行政治、文化、健康等方面的复查。对在报名和考试过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为者,将按规定取消学籍。
新生入学复查相关工作按广东省招生办相关文件要求执行。
第三十三条学校收费标准按《关于调整公办普通高校学费的通知》(粤发改价格〔2016〕367号)、《广东省发展改革委广东省教育厅广东省财政厅关于广东省普通高校学分制收费的管理办法》(粤发改价格〔2016〕366号)和《广东省发展改革委广东省教育厅广东省财政厅关于高等教育中外合作办学收费管理的办法》(粤发改规[2018]7号)公布的标准执行。
普通类专业6000元/生·学年(旅游管理和人力资源管理专业5000元/生·学年);美术类、音乐类及编导类专业10000元/生·学年;现代物流管理(中美合作)和软件技术(中美合作)专业15600元/生·学年;金融服务与管理(中澳合作)专业19000元/生·学年。住宿费标准为:1200-1500元/生·学年。
第三十四条国家助学贷款、奖学金、助学金等助学措施按照教育部、广东省教育厅和学校相关规定执行。
1.新生奖学金:
按照学校在各省各科类(以各省各科类为单位,分别排队,含文科(历史类)、理科(物理类)、美术、音乐、编导五类)录取人数中达到本科线前10%发放新生奖学金(人数按照小数点四舍五入后取整,下同),考生总分不含加分,本科线以各省招办第一次公布为准,不含降分后的分数线。
2.国家奖学金;国家励志奖学金。
3.学校奖学金。
4.助学金:家境困难学生可申请政府贴息贷款、可申请勤工助学岗位、可申请学校困难补助,部分贫困学生可获得国家助学金。
第三十五条招生咨询及联系方式
咨询电话:0755-26731715、26731216
传真:0755-26731216
电子邮箱:szptzs@***
学校网址:https://www.***.cn
招生网址:https://zhaosheng.***.cn
第三十六条学校纪委办公室、监察处负责监察、监督学校招生工作,并接受相关申诉。
联系人:秦老师
监督电话:0755-26019371
传真:0755-26019371
电子邮箱:jwb@***.cn
第三十七条本章程经学校党委会议讨论审查通过,适用于学校2021年夏季普通高考专科招生工作,自公布之日起施行。
第三十八条本章程由深圳职业技术学院招生就业办公室解释。本章程若与国家和各省(区、市)的规定不一致,则以国家和各省(区、市)的规定为准。
答案来源于:2021年深圳职业技术学院夏季高考招生章程
⑦2020年录取情况:仅供考生填报志愿时参考用,“—”代表当年未招生。美术、音乐、编导类录取低分为综合分,美术、音乐类综合分=美术、音乐类综合分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%。编导类综合分=文化课成绩×60%+术科统考成绩×2.5×40%。
| 计划类别 | 专业组代号 | 招生区域 | 学院名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/学年) | 计划数 | 备注 | 2020年录取情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低分 | 低排位 | ||||||||||
| 普通类(历史) | 501 | 广东全省 | 商务外语学院 | 199 | 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) | 3年 | 6000 | 30 | 489 | 50889 | |
| 普通类(历史) | 521 | 深圳市外 | 经济学院 | 226 | 金融服务与管理(中澳合作) | 3年 | 19000 | 15 | 463 | 72304 | |
| 管理学院 | 235 | 现代物流管理(中美合作) | 3年 | 15600 | 2 | — | — | ||||
| 普通类(历史) | 522 | 深圳市外 | 机电工程学院 | 219 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 5 | 不招单色识别不全者 | 453 | 81138 |
| 221 | 机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 3 | 不招单色识别不全者 | 456 | 78943 | ||||
| 222 | 机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 3 | 不招单色识别不全者 | 457 | 77452 | ||||
| 225 | 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 4 | 不招单色识别不全者 | 453 | 81257 | ||||
| 经济学院 | 227 | 金融科技应用 | 3年 | 6000 | 14 | 473 | 63761 | ||||
| 228 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 8 | 477 | 60494 | |||||
| 229 | 法律事务 | 3年 | 6000 | 19 | 457 | 77504 | |||||
| 230 | 社区管理与服务 | 3年 | 6000 | 5 | 449 | 84885 | |||||
| 管理学院 | 231 | 港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 10 | 448 | 85422 | ||||
| 232 | 工商企业管理 | 3年 | 6000 | 4 | 464 | 71976 | |||||
| 233 | 市场营销 | 3年 | 6000 | 12 | 462 | 73208 | |||||
| 234 | 现代物流管理 | 3年 | 6000 | 7 | 470 | 66080 | |||||
| 236 | 旅游管理 | 3年 | 5000 | 20 | 448 | 85784 | |||||
| 237 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6000 | 18 | 451 | 82896 | |||||
| 238 | 人力资源管理 | 3年 | 5000 | 9 | 473 | 63862 | |||||
| 传播工程学院 | 239 | 包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 8 | 不招色盲 | 456 | 78645 | |||
| 240 | 数字图文信息处理技术 | 3年 | 6000 | 7 | 不招色盲 | 468 | 68352 | ||||
| 241 | 数字出版 | 3年 | 6000 | 9 | 不招色盲 | 481 | 57629 | ||||
| 242 | 传播与策划 | 3年 | 6000 | 6 | 不招色盲 | 484 | 55163 | ||||
| 商务外语学院 | 243 | 国际商务 | 3年 | 6000 | 11 | 454 | 80872 | ||||
| 244 | 商务英语 | 3年 | 6000 | 14 | 481 | 57240 | |||||
| 246 | 商务日语 | 3年 | 6000 | 51 | 467 | 68702 | |||||
| 247 | 应用法语 | 3年 | 6000 | 3 | 459 | 76279 | |||||
| 248 | 应用德语 | 3年 | 6000 | 4 | 449 | 84931 | |||||
| 249 | 应用外语(韩语) | 3年 | 6000 | 1 | 463 | 72296 | |||||
| 250 | 应用外语(阿拉伯语) | 3年 | 6000 | 6 | 450 | 83802 | |||||
| 251 | 应用外语(西班牙语) | 3年 | 6000 | 3 | 457 | 78166 | |||||
| 252 | 应用外语(俄语) | 3年 | 6000 | 6 | — | — | |||||
| 材料与环境工程学院 | 253 | 材料工程技术 | 3年 | 6000 | 3 | 454 | 80481 | ||||
| 256 | 精细化工技术 | 3年 | 6000 | 4 | 454 | 80652 | |||||
| 257 | 分析检验技术 | 3年 | 6000 | 2 | 450 | 84156 | |||||
| 260 | 环境工程技术 | 3年 | 6000 | 5 | 448 | 85745 | |||||
| 265 | 给排水工程技术 | 3年 | 6000 | 9 | 451 | 82942 | |||||
| 建筑工程学院 | 254 | 风景园林设计 | 3年 | 6000 | 9 | 不招色盲 | 448 | 85908 | |||
| 261 | 建筑设计 | 3年 | 6000 | 5 | 不招色盲 | 469 | 67599 | ||||
| 262 | 建筑消防技术 | 3年 | 6000 | 4 | 不招单色识别不全者 | 448 | 85497 | ||||
| 263 | 工程造价 | 3年 | 6000 | 4 | 474 | 62835 | |||||
| 264 | 建设工程管理 | 3年 | 6000 | 5 | 448 | 85762 | |||||
| 266 | 房地产经营与管理 | 3年 | 6000 | 12 | 448 | 86068 | |||||
| 食品药品学院 | 255 | 食品生物技术 | 3年 | 6000 | 2 | 456 | 78778 | ||||
| 258 | 食品检验检测技术 | 3年 | 6000 | 7 | 459 | 76491 | |||||
| 259 | 药学 | 3年 | 6000 | 10 | 476 | 61363 | |||||
| 数字创意与动画学院 | 267 | 动漫制作技术 | 3年 | 6000 | 4 | 不招单色识别不全者 | 490 | 49863 | |||
| 汽车与交通学院 | 268 | 新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 4 | 不招色盲 | 448 | 86011 | |||
| 269 | 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 4 | 不招单色识别不全者 | 452 | 82581 | ||||
| 270 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 3 | 不招色盲 | 448 | 85883 | ||||
| 271 | 智能交通技术 | 3年 | 6000 | 4 | 不招色盲 | 452 | 82374 | ||||
| 272 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 8 | 不招色盲 | 469 | 66931 | ||||
| 医学技术与护理学院 | 274 | 护理 | 3年 | 6000 | 37 | 不招色盲 | 465 | 71116 | |||
| 275 | 助产 | 3年 | 6000 | 7 | 不招色盲 | 449 | 84640 | ||||
| 277 | 康复治疗技术 | 3年 | 6000 | 17 | 462 | 73102 | |||||
| 278 | 眼视光技术 | 3年 | 6000 | 7 | 不招色盲 | 461 | 74564 | ||||
| 279 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6000 | 12 | 448 | 86012 | |||||
| 职业技术教育学院 | 280 | 文化创意与策划 | 3年 | 6000 | 9 | 465 | 70403 | ||||
| 281 | 学前教育 | 3年 | 6000 | 17 | 481 | 57449 | |||||
| 普通类(历史) | 541 | 深圳市内 | 经济学院 | 426 | 金融服务与管理(中澳合作) | 3年 | 19000 | 25 | 390 | 137826 | |
| 管理学院 | 435 | 现代物流管理(中美合作) | 3年 | 15600 | 7 | 395 | 133523 | ||||
| 普通类(历史) | 542 | 深圳市内 | 机电工程学院 | 419 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 3 | 不招单色识别不全者 | 406 | 123774 |
| 421 | 机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 4 | 不招单色识别不全者 | 393 | 134717 | ||||
| 422 | 机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 3 | 不招单色识别不全者 | 394 | 133740 | ||||
| 425 | 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 4 | 不招单色识别不全者 | 394 | 133961 | ||||
| 经济学院 | 427 | 金融科技应用 | 3年 | 6000 | 14 | 425 | 106180 | ||||
| 428 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 30 | 412 | 117858 | |||||
| 429 | 法律事务 | 3年 | 6000 | 24 | 410 | 120027 | |||||
| 430 | 社区管理与服务 | 3年 | 6000 | 7 | 429 | 103273 | |||||
| 管理学院 | 431 | 港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 22 | 406 | 123388 | ||||
| 432 | 工商企业管理 | 3年 | 6000 | 4 | 419 | 111763 | |||||
| 433 | 市场营销 | 3年 | 6000 | 21 | 400 | 128802 | |||||
| 434 | 现代物流管理 | 3年 | 6000 | 15 | 400 | 128826 | |||||
| 436 | 旅游管理 | 3年 | 5000 | 21 | 389 | 138227 | |||||
| 437 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6000 | 8 | 391 | 136397 | |||||
| 438 | 人力资源管理 | 3年 | 5000 | 14 | 415 | 115134 | |||||
| 传播工程学院 | 439 | 包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 15 | 不招色盲 | 402 | 127326 | |||
| 440 | 数字图文信息处理技术 | 3年 | 6000 | 10 | 不招色盲 | 401 | 127821 | ||||
| 441 | 数字出版 | 3年 | 6000 | 12 | 不招色盲 | 405 | 124717 | ||||
| 442 | 传播与策划 | 3年 | 6000 | 23 | 不招色盲 | 420 | 110964 | ||||
| 商务外语学院 | 443 | 国际商务 | 3年 | 6000 | 29 | 403 | 126562 | ||||
| 444 | 商务英语 | 3年 | 6000 | 42 | 418 | 112724 | |||||
| 446 | 商务日语 | 3年 | 6000 | 12 | 410 | 119983 | |||||
| 447 | 应用法语 | 3年 | 6000 | 13 | 398 | 130970 | |||||
| 448 | 应用德语 | 3年 | 6000 | 13 | 398 | 130177 | |||||
| 449 | 应用外语(韩语) | 3年 | 6000 | 14 | 400 | 128424 | |||||
| 450 | 应用外语(阿拉伯语) | 3年 | 6000 | 12 | 390 | 137687 | |||||
| 451 | 应用外语(西班牙语) | 3年 | 6000 | 13 | 391 | 137020 | |||||
| 452 | 应用外语(俄语) | 3年 | 6000 | 12 | — | — | |||||
| 材料与环境工程学院 | 453 | 材料工程技术 | 3年 | 6000 | 3 | 395 | 133171 | ||||
| 456 | 精细化工技术 | 3年 | 6000 | 4 | 389 | 137998 | |||||
| 457 | 分析检验技术 | 3年 | 6000 | 4 | 395 | 132914 | |||||
| 460 | 环境工程技术 | 3年 | 6000 | 5 | 409 | 120650 | |||||
| 465 | 给排水工程技术 | 3年 | 6000 | 9 | 397 | 131789 | |||||
| 建筑工程学院 | 454 | 风景园林设计 | 3年 | 6000 | 15 | 不招色盲 | 396 | 132041 | |||
| 461 | 建筑设计 | 3年 | 6000 | 5 | 不招色盲 | 412 | 118491 | ||||
| 462 | 建筑消防技术 | 3年 | 6000 | 5 | 不招单色识别不全者 | 391 | 136489 | ||||
| 463 | 工程造价 | 3年 | 6000 | 9 | 424 | 107613 | |||||
| 464 | 建设工程管理 | 3年 | 6000 | 5 | 390 | 137954 | |||||
| 466 | 房地产经营与管理 | 3年 | 6000 | 13 | 395 | 133529 | |||||
| 食品药品学院 | 455 | 食品生物技术 | 3年 | 6000 | 3 | 395 | 132882 | ||||
| 458 | 食品检验检测技术 | 3年 | 6000 | 10 | 397 | 131303 | |||||
| 459 | 药学 | 3年 | 6000 | 8 | 414 | 116788 | |||||
| 数字创意与动画学院 | 467 | 动漫制作技术 | 3年 | 6000 | 4 | 不招单色识别不全者 | 433 | 99418 | |||
| 汽车与交通学院 | 468 | 新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 4 | 不招色盲 | 402 | 126605 | |||
| 469 | 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 4 | 不招单色识别不全者 | 394 | 134176 | ||||
| 470 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 5 | 不招色盲 | 392 | 135487 | ||||
| 471 | 智能交通技术 | 3年 | 6000 | 4 | 不招色盲 | 400 | 128840 | ||||
| 472 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 9 | 不招色盲 | 422 | 108903 | ||||
| 医学技术与护理学院 | 474 | 护理 | 3年 | 6000 | 25 | 不招色盲 | 389 | 138173 | |||
| 475 | 助产 | 3年 | 6000 | 11 | 不招色盲 | 391 | 137036 | ||||
| 477 | 康复治疗技术 | 3年 | 6000 | 10 | 429 | 102706 | |||||
| 478 | 眼视光技术 | 3年 | 6000 | 6 | 不招色盲 | 391 | 136299 | ||||
| 479 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6000 | 8 | 389 | 138010 | |||||
| 职业技术教育学院 | 480 | 文化创意与策划 | 3年 | 6000 | 11 | 411 | 118631 | ||||
| 481 | 学前教育 | 3年 | 6000 | 21 | 429 | 102644 | |||||
| 计划类别 | 专业组代号 | 招生区域 | 学院名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/学年) | 计划数 | 备注 | 2020年录取情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低分 | 低排位 | ||||||||||
| 普通类(物理) | 502 | 广东全省 | 电子与信息工程学院 | 197 | 计算机网络技术(与华南师范大学三二分段培养) | 3年 | 6000 | 40 | 462 | 153088 | |
| 商务外语学院 | 198 | 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) | 3年 | 6000 | 10 | 466 | 148697 | ||||
| 普通类(物理) | 531 | 深圳市外 | 人工智能学院 | 312 | 软件技术(中美合作) | 3年 | 15600 | 3 | 448 | 171097 | |
| 经济学院 | 326 | 金融服务与管理(中澳合作) | 3年 | 19000 | 14 | 460 | 156275 | ||||
| 管理学院 | 335 | 现代物流管理(中美合作) | 3年 | 15600 | 2 | 456 | 161342 | ||||
| 普通类(物理) | 532 | 深圳市外 | 电子与信息工程学院 | 301 | 电子信息工程技术(四年制) | 4年 | 6000 | 8 | 不招单色识别不全者 | — | — |
| 302 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 7 | 不招单色识别不全者 | 459 | 156816 | ||||
| 303 | 物联网应用技术 | 3年 | 6000 | 29 | 不招单色识别不全者 | 452 | 165500 | ||||
| 304 | 移动互联应用技术 | 3年 | 6000 | 10 | 不招单色识别不全者 | 456 | 160655 | ||||
| 305 | 计算机网络技术 | 3年 | 6000 | 10 | 不招单色识别不全者 | 463 | 152359 | ||||
| 307 | 信息安全技术应用 | 3年 | 6000 | 7 | 不招单色识别不全者 | 453 | 164373 | ||||
| 308 | 现代通信技术 | 3年 | 6000 | 31 | 不招单色识别不全者 | 452 | 166369 | ||||
| 309 | 集成电路技术 | 3年 | 6000 | 9 | 不招单色识别不全者 | — | — | ||||
| 人工智能学院 | 310 | 计算机应用技术 | 3年 | 6000 | 10 | 不招单色识别不全者 | 465 | 149513 | |||
| 311 | 软件技术 | 3年 | 6000 | 15 | 不招单色识别不全者 | 461 | 154257 | ||||
| 313 | 大数据技术 | 3年 | 6000 | 15 | 不招单色识别不全者 | 452 | 166285 | ||||
| 314 | 云计算技术应用 | 3年 | 6000 | 11 | 不招单色识别不全者 | 452 | 165544 | ||||
| 315 | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 6000 | 11 | 不招单色识别不全者 | 451 | 166583 | ||||
| 316 | 人工智能技术应用 | 3年 | 6000 | 12 | 不招单色识别不全者 | 451 | 166814 | ||||
| 317 | 区块链技术应用 | 3年 | 6000 | 12 | 不招单色识别不全者 | — | — | ||||
| 机电工程学院 | 318 | 建筑智能化工程技术(四年制) | 4年 | 6000 | 12 | 不招单色识别不全者 | 462 | 154083 | |||
| 319 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 18 | 不招单色识别不全者 | 444 | 175712 | ||||
| 320 | 机械设计与制造(四年制) | 4年 | 6000 | 12 | 不招单色识别不全者 | 460 | 155881 | ||||
| 321 | 机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 18 | 不招单色识别不全者 | 444 | 175456 | ||||
| 322 | 机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 12 | 不招单色识别不全者 | 444 | 175786 | ||||
| 323 | 智能控制技术 | 3年 | 6000 | 7 | 不招单色识别不全者 | 449 | 169081 | ||||
| 324 | 工业机器人技术 | 3年 | 6000 | 7 | 不招单色识别不全者 | 444 | 175597 | ||||
| 325 | 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 41 | 不招单色识别不全者 | 446 | 173773 | ||||
| 传播工程学院 | 339 | 包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 8 | 不招色盲 | 446 | 173465 | |||
| 340 | 数字图文信息处理技术 | 3年 | 6000 | 15 | 不招色盲 | 444 | 175640 | ||||
| 341 | 数字出版 | 3年 | 6000 | 12 | 不招色盲 | 444 | 175533 | ||||
| 342 | 传播与策划 | 3年 | 6000 | 2 | 不招色盲 | 460 | 156260 | ||||
| 商务外语学院 | 343 | 国际商务 | 3年 | 6000 | 6 | 452 | 166262 | ||||
| 344 | 商务英语 | 3年 | 6000 | 8 | 464 | 151361 | |||||
| 346 | 商务日语 | 3年 | 6000 | 24 | 452 | 166440 | |||||
| 材料与环境工程学院 | 353 | 材料工程技术 | 3年 | 6000 | 5 | 445 | 174427 | ||||
| 建筑工程学院 | 354 | 风景园林设计 | 3年 | 6000 | 14 | 不招色盲 | 445 | 174950 | |||
| 361 | 建筑设计 | 3年 | 6000 | 12 | 不招色盲 | 448 | 171022 | ||||
| 362 | 建筑消防技术 | 3年 | 6000 | 7 | 不招单色识别不全者 | 444 | 175419 | ||||
| 数字创意与动画学院 | 367 | 动漫制作技术 | 3年 | 6000 | 4 | 不招单色识别不全者 | 452 | 166496 | |||
| 汽车与交通学院 | 368 | 新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 11 | 不招色盲 | 444 | 175690 | |||
| 369 | 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 11 | 不招单色识别不全者 | 445 | 174105 | ||||
| 370 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 13 | 不招色盲 | 444 | 175759 | ||||
| 371 | 智能交通技术 | 3年 | 6000 | 9 | 不招色盲 | 444 | 175852 | ||||
| 372 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 14 | 不招色盲 | 450 | 168837 | ||||
| 普通类(物理) | 533 | 深圳市外 | 经济学院 | 327 | 金融科技应用 | 3年 | 6000 | 5 | 458 | 158814 | |
| 328 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 5 | 462 | 153982 | |||||
| 329 | 法律事务 | 3年 | 6000 | 6 | 455 | 161869 | |||||
| 管理学院 | 331 | 港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 6 | 445 | 175006 | ||||
| 332 | 工商企业管理 | 3年 | 6000 | 4 | — | — | |||||
| 333 | 市场营销 | 3年 | 6000 | 6 | 452 | 166100 | |||||
| 334 | 现代物流管理 | 3年 | 6000 | 7 | 459 | 157296 | |||||
| 336 | 旅游管理 | 3年 | 5000 | 5 | 445 | 175037 | |||||
| 337 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6000 | 4 | 454 | 163709 | |||||
| 338 | 人力资源管理 | 3年 | 5000 | 3 | 459 | 157878 | |||||
| 材料与环境工程学院 | 356 | 精细化工技术 | 3年 | 6000 | 11 | 445 | 174756 | ||||
| 357 | 分析检验技术 | 3年 | 6000 | 4 | 445 | 173936 | |||||
| 360 | 环境工程技术 | 3年 | 6000 | 11 | 445 | 175019 | |||||
| 365 | 给排水工程技术 | 3年 | 6000 | 13 | 445 | 174328 | |||||
| 建筑工程学院 | 363 | 工程造价 | 3年 | 6000 | 6 | 453 | 165285 | ||||
| 364 | 建设工程管理 | 3年 | 6000 | 12 | 444 | 175381 | |||||
| 366 | 房地产经营与管理 | 3年 | 6000 | 5 | 445 | 174775 | |||||
| 食品药品学院 | 355 | 食品生物技术 | 3年 | 6000 | 5 | 453 | 164346 | ||||
| 358 | 食品检验检测技术 | 3年 | 6000 | 12 | 445 | 175007 | |||||
| 359 | 药学 | 3年 | 6000 | 15 | 457 | 159441 | |||||
| 医学技术与护理学院 | 373 | 口腔医学 | 3年 | 6000 | 13 | 不招色盲 | 466 | 148458 | |||
| 374 | 护理 | 3年 | 6000 | 30 | 不招色盲 | 444 | 175698 | ||||
| 375 | 助产 | 3年 | 6000 | 14 | 不招色盲 | 444 | 175725 | ||||
| 376 | 口腔医学技术 | 3年 | 6000 | 8 | 不招色盲 | 462 | 153811 | ||||
| 377 | 康复治疗技术 | 3年 | 6000 | 14 | 451 | 167627 | |||||
| 378 | 眼视光技术 | 3年 | 6000 | 7 | 不招色盲 | 451 | 167120 | ||||
