序号  | 专业 代码  | 专业名称  | 学制  | 科类  | 授予学位门类  | 学费 (元/人?年)  | 所在校区  | 
1  | 020101  | 经济学  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 经济学  | 5200  | 金石滩校区  | 
2  | 020401  | 国际经济与贸易  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 经济学  | 5200  | 金石滩校区  | 
3  | 030101  | 法学  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 法学  | 4800  | 开发区校区  | 
4  | 050101  | 汉语言文学  | 4  | 文史(历史)  | 文学  | 4800  | 开发区校区  | 
5  | 050103  | 汉语国际教育  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 文学  | 4800  | 开发区校区  | 
6  | 050201  | 英语  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 文学  | 4800  | 开发区校区  | 
7  | 050207  | 日语  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 文学  | 4800  | 开发区校区  | 
8  | 050209  | 朝鲜语  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 文学  | 4800  | 开发区校区  | 
9  | 050301  | 新闻学  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 文学  | 4800  | 开发区校区  | 
10  | 070101  | 数学与应用数学  | 4  | 理工(物理)  | 理学  | 5200  | 金石滩校区  | 
11  | 070102  | 信息与计算科学  | 4  | 理工(物理)  | 理学  | 5200  | 金石滩校区  | 
12  | 070302  | 应用化学  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 开发区校区  | 
13  | 071002  | 生物技术  | 4  | 理工(物理)  | 理学  | 5200  | 开发区校区  | 
14  | 071201  | 统计学  | 4  | 理工(物理)  | 理学  | 5200  | 金石滩校区  | 
15  | 080202  | 机械设计制造及其自动化  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
16  | 080213  | 智能制造工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
17  | 080205  | 工业设计  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 开发区校区  | 
18  | 080207  | 车辆工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
19  | 080301  | 测控技术与仪器  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
20  | 080412  | 功能材料  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 开发区校区  | 
21  | 080701  | 电子信息工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 开发区校区  | 
22  | 080703  | 通信工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 开发区校区  | 
23  | 080705  | 光电信息科学与工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 开发区校区  | 
24  | 080717  | 人工智能  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
25  | 080801  | 自动化  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
26  | 080803  | 机器人工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
27  | 080901  | 计算机科学与技术  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
28  | 080902  | 软件工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
29  | 080903  | 网络工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
30  | 080905  | 物联网工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 开发区校区  | 
31  | 080917  | 区块链工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
32  | 081001  | 土木工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
33  | 081002  | 建筑环境与能源应用工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
34  | 081301  | 化学工程与工艺  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 开发区校区  | 
35  | 081302  | 制药工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 开发区校区  | 
36  | 082502  | 环境工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 开发区校区  | 
37  | 082503  | 环境科学  | 4  | 理工(物理)  | 理学  | 5200  | 开发区校区  | 
38  | 082701  | 食品科学与工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 开发区校区  | 
39  | 082702  | 食品质量与安全  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 开发区校区  | 
40  | 082801  | 建筑学  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
41  | 082802  | 城乡规划  | 5  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 金石滩校区  | 
42  | 083001  | 生物工程  | 4  | 理工(物理)  | 工学  | 5200  | 开发区校区  | 
43  | 090504  | 经济林  | 4  | 理工(物理)  | 农学  | 5200  | 开发区校区  | 
44  | 120103  | 工程管理  | 4  | 理工(物理)  | 管理学  | 5200  | 金石滩校区  | 
45  | 120201  | 工商管理  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 5200  | 金石滩校区  | 
46  | 120202  | 市场营销  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 5200  | 金石滩校区  | 
47  | 120203  | 会计学  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 5200  | 金石滩校区  | 
48  | 120204  | 财务管理  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 5200  | 金石滩校区  | 
49  | 120205  | 国际商务  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 5200  | 金石滩校区  | 
50  | 120206  | 人力资源管理  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 5200  | 金石滩校区  | 
51  | 120402  | 行政管理  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 5200  | 金石滩校区  | 
52  | 120901  | 旅游管理  | 4  | 文史(历史)/理工(物理)  | 管理学  | 5200  | 金石滩校区  | 
53  | 130310  | 动画  | 4  | 艺术文(历史)艺术理(物理)  | 艺术学  | 10000  | 开发区校区  | 
54  | 130502  | 视觉传达设计  | 4  | 艺术文(历史)艺术理(物理)  | 艺术学  | 10000  | 开发区校区  | 
55  | 130503  | 环境设计  | 4  | 艺术文(历史)艺术理(物理)  | 艺术学  | 10000  | 金石滩校区  | 
56  | 130504  | 产品设计  | 4  | 艺术文(历史)艺术理(物理)  | 艺术学  | 10000  | 开发区校区  | 
57  | 130208  | 航空服务艺术与管理  | 4  | 艺术文(历史)艺术理(物理)  | 艺术学  | 10000  | 金石滩校区  | 
58  | 少数民族预科班  | 1  | 文史(历史)/理工(物理)  | 3200  | 金石滩校区  | 
注:①各专业学年学费标准最终依据上级部门最新批文执行。因故退学或提前结束学业,根据实际在校学习时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
②每学年住宿费:四人间1200元/生,六人间1000元/生。
③各专业办学校区调整根据学校事业发展情况而定。
答案来源于:2022年大连民族大学招生章程

四学校设置几个32高职专业各阶段学费标准是多少软件技术电子商务计算机网络技术物联网应用技术汽车检测与维修技术机电体化技术数控技术应用电子技术8个专业与大连职业技术学院对接计算机网络技术电气自动化技术2个专业与辽宁轨道交通职业学院对接软件技术电子商务电子信息工程技术工业机器人技术动漫制作技术等5个专业与辽宁机电职业技术学院对接前三年中专免费后两年按对接高校学费标准收费根据不同专业4000元5000元年二关于录取分数及志愿填报终以上级教育行政部门政策文件为准一我校今年32高职专业录取分数是多少大连地区分数以实际录取为准2020年相关专业低录取分数4295高录

四学校设置几个32专业各阶段学费标准是多少暂时参照2019年标准学校的建筑工程施工专业与大连职业技术学院对接机电设备安装与维修电梯方向与辽宁建筑职业学院对接园林技术与辽宁生态工程职业学院对接前三年中专免费后两年按对接高校学费标准收费根据不同专业4000元5000元年答案来源于2020年大连市建设学校招生咨询热点问题解答

2022年大连民族大学学费收费标准:1.人力资源管理专业学费:52002.人工智能专业学费:52003.会计学专业学费:52004.信息与计算科学专业学费:52005.光电信息科学与工程专业学费:52006.制药工程专业学费:5

六学校设置几个32专业各阶段学费标准是多少学校设有机械制造及自动化电气自动化技术计算机网络技术工业过程自动化技术汽车检测与维修技术数控技术汽车制造与试验技术计算机应用技术物联网应用技术现代物流管理高尔夫球运动与管理冰雪设施运维与管理智慧健康养老服务与管理十三个32模式高职招生专业前三年中职免学费后两年按对接高校学费标准收费根据不同专业学费4000元5000元年答案来源于2021年大连市金州区职业教育中心招生热点问答

(四)、学校设置几个“3+2”专业?各阶段学费标准是多少?学校的软件技术、视觉传播设计与制作、计算机网络技术(信息工程与安全)、物联网应用技术、电子信息工程技术、汽车检测与维修技术、机电一体化技术、数控技术、应用电子技术9个专业与大连职业技术学院对接;计算机网络技术、铁道信号自动控制、电气自动化技术、机械制造与自动化4个专业与辽宁轨道交通职业学院对接。前三年免费,后两年按对接高校学费标准收费,

4、学校设置几个“3+2”专业?各阶段学费标准是多少?学校与辽宁轻工职业学院合作视觉传播设计与制作、服装与服饰设计、数控技术专业;学校与辽宁石化职业技术学院合作工业分析技术专业。前三年免费,后两年按对接高校学费标准收费(视觉传播设计与制作和服装与服饰设计学费约8000元/年,数控技术专业学费约4000元/年,工业分析技术专业学费约4500元/年)。

4、学校设置几个“3+2”专业?各阶段学费标准是多少?学校设有视觉传播设计与制作、服装与服饰设计、数控技术、电气自动化技术、机电一体化技术、汽车电子技术6个专业。前三年免费,后两年按对接高校学费标准收费(视觉传播设计与制作和服装与服饰设计学费约8000元/年,其他专业学费约4000元/年)。

专业设置和学费标准序号专业代码专业名称学制科类授予学位门类学费(元/年/生)经济学4文史/理工经济学国际经济与贸易4文史/理工经济学K法学4文史/理工法学汉语言文学4文史文学汉语国际教育4文史/理工文学英语4文史/理工文学日语4文史/理工文学朝鲜语4文史/理工文学新闻学4文史/理工文学数学与应用数学4理工理学信息与计算科学4理工理学应用化学4理工工学生物技术4理工理学统计学4理工理学机械设计制造

四招生专业设置和学费标准序号专业代码专业名称学制科类授予学位门类学费元人年1020101经济学4文史历史理工物理经济学国际经济与贸易4文史历史理工物理经济学法学4文史历史理工物理法学汉语言文学4文史历史文学汉语国际教育4文史历史理工物理文学英语4文史历史理工物理文学日语4文史历史理工物理文学朝鲜语4文史历史理工物理文学新闻学4文史历史理工物理文学数学与应用数学4理工物理理学信息与计算科学4理工物理理学应用化学4理工物理工学生物技术4理工物理理学统计学4理工物理理学机械设计制造及其自动化4理工物理工学智能制造工程4理工物理工学工业设计4理工物理工学车辆工程

2022年大连民族大学招生章程招生专业设置和学费标准