录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 589 | 579.59 | 563 | 8119 | 443 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 571 | 565.6 | 563 | 8119 | 443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 576 | 575 | 574 | 5782 | 443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 考古学 | 574 | 574 | 574 | 5782 | 443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 德语 | 579 | 577.5 | 576 | 5405 | 443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 政治学类 | 580 | 578.71 | 577 | 5238 | 443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 578 | 578 | 578 | 5062 | 443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 哲学类 | 589 | 583 | 580 | 4747 | 443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 587 | 582.67 | 580 | 4747 | 443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 586 | 582.5 | 580 | 4747 | 443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 587 | 584.3 | 582 | 4398 | 443 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 教育学 | 583 | 582.33 | 582 | 4398 | 443 |
答案来源于:2022年山西大学河北省各专业招生录取分数线

2022年山西农业大学江西省各专业招生录取分数线文史(历史)

2022年山西农业大学福建省各专业招生录取分数线文史(历史)

2022年山西农业大学安徽省各专业招生录取分数线文史(历史)

2022年山西农业大学江苏省各专业招生录取分数线文史(历史)

2022年山西农业大学黑龙江省各专业招生录取分数线文史(历史)

2022年山西农业大学吉林省各专业招生录取分数线文史(历史)

2022年山西农业大学辽宁省各专业招生录取分数线文史(历史)

2022年山西农业大学山西省各专业招生录取分数线文史(历史)

2022年山西大学河北省各专业招生录取分数线历史(文史)

2022年山西农业大学河北省各专业招生录取分数线文史(历史)