| 年份 | 批次 | 省控线 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科一批 | 509 | 高收费专业 | 594 | 18630 |
| 2022 | 本科一批 | 509 | 普通类 | 627 | 5267 |
| 年份 | 批次 | 省控线 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科一批 | 527 | 普通类 | 591 | 1979 |
| 专业名称 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 物理学类(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 |
| 力学类(工程应用试验班)(工程力学、土木工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 |
| 机械类(智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 14 |
| 材料类(新材料化工试验班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 21 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 能源动力类(航空动力新能源试验班)(飞行器动力工程、能源与动力工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 12 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 18 |
| 柔性电子学 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 20 |
| 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 计算机类(网络安全)(网络空间安全、信息安全) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 海洋工程类(试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 13 |
| 海洋工程类(水声工程、船舶与海洋工程、信息工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 航空航天类(航空)(飞行器设计与工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 航空航天类(航空航天工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 24 |
| 航空航天类(航空)(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 管理科学与工程类(管理试验班)(工程管理、信息管理与信息系统) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 工商管理类(管理试验班)(工商管理、会计学、市场营销) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 生物技术(生命科学试验班) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 生态学(试验班) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 工程力学(基地班) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 材料科学与工程(中外合作办学)(英国) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(英国) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 微电子科学与工程 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 计算机科学与技术(计算机科学基地班) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 软件工程 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 16 |
| 建筑学 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 |
| 专业名称 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 经济与贸易类(法学)(国际经济与贸易、法学、行政管理) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 |
| 外国语言文学类(英语、德语) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 |

西北工业大学河南力学类(工程应用试验班)录取分数线为645分(理科)。西北工业大学河南力学类(工程应用试验班)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021力学类(工程应用试验班)理科本科一批普通类西北工业大学河南力学类(工程

西北工业大学河南生物技术录取分数线为645分(理科)。西北工业大学河南生物技术录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021生物技术(科学试验班)理科本科一批普通类西北工业大学河南生物技术招生计划2022专业名称批次类型学制人

西北工业大学河南数学类录取分数线为645分(理科)。西北工业大学河南数学类录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021数学类理科本科一批普通类西北工业大学河南数学类招生计划2022专业名称批次类型学制人数数学类(数学与应用数

西北工业大学河南柔性电子学录取分数线为645分(理科)。西北工业大学河南柔性电子学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021柔性电子学理科本科一批普通类西北工业大学河南柔性电子学招生计划2022专业名称批次类型学制人数柔性

西北工业大学河南经济与贸易类(法学)录取分数线为627分(文科)。西北工业大学河南经济与贸易类(法学)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济与贸易类(法学)文科本科一批普通类西北工业大学河南经济与贸易类(法学)招生

西北工业大学河南外国语言文学类录取分数线为627分(文科)。西北工业大学河南外国语言文学类录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021外国语言文学类文科本科一批普通类西北工业大学河南外国语言文学类招生计划2022专业名称批次

西北工业大学河南材料科学与工程录取分数线为615分(理科)。西北工业大学河南材料科学与工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021材料科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学)理科本科一批中外合作办学西北工业大学河南材料

西北工业大学河南高分子材料与工程录取分数线为611分(理科)。西北工业大学河南高分子材料与工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作办学)理科本科一批中外合作办学西北工业大学河

西北工业大学在河南省录取批次:2021年为本科一批,2020年为本科一批,2019年为本科一批,2018年为本科一批,2017年为本科一批。2022年西北工业大学在河南招生专业有建筑学、航空航天类(民用航空)、海洋工程类(黄震中海洋班)、生

2022年西北工业大学河南录取分数线:理科最低分为594,最低位次为18630;文科最低分为591,最低位次为1979;2022年西北工业大学河南招生计划:(1)理科的专业有:数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)、海洋工程类(水