| 年份 | 电气工程及其自动化 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 512 | 512 |
| 2020 | 533(电气工程及其自动化(3900元/年)) | 537(数据科学与大数据技术(3900元/年)) |
| 2019 | 508 | 509 |
| 2018 | 524 | 522 |
| 2017 | 500 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 6 | ||
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 电气工程及其自动化(5200元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 69 | ||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(5年)(10000元/年;与美国底特律大学合作) | 五年 | 75 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | - | 49 | ||||||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2248(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(与美国底特律大学合作)(中外合作) | 五年 | 3 | 2249(W999) | |||||
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 广东 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国底特律大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 500 | 37316 | ||
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 31189 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 75086 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512 | 68976 | ||
| 电气工程及其自动化 | ||||||||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(5年)(与美国底特律大学合作)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 491 | 87114 | |||||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 42683 | 2251(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国底特律大学合作)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 499 | 53696 | 2252(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 31899 | ||
| 广东 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:校本部)(与美国底特律大学中外合作办学项目,第一至三学年校本部学习,第四至五学年美国底特律大学学习,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 515 | 113992 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 陕西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 62096 | ||
| 电气工程及其自动化 | 439 | 62712 |

安徽工程大学机械设计制造及其自动化和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和数据科学与大数据技术在安徽往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和数

安徽工程大学电气工程及其自动化(与美国底特律大学合作,3+2培养模式)和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(与美国底特律大学合作,3+2培养模式)和计算机科学与技术在安徽往年的录取分数线,电气工程及其自动化(与美国底特律

安徽工程大学电气工程及其自动化(与美国底特律大学合作,3+2培养模式)和智能科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(与美国底特律大学合作,3+2培养模式)和智能科学与技术在安徽往年的录取分数线,电气工程及其自动化(与美国底特律大学

安徽工程大学电气工程及其自动化(与美国底特律大学合作,3+2培养模式)和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(与美国底特律大学合作,3+2培养模式)和电子信息科学与技术在安徽往年的录取分数线,电气工程及其自动化(与美国底

安徽工程大学电气工程及其自动化和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和计算机科学与技术在安徽往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和计算机科学与技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据

安徽工程大学电气工程及其自动化和智能科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和智能科学与技术在安徽往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和智能科学与技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家

安徽工程大学电气工程及其自动化和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和电子信息科学与技术在安徽往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和电子信息科学与技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和电子信息科学与技术专业介

安徽信息工程学院电气工程及其自动化和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和数据科学与大数据技术在安徽往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和数据科学与大数

安徽工程大学电气工程及其自动化(与美国底特律大学合作,3+2培养模式)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(与美国底特律大学合作,3+2培养模式)和数据科学与大数据技术在安徽往年的录取分数线,电气工程及其自动化(与美

安徽工程大学电气工程及其自动化和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和数据科学与大数据技术在安徽往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和数据科学与大数据技