| 名称 | 安徽建筑大学 | 海南师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 233 | 235 |
| 校友会(综合) | 230 | 209 |
| 武书连 | 358 | 386 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 535 | 50323 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 534 | 51375 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 524 | 58650 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 581 | 11861 | 560 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 581 | 11946 | 560 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 580 | 12209 | 560 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 489 | 88983 | - | |
| 2021 | 软件工程 | 本科二批 | 486 | 91798 | - | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 570 | 16883 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 584 | 12363 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 575 | 13970 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 17249 | 466 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 616 | 7638 | - | 思想政治必选 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 614 | 7904 | - | 历史/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 610 | 8420 | 466 | 地理/历史(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 607 | 8819 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 607 | 8819 | - | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 606 | 8955 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 | - | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 | - | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 | - | 历史、地理(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 605 | 9096 | - | 物/化/地(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 604 | 9233 | 466 | 历史/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 604 | 9233 | 466 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 604 | 9233 | 466 | 思想政治必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 602 | 9499 | 466 | 地理、历史(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 601 | 9674 | 466 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 600 | 9828 | 466 | 物/化/地(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 599 | 9967 | 466 | 物/化/地(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 598 | 10128 | 466 | 历史、地理(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 592 | 11045 | - | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 589 | 11546 | - | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 586 | 12038 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 585 | 12187 | 466 | 历史、思想政治(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 583 | 12560 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 574 | 14167 | - | 物理必选 |
| 2021 | 软件工程 | 本科批 | 553 | 18336 | - | 物理必选 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 535 | 22280 | - | 不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 509 | 28255 | - | 不限 |
安徽建筑大学是安徽省唯一一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,始建于1958年,坐落于安徽省合肥市。学校是安徽省与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、博士学位授予单位、国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家节约型公共机构示范单位、全国大学生社会实践先进单位、省人才工作先进单位、省优秀教学管理集体、省就业工作先进单位、省普通高校毕业生就业工作标兵单位、省高校后勤工作先进单位、安徽省文明单位。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 无机非金属材料工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 土木工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 城乡规划 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 工程管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
海南师范大学位于美丽的滨海旅游城市、国家历史文化名城——海口市,现有龙昆南、桂林洋两个校区,占地面积约3100亩,海南省重点大学,是海南省卓越师资、高级专门人才重要培养基地和科学研究基地。建校至今,已为社会培养了18万余名基础教育师资和各类高级人才,被誉为“琼岛名校,教师摇篮”。
办学历史悠久。学校前身可追溯到有300多年历史的琼台书院,1949年秋正式创建国立海南师范学院,是海南省第一所公办高校;1952年在高等学校院系调整中更名为海南师范专科学校;1986年恢复海南师范学院建制;1999年与海南教育学院合并,成立新的海南师范学院;2007年更名为海南师范大学。2013年获批博士学位授予权,2015年成为海南省人民政府与教育部共建高校。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |









