| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北电力大学保定校区 | 保定市 | 数学类(含信息与计算科学、数据科学与大数据技术专业) | 数学类 | 本科批 | 5500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 河北农业大学 | 保定市 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(保定校区) | 数学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北经贸大学 | 石家庄市 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学 |
| 河北地质大学 | 石家庄市 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 河北科技大学 | 石家庄市 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛市 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业) | 数学类 | 本科批 | 6240 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东农业大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 0 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 四川大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 4920 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 武汉大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 4500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学 |
| 山东大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 6000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 兰州大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 5800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 华东理工大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 复旦大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 东华大学 | 数学类(金融与统计)(含数学与应用数学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 南昌大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 5550 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 中南大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 5300 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 内蒙古大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 5060 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 安庆师范大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 0 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 厦门大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 5460 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 长安大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 6600 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 湘潭大学 | 数学类(韶峰班)(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 5300 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 首都师范大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 首都师范大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 河南大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 5750 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 西北工业大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 5250 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 河海大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 5500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 华中师范大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 5850 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 西安工程大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 6000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 西南大学 | 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 4500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 武汉理工大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 4500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆邮电大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 4500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 郑州大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学专业) | 数学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南师范大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;含世承书院天问班) | 数学类 | 本科批 | 4000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 福州大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 5460 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 贵州大学 | 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 5040 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学 |
| 三峡大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 4500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 南京师范大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 6050 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 6000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 齐齐哈尔大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 4000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 华南理工大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 数学类 | 本科批 | 6850 | 4 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 中国石油大学(华东) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 6000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 上海财经大学 | 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 数学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 河北工业大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 5300 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 中国矿业大学(北京) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 5500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 中原工学院 | 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 数学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 山东大学(威海) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 6000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 北京科技大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 5300 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 延边大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 3850 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学 |
| 吉林大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 4580 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学 |
| 北方民族大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 4400 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 中北大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 5100 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 华中科技大学 | 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 4500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 5400 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 中央财经大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 5500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 中南民族大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 4500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 长江大学 | 数学类(师范)(师范类;含数学与应用数学、数据计算及应用专业) | 数学类 | 本科批 | 4500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 湘潭大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 5300 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北文理学院 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 4000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 陕西科技大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 6000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 中国地质大学(武汉) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 4500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆交通大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 5600 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 北京师范大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 5400 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 中国矿业大学 | 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 5500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 华北电力大学 | 数学类(含信息与计算科学、数据科学与大数据技术专业) | 数学类 | 本科批 | 5500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 东北师范大学 | 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 3850 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学 |
| 中国石油大学(北京) | 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 5200 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 4500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 杭州电子科技大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 5300 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 河北工业大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(地方专项计划) | 数学类 | 本科批 | 5300 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 数学类(含数据科学与大数据技术专业) | 数学类 | 本科批 | 6230 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 东北大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 6240 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 大连理工大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 6240 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 中国海洋大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 5800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 河南理工大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 北方民族大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 4400 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 陕西师范大学 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 6600 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 长春理工大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学类 | 本科批 | 3850 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 新乡学院 | 数学类 | 数学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 天津工业大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学专业) | 数学类 | 本科批 | 5400 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |

2022年保定地区安全工程公办本科院校有河北大学。2022年河北公办本科(除保定地区外)开设安全工程专业有河北科技大学、华北理工大学、河北工程大学、河北建筑工程学院、华北科技学院、唐山学院。2022年全国各地公办本科面向河北开设安全工程专业

2022年保定地区光电信息科学与工程公办本科院校有河北大学。2022年河北公办本科(除保定地区外)开设光电信息科学与工程专业有河北师范大学、河北工程大学、北华航天工业学院。2022年全国各地公办本科面向河北开设光电信息科学与工程专业有中央民

2022年保定地区法学公办本科院校有河北农业大学、河北大学。2022年河北公办本科(除保定地区外)开设法学专业有河北科技大学、河北经贸大学、河北师范大学、华北理工大学、燕山大学、河北工程大学、华北科技学院、河北地质大学、石家庄铁道大学、唐山

2022年保定地区数字媒体艺术设计公办专科院校有保定职业技术学院。2022年河北公办专科(除保定地区外)开设数字媒体艺术设计专业有张家口职业技术学院、石家庄职业技术学院、河北旅游职业学院、唐山职业技术学院。2022年全国各地公办专科面向河北

2022年保定地区数字媒体技术公办专科院校有河北软件职业技术学院。2022年河北公办专科(除保定地区外)开设数字媒体技术专业有河北能源职业技术学院、张家口职业技术学院、沧州职业技术学院、邯郸职业技术学院、秦皇岛职业技术学院、河北旅游职业学院

2022年保定地区法学类公办本科院校有河北金融学院、华北电力大学保定校区。2021年河北公办本科(除保定地区外)开设法学类专业有河北师范大学。2021年全国各地公办本科面向河北开设法学类专业有中央民族大学、对外经济贸易大学、安徽大学、天津科

2022年保定地区数据科学与大数据技术公办本科院校有河北金融学院、保定学院、河北大学。2022年河北公办本科(除保定地区外)开设数据科学与大数据技术专业有华北理工大学、河北北方学院、河北工程大学、华北科技学院、唐山学院、石家庄学院、沧州师范

2022年保定地区数字媒体技术公办本科院校有保定学院。2022年河北公办本科(除保定地区外)开设数字媒体技术专业有唐山师范学院、衡水学院、石家庄学院、河北科技师范学院、张家口学院。2022年全国各地公办本科面向河北开设数字媒体技术专业有安徽

2022年保定地区数学与应用数学公办本科院校有保定学院、河北大学。2022年河北公办本科(除保定地区外)开设数学与应用数学专业有河北师范大学、华北理工大学、河北北方学院、石家庄铁道大学、邢台学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、衡水学院、石家庄

2022年保定地区数学类公办本科院校有河北农业大学、华北电力大学保定校区。2022年河北公办本科(除保定地区外)开设数学类专业有河北科技大学、河北经贸大学、河北地质大学、东北大学秦皇岛分校。2022年全国各地公办本科面向河北开设数学类专业有