| 名称 | 渤海大学 | 广东海洋大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 268 | 316 |
| 校友会(综合) | 273 | 293 |
| 武书连 | 263 | 345 |
| US排名 | 988 | 1659 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 434 | 69174 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 336 | 93737 | 336 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 425 | 72256 | 336 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 336 | 93737 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 19229 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 45806 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 432 | 69893 | 336 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 94312 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 28736 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 89973 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 90712 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 106100 | 432 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113617 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113888 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 117341 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 120890 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 123712 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 124067 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 125816 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 127090 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 129225 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 131947 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 136702 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 137732 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 156382 | 432 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 473 | 170399 | - | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 437 | 215782 | - | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 531 | 92640 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 519 | 108368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 515 | 113328 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 24217 | 448 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33907 | 448 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33934 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 34243 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 36709 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 522 | 34391 | 448 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 520 | 35926 | 448 | 首选历史,再选不限 |
渤海大学始建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校为具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校和中国政府奖学金来华留学生培养院校。
学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有19个二级学院,49个本科招生专业,拥有18个一级学科硕士学位授权点和10个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生21000余人。
广东海洋大学是广东省人民政府和国家海洋局共建的省属重点建设大学,是一所以海洋和水产为特色、多学科协调发展的综合性大学,是教育部本科教学水平评估优秀院校,是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学,是入选广东高水平大学建设范围的高校。
学校的前身是创建于1935年的广东省立高级水产职业学校。她是广东现代海洋水产教育的发端,几经迁徙之后升格发展成农业部直属的湛江水产学院。1997年1月,由具有62年办学历史的湛江水产学院和39年办学历史的湛江农业专科学校实质性合并组建湛江海洋大学。2001年12月,湛江气象学校并入湛江海洋大学。2005年6月,经教育部批准,湛江海洋大学更名为广东海洋大学。









