| 名称 | 北京第二外国语学院 | 安徽建筑大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 233 |
| 校友会(综合) | 222 | 230 |
| 武书连 | 395 | 358 |
| 软科(政法) | 7 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 17926 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 19385 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批A段 | 519 | 21115 | 400 | 不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 460 | 30210 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 458 | 30484 | 400 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 572 | 26954 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 612 | 3670 | 560 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 535 | 50323 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 534 | 51375 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 524 | 58650 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 581 | 11861 | 560 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 581 | 11946 | 560 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 580 | 12209 | 560 |
北京第二外国语学院是由文化和旅游部与北京市共建的高水平特色大学,是一所以外语和旅游为优势特色学科,文学、管理学、经济学、哲学等多学科门类协调发展的著名高校,是中国外语、翻译、旅游、经贸等人才培养与研究的重要基地。
建校以来,学校秉承“明德、勤学、求是、竞先”的校训精神,形成了“融中外、兼知行”的学风、“和易以思、人文化成”的教风,积淀了深厚的学术传统,有着独特的办学经验,产生了一批名家名师。新中国早期资深翻译家李越然、苏琦、周锡卿、董乐山、管震湖、李传松、王志佑、王文炯、舒雨等先生都曾在学校弘文励教。
学费:外语类本科5000元/年人、非外语类本科4200元/年人
(如有变动以北京市批复为准)
住宿费:住宿费及住宿安排以录取通知书通知内容为准。校内学生公寓:收费标准为750元/年人;
校内 7 号学生公寓:收费标准为 1200 元 / 年人;
二外梆子井大学生公寓(学校南门外):收费标准为 1500 元/年人;
艺水芳园学生公寓(校外):收费标准为 1500 元/年人。









