| 排名 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移动应用开发 | 专科批 | 普通类 | - | 373 | 186375 | 
| 2 | 大数据技术 | 专科批 | 普通类 | - | 360 | 191935 | 
| 3 | 学前教育 | 专科批 | 普通类 | - | 334 | 200784 | 
| 4 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 328 | 202331 | 
| 5 | 护理 | 专科批 | 普通类 | - | 317 | 204946 | 
| 6 | 数字媒体技术 | 专科批 | 普通类 | - | 317 | 204946 | 
| 7 | 云计算技术应用 | 专科批 | 普通类 | - | 314 | 205619 | 
| 8 | 港口机械与智能控制 | 专科批 | 普通类 | - | 295 | 208980 | 
| 9 | 健康管理 | 专科批 | 普通类 | - | 289 | 209856 | 
| 10 | 机电设备技术 | 专科批 | 普通类 | - | 286 | 210247 | 
| 11 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 普通类 | - | 283 | 210632 | 
| 12 | 无人机应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 275 | 211518 | 
| 13 | 智能机器人技术 | 专科批 | 普通类 | - | 273 | 211745 | 
| 14 | 康复治疗技术 | 专科批 | 普通类 | - | 266 | 212499 | 
| 15 | 建筑工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 261 | 212956 | 
| 16 | 医学美容技术 | 专科批 | 普通类 | - | 260 | 213015 | 
| 17 | 机械装备制造技术 | 专科批 | 普通类 | - | 256 | 213326 | 
| 18 | 汽车智能技术 | 专科批 | 普通类 | - | 250 | 213764 | 
| 19 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 普通类 | - | 248 | 213894 | 
| 20 | 助产 | 专科批 | 普通类 | - | 245 | 214072 | 
| 21 | 现代物业管理 | 专科批 | 普通类 | - | 240 | 214360 | 
| 22 | 钢铁冶金设备维护 | 专科批 | 普通类 | - | 239 | 214414 | 
| 23 | 休闲农业经营与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 233 | 214716 | 
| 24 | 高速铁路客运服务 | 专科批 | 普通类 | - | 233 | 214716 | 
| 25 | 市场营销 | 专科批 | 普通类 | - | 231 | 214795 | 
| 26 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 专科批 | 普通类 | - | 227 | 214952 | 
| 27 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 225 | 215028 | 
| 28 | 体能训练 | 专科批 | 普通类 | - | 223 | 215102 | 
| 29 | 产品艺术设计 | 专科批 | 普通类 | - | 218 | 215248 | 
| 30 | 智能机电技术 | 专科批 | 普通类 | - | 218 | 215248 | 
| 31 | 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 普通类 | - | 213 | 215407 | 
| 32 | 口腔医学技术 | 专科批 | 普通类 | - | 212 | 215430 | 
| 33 | 民航安全技术管理 | 专科批 | 普通类 | - | 204 | 215617 | 
| 34 | 智能产品开发与应用 | 专科批 | 普通类 | - | 203 | 215639 | 
| 排名 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 378 | 123741 | 
| 2 | 医学美容技术 | 专科批 | 普通类 | - | 376 | 125153 | 
| 3 | 康复治疗技术 | 专科批 | 普通类 | - | 375 | 125869 | 
| 4 | 机电设备技术 | 专科批 | 普通类 | - | 371 | 128785 | 
| 5 | 港口机械与智能控制 | 专科批 | 普通类 | - | 371 | 128785 | 
| 6 | 大数据技术 | 专科批 | 普通类 | - | 363 | 134706 | 
| 7 | 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 普通类 | - | 360 | 136870 | 
| 8 | 健康管理 | 专科批 | 普通类 | - | 358 | 138339 | 
| 9 | 移动应用开发 | 专科批 | 普通类 | - | 357 | 139030 | 
| 10 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 357 | 139030 | 
| 11 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 普通类 | - | 352 | 142593 | 
| 12 | 智能物流技术 | 专科批 | 普通类 | - | 346 | 146838 | 
| 13 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 342 | 149599 | 
| 14 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 339 | 151694 | 
| 15 | 建设工程管理 | 专科批 | 普通类 | - | 337 | 153070 | 
| 16 | 学前教育 | 专科批 | 普通类 | - | 336 | 153762 | 
| 17 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 336 | 153762 | 
| 18 | 机械装备制造技术 | 专科批 | 普通类 | - | 335 | 154471 | 
| 19 | 建筑工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 333 | 155852 | 
| 20 | 助产 | 专科批 | 普通类 | - | 331 | 157196 | 
| 21 | 数字媒体技术 | 专科批 | 普通类 | - | 328 | 159208 | 
| 22 | 云计算技术应用 | 专科批 | 普通类 | - | 321 | 163712 | 
| 23 | 大数据技术 | 专科批 | 普通类 | - | 320 | 164377 | 
| 24 | 会计信息管理 | 专科批 | 普通类 | - | 318 | 165607 | 
| 25 | 护理 | 专科批 | 普通类 | - | 317 | 166244 | 
| 26 | 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 317 | 166244 | 
| 27 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 专科批 | 普通类 | - | 317 | 166244 | 
| 28 | 物联网应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 314 | 168071 | 
| 29 | 医学美容技术 | 专科批 | 普通类 | - | 313 | 168652 | 
| 30 | 口腔医学技术 | 专科批 | 普通类 | - | 312 | 169239 | 
| 31 | 医疗器械维护与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 312 | 169239 | 
| 32 | 工业机器人技术 | 专科批 | 普通类 | - | 308 | 171511 | 
| 33 | 现代物业管理 | 专科批 | 普通类 | - | 308 | 171511 | 
| 34 | 智能医疗装备技术 | 专科批 | 普通类 | - | 306 | 172624 | 
| 35 | 无人机应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 304 | 173674 | 
| 36 | 云计算技术应用 | 专科批 | 普通类 | - | 302 | 174666 | 
| 37 | 智能控制技术 | 专科批 | 普通类 | - | 298 | 176707 | 
| 38 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 普通类 | - | 296 | 177711 | 
| 39 | 机电设备技术(民航机务维修方向) | 专科批 | 普通类 | - | 295 | 178203 | 
| 40 | 市场营销 | 专科批 | 普通类 | - | 291 | 180130 | 
| 41 | 汽车智能技术 | 专科批 | 普通类 | - | 283 | 183602 | 
| 42 | 国际商务(商务营销方向) | 专科批 | 普通类 | - | 282 | 183985 | 
| 43 | 产品艺术设计 | 专科批 | 普通类 | - | 280 | 184755 | 
| 44 | 康复工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 277 | 185855 | 
| 45 | 医用电子仪器技术 | 专科批 | 普通类 | - | 273 | 187196 | 
| 46 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 普通类 | - | 264 | 189961 | 
| 47 | 体能训练 | 专科批 | 普通类 | - | 261 | 190760 | 
| 48 | 高速铁路客运服务 | 专科批 | 普通类 | - | 260 | 191021 | 
| 49 | 定制旅行管理与服务 | 专科批 | 普通类 | - | 256 | 192006 | 
| 50 | 智能机电技术 | 专科批 | 普通类 | - | 253 | 192687 | 
| 51 | 休闲农业经营与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 248 | 193728 | 
| 52 | 智能产品开发与应用 | 专科批 | 普通类 | - | 247 | 193925 | 
| 53 | 人物形象设计 | 专科批 | 普通类 | - | 244 | 194508 | 
| 54 | 农村电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 243 | 194681 | 
| 55 | 钢铁冶金设备维护 | 专科批 | 普通类 | - | 243 | 194681 | 
| 56 | 智能机器人技术 | 专科批 | 普通类 | - | 242 | 194834 | 
| 57 | 移动应用开发 | 专科批 | 普通类 | - | 240 | 195177 | 
| 58 | 民航安全技术管理 | 专科批 | 普通类 | - | 239 | 195325 | 
| 59 | 民航运输服务 | 专科批 | 普通类 | - | 229 | 196832 | 
| 60 | 歌舞表演 | 专科批 | 普通类 | - | 226 | 197258 | 
| 61 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 213 | 198801 | 
| 62 | 机场运行服务与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 200 | 199993 | 

曹职院/全称:曹妃甸职业技术学院曹职院全称:曹妃甸职业技术学院,曹职院是曹妃甸职业技术学院的简称。曹妃甸职业技术学院138名校友会(高职二类)学校简介曹妃甸职业技术学院(国标代码:14601)是经河北省人民政府批准,国家教


曹职院推荐好专业有等学长学姐满意专业。曹职院推荐好专业有等学长学姐推荐。

2022曹妃甸职业技术学院王牌专业有等满意专业介绍。曹妃甸职业技术学院专业排名及分数线1、物理类专业排名及分数线排名名称批次招生类型最高分最低分最低位次1移动应用开发专科批普通类-大数据技术专科批普通类-学前教育专科批普通类-电子商务专科批

曹职院开设学前教育、婴幼儿托育服务与管理、智能控制技术、钢铁冶金设备维护、定制旅行管理与服务、数字媒体艺术设计、视觉传达设计、无人机应用技术、会计信息管理、油气智能开采技术、助产、人工智能技术应用、移动应用开发、民航运输服务、社区管理与服务

2022唐山科技职院王牌专业有网络系统管理、冶金技术、供用电技术、机电一体化技术、数控技术、材料工程技术、自动化生产设备应用、会计、冶金动力工程、机电设备维修与管理等满意专业介绍。电力技术类供用电技术唐山科技职业技术学院层次专科(

2022唐山职院王牌专业有电气自动化技术、眼视光技术、人力资源管理、生产过程自动化技术、酒店管理与数字化运营、广告艺术设计、连锁经营管理、药物制剂技术、医学影像技术、中医学等满意专业介绍。自动化类电气自动化技术唐山职业技术学院层次

2022唐山工职院王牌专业有学前教育、机械设计制造类、汽车电子技术、模具设计与制造、新能源汽车运用与维修、机电设备维修与管理、港口业务管理、机电一体化技术、营销与策划、报关与国际货运等满意专业介绍。教育类学前教育唐山工业职业技术学院

曹职院专业排名及录取分数线1、物理类专业排名及录取分数线排位名称批次招生类型最高分最低分最低位次1移动应用开发专科批普通类-3731863752大数据技术专科批普通类-3601919353学前

2022曹职院王牌专业有等满意专业介绍。曹职院专业排名及分数线1、物理类专业排名及分数线排名名称批次招生类型最高分最低分最低位次1移动应用开发专科批普通类-3731863752大数据技术专科批普通类