| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 513 | 18551 | 517 |
| 本科二批A段 | - | 471 | 28221 | 336 | ||
| 本科二批B段 | - | 426 | 39992 | |||
| 本科二批A段 | 只招少数民族 | - | 385 | 50921 | ||
| 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 540 | 3630 | 543 |
| 本科二批A段 | - | 517 | 5504 | 371 | ||
| 本科二批B段 | - | 470 | 10993 | |||
| 本科二批A段 | 只招少数民族 | - | 486 | 8910 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 |
| 日语(招英语考生) | - | 12 | |||
| 电子信息工程 | - | 17 | |||
| 计算机科学与技术 | - | 23 | |||
| 生物工程 | - | 4 | |||
| 经济学 | 本科二批A段 | - | 1 | ||
| 经济学(只招少数民族) | - | 1 | |||
| 法学 | - | 1 | |||
| 法学(只招少数民族) | - | 2 | |||
| 汉语国际教育 | - | 1 | |||
| 汉语国际教育(只招少数民族) | - | 2 | |||
| 朝鲜语(只招少数民族)(招英语考生) | - | 1 | |||
| 朝鲜语(招英语考生) | - | 1 | |||
| 新闻学 | - | 1 | |||
| 新闻学(只招少数民族) | - | 1 | |||
| 数学与应用数学 | - | 2 | |||
| 数学与应用数学(只招少数民族) | - | 4 | |||
| 信息与计算科学 | - | 1 | |||
| 信息与计算科学(只招少数民族) | - | 2 | |||
| 应用化学 | - | 1 | |||
| 应用化学(只招少数民族) | - | 3 | |||
| 生物技术 | - | 3 | |||
| 生物技术(只招少数民族) | - | 7 | |||
| 统计学 | - | 2 | |||
| 统计学(只招少数民族) | - | 5 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | - | 3 | |||
| 机械设计制造及其自动化(只招少数民族) | - | 9 | |||
| 工业设计 | - | 1 | |||
| 工业设计(只招少数民族) | - | 1 | |||
| 车辆工程 | - | 3 | |||
| 车辆工程(只招少数民族) | - | 7 | |||
| 测控技术与仪器 | - | 2 | |||
| 测控技术与仪器(只招少数民族) | - | 5 | |||
| 功能材料 | - | 4 | |||
| 功能材料(只招少数民族) | - | 11 | |||
| 通信工程 | - | 3 | |||
| 通信工程(只招少数民族) | - | 7 | |||
| 光电信息科学与工程 | - | 1 | |||
| 光电信息科学与工程(只招少数民族) | - | 2 | |||
| 自动化 | - | 2 | |||
| 自动化(只招少数民族) | - | 5 | |||
| 机器人工程 | - | 2 | |||
| 机器人工程(只招少数民族) | - | 5 | |||
| 软件工程 | - | 2 | |||
| 软件工程(只招少数民族 | - | 3 | |||
| 物联网工程 | - | 3 | |||
| 物联网工程(只招少数民族) | - | 7 | |||
| 土木工程 | - | 2 | |||
| 土木工程(只招少数民族) | - | 6 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | - | 2 | |||
| 建筑环境与能源应用工程(只招少数民族) | - | 7 | |||
| 化学工程与工艺 | - | 2 | |||
| 化学工程与工艺(只招少数民族) | - | 6 | |||
| 制药工程 | - | 2 | |||
| 制药工程(只招少数民族) | - | 4 | |||
| 环境工程 | - | 3 | |||
| 环境工程(只招少数民族) | - | 7 | |||
| 环境科学 | - | 3 | |||
| 环境科学(只招少数民族 | - | 7 | |||
| 食品科学与工程 | - | 2 | |||
| 食品科学与工程(只招少数民族) | - | 4 | |||
| 食品质量与安全 | - | 2 | |||
| 食品质量与安全(只招少数民族) | - | 6 | |||
| 建筑学 | - | 2 | |||
| 建筑学(只招少数民族) | - | 6 | |||
| 工程管理 | - | 2 | |||
| 工程管理(只招少数民族) | - | 6 | |||
| 市场营销 | - | 2 | |||
| 市场营销(只招少数民族) | - | 4 | |||
| 会计学 | - | 1 | |||
| 会计学(只招少数民族) | - | 3 | |||
| 财务管理 | - | 2 | |||
| 财务管理(只招少数民族) | - | 3 | |||
| 国际商务 | - | 1 | |||
| 国际商务(只招少数民族) | - | 1 | |||
| 人力资源管理(只招少数民族) | - | 1 | |||
| 行政管理(只招少数民族) | - | 1 | |||
| 工业工程 | - | 2 | |||
| 工业工程(只招少数民族) | - | 4 | |||
| 旅游管理 | - | 1 | |||
| 旅游管理(只招少数民族) | - | 1 | |||
| 预科班(学制1年)(少数民族预科班) | 本科二批B段 | - | 17 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 17 |
| 日语(招英语考生) | - | 18 | |||
| 经济学 | 本科二批A段 | - | 2 | ||
| 经济学(只招少数民族) | - | 3 | |||
| 法学 | - | 2 | |||
| 法学(只招少数民族) | - | 3 | |||
| 汉语言文学 | - | 1 | |||
| 汉语言文学(只招少数民族) | - | 1 | |||
| 汉语国际教育 | - | 2 | |||
| 汉语国际教育(只招少数民族) | - | 4 | |||
| 英语(只招少数民族)(招英语考生) | - | 4 | |||
| 英语(招英语考生) | - | 2 | |||
| 朝鲜语(只招少数民族)(招英语考生) | - | 7 | |||
| 朝鲜语(招英语考生) | - | 3 | |||
| 新闻学 | - | 1 | |||
| 新闻学(只招少数民族) | - | 1 | |||
| 工商管理 | - | 2 | |||
| 工商管理(只招少数民族) | - | 3 | |||
| 市场营销 | - | 2 | |||
| 市场营销(只招少数民族) | - | 4 | |||
| 会计学 | - | 2 | |||
| 会计学(只招少数民族) | - | 3 | |||
| 财务管理 | - | 2 | |||
| 财务管理(只招少数民族) | - | 7 | |||
| 国际商务 | - | 2 | |||
| 国际商务(只招少数民族) | - | 4 | |||
| 人力资源管理 | - | 2 | |||
| 人力资源管理(只招少数民族) | - | 4 | |||
| 行政管理 | - | 1 | |||
| 行政管理(只招少数民族) | - | 2 | |||
| 旅游管理 | - | 1 | |||
| 旅游管理(只招少数民族) | - | 1 | |||
| 预科班(学制1年)(少数民族预科班) | 本科二批B段 | - | 8 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 测控技术与仪器(只招少数民族) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 385 | 50921 |
| 环境科学(只招少数民族) | 388 | 50163 | |||
| 建筑学(只招少数民族) | 394 | 48528 | |||
| 功能材料(只招少数民族) | 394 | 48528 | |||
| 建筑环境与能源应用工程(只招少数民族) | 405 | 45664 | |||
| 工程管理(只招少数民族) | 409 | 44560 | |||
| 环境工程(只招少数民族) | 412 | 43721 | |||
| 车辆工程(只招少数民族) | 419 | 41840 | |||
| 工业工程(只招少数民族) | 419 | 41840 | |||
| 生物技术(只招少数民族) | 426 | 39992 | |||
| 本科预科班 | 本科二批B段 | 426 | 39992 | ||
| 自动化(只招少数民族) | 本科二批A段 | 428 | 39445 | ||
| 化学工程与工艺(只招少数民族) | 430 | 38935 | |||
| 朝鲜语(只招少数民族) | 430 | 38935 | |||
| 市场营销(只招少数民族) | 431 | 38624 | |||
| 机械设计制造及其自动化(只招少数民族) | 432 | 38331 | |||
| 食品质量与安全(只招少数民族) | 435 | 37562 | |||
| 制药工程(只招少数民族) | 439 | 36518 | |||
| 应用化学(只招少数民族) | 446 | 34576 | |||
| 旅游管理(只招少数民族) | 450 | 33570 | |||
| 通信工程(只招少数民族) | 457 | 31784 | |||
| 信息与计算科学(只招少数民族) | 457 | 31784 | |||
| 物联网工程(只招少数民族) | 459 | 31301 | |||
| 新闻学(只招少数民族) | 460 | 31034 | |||
| 食品科学与工程(只招少数民族) | 461 | 30757 | |||
| 土木工程(只招少数民族) | 461 | 30757 | |||
| 统计学(只招少数民族) | 464 | 30001 | |||
| 机器人工程(只招少数民族) | 464 | 30001 | |||
| 本科预科班 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 470 | 10993 |
| 功能材料 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 471 | 28221 |
| 化学工程与工艺 | 472 | 27976 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 472 | 27976 | |||
| 数学与应用数学(只招少数民族) | 473 | 27747 | |||
| 工业工程 | 474 | 27494 | |||
| 光电信息科学与工程(只招少数民族) | 475 | 27281 | |||
| 环境工程 | 476 | 27032 | |||
| 环境科学 | 476 | 27032 | |||
| 车辆工程 | 476 | 27032 | |||
| 自动化 | 479 | 26269 | |||
| 测控技术与仪器 | 479 | 26269 | |||
| 汉语国际教育(只招少数民族) | 480 | 26031 | |||
| 工程管理 | 482 | 25546 | |||
| 朝鲜语 | 485 | 24846 | |||
| 数学与应用数学 | 486 | 24589 | |||
| 市场营销 | 486 | 24589 | |||
| 土木工程 | 486 | 24589 | |||
| 朝鲜语(只招少数民族) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 486 | 8910 |
| 生物技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 487 | 24372 |
| 财务管理(只招少数民族) | 488 | 24150 | |||
| 物联网工程 | 489 | 23907 | |||
| 统计学 | 489 | 23907 | |||
| 食品科学与工程 | 489 | 23907 | |||
| 人力资源管理(只招少数民族) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 489 | 8534 |
| 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 491 | 23446 |
| 工业设计(只招少数民族) | 492 | 23200 | |||
| 旅游管理 | 492 | 23200 | |||
| 制药工程 | 492 | 23200 | |||
| 行政管理(只招少数民族) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492 | 8169 |
| 旅游管理(只招少数民族) | 492 | 8169 | |||
| 建筑学(学制五年) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493 | 22972 |
| 光电信息科学与工程 | 494 | 22729 | |||
| 国际商务(只招少数民族) | 494 | 22729 | |||
| 经济学(只招少数民族) | 494 | 22729 | |||
| 财务管理(只招少数民族) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 495 | 7808 |
| 财务管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 496 | 22287 |
| 机器人工程 | 497 | 22066 | |||
| 行政管理(只招少数民族) | 497 | 22066 | |||
| 国际商务 | 499 | 21605 | |||
| 法学(只招少数民族) | 500 | 21370 | |||
| 应用化学 | 500 | 21370 | |||
| 工业设计 | 500 | 21370 | |||
| 经济学 | 500 | 21370 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 501 | 21142 | |||
| 会计学(只招少数民族) | 501 | 21142 | |||
| 人力资源管理(只招少数民族) | 501 | 21142 | |||
| 软件工程 | 502 | 20918 | |||
| 通信工程 | 502 | 20918 | |||
| 软件工程(只招少数民族) | 502 | 20918 | |||
| 工商管理(只招少数民族) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 502 | 6974 |
| 汉语国际教育 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 503 | 20686 |
| 市场营销(只招少数民族) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 503 | 6866 |
| 国际商务(只招少数民族) | 507 | 6462 | |||
| 新闻学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 509 | 19388 |
| 信息与计算科学 | 509 | 19388 | |||
| 会计学 | 509 | 19388 | |||
| 汉语国际教育(只招少数民族) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 511 | 6055 |
| 法学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 512 | 18752 |
| 新闻学(只招少数民族) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 512 | 5955 |
| 生物工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 513 | 18551 |
| 日语 | 513 | 18551 | |||
| 电子信息工程 | 513 | 18551 | |||
| 计算机科学与技术 | 516 | 17972 | |||
| 法学(只招少数民族) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 516 | 5597 |
| 旅游管理 | 517 | 5504 | |||
| 人力资源管理 | 518 | 5408 | |||
| 经济学(只招少数民族) | 519 | 5328 | |||
| 朝鲜语 | 519 | 5328 | |||
| 市场营销 | 520 | 5232 | |||
| 英语(只招少数民族) | 520 | 5232 | |||
| 工商管理 | 521 | 5151 | |||
| 国际商务 | 521 | 5151 | |||
| 汉语国际教育 | 525 | 4801 | |||
| 行政管理 | 525 | 4801 | |||
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 526 | 15938 |
| 法学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 527 | 4637 |
| 经济学 | 529 | 4468 | |||
| 英语 | 531 | 4315 | |||
| 会计学(只招少数民族) | 532 | 4239 | |||
| 财务管理 | 533 | 4161 | |||
| 汉语言文学 | 533 | 4161 | |||
| 新闻学 | 533 | 4161 | |||
| 会计学 | 538 | 3779 | |||
| 国际经济与贸易 | 本科一批A段 | 540 | 3630 | ||
| 日语 | 541 | 3555 | |||
| 汉语言文学(只招少数民族) | 本科二批A段 | 548 | 3013 |
培养具有较强数理化基础,具有严密的科学思维、富于挑战的创新创业精神及国际化视野,具有扎实的生物科学与技术基本理论、基本知识和基本技能,具有在生物技术产业及相关领域从事科学研究、技术开发、理化分析、人才培养及管理等方面的应用型人才。
培养掌握扎实的化学和生物学基本知识与基本技能,具有较强的实践能力和创新意识,具备从事技术开发、科学研究、科技管理及国际贸易等相关工作能力的应用型、复合型高素质人才。
车辆工程专业培养了解汽车行业和学科的发展趋势、掌握汽车工程相关的基础理论和专业知识、具有较强的实践能力和创新意识、可以在汽车工程领域从事产品设计、生产制造、检测诊断、应用研究和市场营销等方面工作的应用型工程技术应用人才
功能材料专业是教育部本科专业目录中的特设专业,是国家的新兴战略专业,不仅是发展我国信息技术、生物技术、能源技术等高技术领域和国防建设的重要基础材料,而且是改造与提升我国基础工业和传统产业的基础,直接关系到我国资源、环境及社会的可持续发展。民族政策,适应社会主义市场经济和民族地区经济发展需要,具有创新精神和应用实践能力的复合型较高素质专门人才。
培养适应经济和社会发展需要,具有扎实的通信与信息系统理论知识、实践能力及创新精神,适应能力强,能从事各类通信系统及设备的研究、设计、开发、制造、维护、管理和营销的应用型、复合型高级工程技术人才。
本专业施行个性化人才培养方案,培养具有一定科学素养,掌握数学科学的基本理论与方法,具备运用数学知识,使用计算机解决实际应用问题的能力,受到科学研究的初步训练,能在经济,科技和教育等部门从事管理、科学研究和教学的应用复合型人才。
培养掌握土木工程技术知识与工程管理理论,具有阅读工程管理专业外语文献的基本能力和初步的科研能力,通晓相关的经济理论和法律法规,通过接受工程师方面的基本训练,能运用计算机辅助解决工程管理问题,具有一定实践能力和创新能力的应用型工程管理人才。

2020年大连民族大学上海市招生专业:工商管理(语种不限)、市场营销(语种不限)等2个专业。2020年大连民族大学上海市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)大连民族大学上海市录取分数线(2020)类型批次招生类型

2020年大连民族大学黑龙江省招生专业:英语(招英语考生)、数学与应用数学(只招少数民族考生)、化学工程与工艺、汉语言文学(只招少数民族考生)、国际商务(只招少数民族考生)、国际经济与贸易(只招少数民族考生)、电子信息工程、财务管理、财务管

2020年大连民族大学辽宁省招生专业:计算机科学与技术、国际经济与贸易、环境科学、会计学、市场营销、少数民族预科班(在本校金石滩校区培养)、食品科学与工程、新闻学、网络工程、日语、软件工程、英语、工商管理、行政管理、人力资源管理、朝鲜语、应

2020年大连民族大学内蒙古招生专业:食品科学与工程(办学地点开发区校区)、机械设计制造及其自动化(只招少数民族)(办学地点开发区校区)、物联网工程(只招少数民族)(办学地点开发区校区)、通信工程(办学地点开发区校区)、国际商务(只招少数民

2020年大连民族大学山西省招生专业:食品科学与工程、应用化学、土木工程、机械设计制造及其自动化、建筑学、行政管理、市场营销、软件工程等8个专业。2020年大连民族大学山西省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)大连民族

2020年大连民族大学河北省招生专业:法学、市场营销(只招少数民族)、通信工程(只招少数民族)、英语(只招英语语种考生)、汉语国际教育(只招少数民族)、功能材料(只招少数民族)、工程管理(只招少数民族)、生物工程(只招少数民族)、土木工程(

2020年大连民族大学天津市招生专业:机器人工程、通信工程、行政管理、电子信息工程、自动化、旅游管理、建筑学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、市场营销等10个专业。2020年大连民族大学天津市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一

2020年大连民族大学北京市招生专业:市场营销、自动化、旅游管理、建筑学等4个专业。2020年大连民族大学北京市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)大连民族大学北京市录取分数线(2020)类型批次招生类型最高分

大连民族大学2020年吉林各专业录取分数线:测控技术与仪器(民族)理科录取分数线为385分,环境科学(民族)理科录取分数线为388分,建筑学(民族)理科录取分数线为394分,功能材料(民族)理科录取分数线为394分,建筑环境与能源应用工程(

2020年大连民族大学吉林省招生专业:数学与应用数学(只招少数民族)、功能材料(只招少数民族)、英语(招英语考生)、日语(招英语考生)、数学与应用数学、工商管理(只招少数民族)、旅游管理(只招少数民族)、环境科学、物联网工程、信息与计算科学