| 年份 | 基础医学 | 助产学 |
|---|---|---|
| 2021 | 567 | 529 |
| 年份 | 基础医学 | 助产学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 534 |
| 年份 | 基础医学 | 助产学 |
|---|---|---|
| 2020 | 572 | 500 |
| 2019 | 538 | 493 |
| 2018 | 526 | 500 |
| 2017 | 488 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 助产学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 基础医学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 江苏 | 助产学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 基础医学(5年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 助产学 | 3 | |||||||
| 福建 | 基础医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 32 | 1081(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 助产学 | 四年 | 25 | 1081(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 山东 | 基础医学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 河南 | 基础医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 助产学(6760元/年;办学地点校本部) | 四年 | 7 | ||||||
| 湖南 | 基础医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (003) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 助产学 | 四年 | 2 | (001) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 助产学 | 四年 | 3 | ||||||
| 四川 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 助产学 | 四年 | 3 | ||||||
| 贵州 | 基础医学(大学新区学府北路1号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 助产学(大学新区学府北路1号) | 四年 | 4 | ||||||
| 云南 | 基础医学(学制五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 甘肃 | 基础医学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 助产学 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 助产学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 54791 | ||
| 基础医学 | 563 | 34024 | ||||||
| 山西 | 助产学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 499 | 37876 | ||
| 江苏 | 助产学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 61874 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 536 | 21087 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 安徽 | 助产学(6760元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510 | 70653 | ||
| 基础医学(5年)(6760元/年) | 565 | 30826 | ||||||
| 福建 | 助产学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 38829 | 1078(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 534 | 10194 | 1078(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 基础医学 | 物理类 | 567 | 21414 | 1078(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 山东 | 基础医学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 568 | 40598 | ||
| 河南 | 助产学(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 96108 | ||
| 文科 | 571 | 16517 | ||||||
| 基础医学(学制五年)(校本部) | 理科 | 50842 | ||||||
| 湖南 | 基础医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 18518 | (4组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广西 | 助产学(6760元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 24083 | ||
| 基础医学(5年,6760元/年) | 541 | 19184 | ||||||
| 四川 | 助产学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 38093 | ||
| 基础医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 601 | 20111 | ||||||
| 贵州 | 助产学(大学新区学府北路1号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 493 | 29384 | ||
| 基础医学(大学新区学府北路1号) | 525 | 17041 | ||||||
| 云南 | 基础医学(学制五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 10638 | ||
| 甘肃 | 助产学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 504 | 13557 | ||
| 基础医学 | 522 | 9838 | ||||||
| 青海 | 基础医学 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 433 | 5461 |

福建医科大学医学影像技术和助产学哪个好?小编通过比较医学影像技术和助产学在福建往年的录取分数线,医学影像技术就业前景和助产学就业前景,医学影像技术专业介绍和助产学专业介绍等数据帮助大家了解医学影像技术和助产学这二个专业,希望本文对大家有帮助

福建医科大学医学检验技术和助产学哪个好?小编通过比较医学检验技术和助产学在福建往年的录取分数线,医学检验技术就业前景和助产学就业前景,医学检验技术专业介绍和助产学专业介绍等数据帮助大家了解医学检验技术和助产学这二个专业,希望本文对大家有帮助

福建医科大学预防医学和助产学哪个好?小编通过比较预防医学和助产学在福建往年的录取分数线,预防医学就业前景和助产学就业前景,预防医学专业介绍和助产学专业介绍等数据帮助大家了解预防医学和助产学这二个专业,希望本文对大家有帮助。预防医学和助产学录

福建医科大学口腔医学和助产学哪个好?小编通过比较口腔医学和助产学在福建往年的录取分数线,口腔医学就业前景和助产学就业前景,口腔医学专业介绍和助产学专业介绍等数据帮助大家了解口腔医学和助产学这二个专业,希望本文对大家有帮助。口腔医学和助产学录

福建医科大学临床医学(儿科学)(5+3一体化)和助产学哪个好?小编通过比较临床医学(儿科学)(5+3一体化)和助产学在福建往年的录取分数线,临床医学(儿科学)(5+3一体化)就业前景和助产学就业前景,临床医学(儿科学)(5+3一体化)专业介

福建医科大学临床医学(5+3一体化)和助产学哪个好?小编通过比较临床医学(5+3一体化)和助产学在福建往年的录取分数线,临床医学(5+3一体化)就业前景和助产学就业前景,临床医学(5+3一体化)专业介绍和助产学专业介绍等数据帮助大家了解临床

福建医科大学放射医学和助产学哪个好?小编通过比较放射医学和助产学在福建往年的录取分数线,放射医学就业前景和助产学就业前景,放射医学专业介绍和助产学专业介绍等数据帮助大家了解放射医学和助产学这二个专业,希望本文对大家有帮助。放射医学和助产学录

福建医科大学医学影像学和助产学哪个好?小编通过比较医学影像学和助产学在福建往年的录取分数线,医学影像学就业前景和助产学就业前景,医学影像学专业介绍和助产学专业介绍等数据帮助大家了解医学影像学和助产学这二个专业,希望本文对大家有帮助。医学影像

福建医科大学临床医学和助产学哪个好?小编通过比较临床医学和助产学在福建往年的录取分数线,临床医学就业前景和助产学就业前景,临床医学专业介绍和助产学专业介绍等数据帮助大家了解临床医学和助产学这二个专业,希望本文对大家有帮助。临床医学和助产学录

福建医科大学基础医学和助产学哪个好?小编通过比较基础医学和助产学在福建往年的录取分数线,基础医学就业前景和助产学就业前景,基础医学专业介绍和助产学专业介绍等数据帮助大家了解基础医学和助产学这二个专业,希望本文对大家有帮助。基础医学和助产学录