| 年份 | 社会工作 | 基础医学 |
|---|---|---|
| 2021 | 534 | 567 |
| 年份 | 社会工作 | 基础医学 |
|---|---|---|
| 2021 | 531 | -- |
| 年份 | 社会工作 | 基础医学 |
|---|---|---|
| 2020 | 518 | 572 |
| 2019 | 531 | 538 |
| 2018 | 503 | 526 |
| 2017 | 452 | 488 |
| 年份 | 社会工作 | 基础医学 |
|---|---|---|
| 2020 | 540 | -- |
| 2019 | 550 | -- |
| 2017 | 489 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 基础医学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 安徽 | 社会工作 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 基础医学(5年) | 五年 | 2 | ||||||
| 福建 | 社会工作 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 1081(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 基础医学 | 五年 | 32 | 1081(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 社会工作 | 历史类 | 四年 | 21 | 1081(L999) | 首选历史,再选不限 | |||
| 山东 | 基础医学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 河南 | 基础医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 社会工作(5000元/年;办学地点校本部) | 文科 | 四年 | 3 | |||||
| 湖南 | 社会工作 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 基础医学 | 五年 | 2 | (003) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广东 | 社会工作(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 社会工作 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 基础医学 | 五年 | 2 | ||||||
| 社会工作 | 文科 | 四年 | 3 | |||||
| 重庆 | 社会工作 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 社会工作 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 基础医学 | 五年 | 2 | ||||||
| 贵州 | 基础医学(大学新区学府北路1号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 社会工作(大学新区学府北路1号) | 文科 | 四年 | 3 | |||||
| 云南 | 基础医学(学制五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 社会工作 | 文科 | 四年 | 2 | |||||
| 甘肃 | 基础医学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 社会工作 | 文科 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 基础医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 34024 | ||
| 社会工作 | 历史类 | 536 | 18362 | |||||
| 山西 | 社会工作 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 521 | 10239 | ||
| 安徽 | 基础医学(5年)(6760元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 30826 | ||
| 社会工作 | 560 | 33869 | ||||||
| 福建 | 基础医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 21414 | 1078(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 社会工作 | 534 | 36413 | 1078(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 531 | 10849 | 1078(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 山东 | 基础医学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 568 | 40598 | ||
| 河南 | 基础医学(学制五年)(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 50842 | ||
| 社会工作(校本部) | 542 | 84384 | ||||||
| 文科 | 570 | 17000 | ||||||
| 湖南 | 基础医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 18518 | (4组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 社会工作 | 历史类 | 546 | 12293 | (1组) | 首选历史,再选不限 | |||
| 广东 | 社会工作(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 85450 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 基础医学(5年,6760元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 19184 | ||
| 社会工作(5000元/年) | 538 | 20358 | ||||||
| 文科 | 547 | 7081 | ||||||
| 重庆 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 12565 | ||
| 四川 | 基础医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 20111 | ||
| 社会工作(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 572 | 38093 | ||||||
| 贵州 | 基础医学(大学新区学府北路1号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525 | 17041 | ||
| 社会工作(大学新区学府北路1号) | 492 | 29844 | ||||||
| 文科 | 556 | 10117 | ||||||
| 云南 | 基础医学(学制五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 10638 | ||
| 社会工作 | 文科 | 578 | 8460 | |||||
| 甘肃 | 基础医学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 522 | 9838 | ||
| 社会工作 | 文科 | 516 | 5634 | |||||
| 青海 | 基础医学 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 433 | 5461 |

福建医科大学社会工作和医学影像技术哪个好?小编通过比较社会工作和医学影像技术在福建往年的录取分数线,社会工作就业前景和医学影像技术就业前景,社会工作专业介绍和医学影像技术专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和医学影像技术这二个专业,希望本文对

福建医科大学社会工作和医学检验技术哪个好?小编通过比较社会工作和医学检验技术在福建往年的录取分数线,社会工作就业前景和医学检验技术就业前景,社会工作专业介绍和医学检验技术专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和医学检验技术这二个专业,希望本文对

福建医科大学社会工作和预防医学哪个好?小编通过比较社会工作和预防医学在福建往年的录取分数线,社会工作就业前景和预防医学就业前景,社会工作专业介绍和预防医学专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和预防医学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作

福建医科大学社会工作和口腔医学哪个好?小编通过比较社会工作和口腔医学在福建往年的录取分数线,社会工作就业前景和口腔医学就业前景,社会工作专业介绍和口腔医学专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和口腔医学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作

福建医科大学社会工作和临床医学(儿科学)(5+3一体化)哪个好?小编通过比较社会工作和临床医学(儿科学)(5+3一体化)在福建往年的录取分数线,社会工作就业前景和临床医学(儿科学)(5+3一体化)就业前景,社会工作专业介绍和临床医学(儿科学

福建医科大学社会工作和临床医学(5+3一体化)哪个好?小编通过比较社会工作和临床医学(5+3一体化)在福建往年的录取分数线,社会工作就业前景和临床医学(5+3一体化)就业前景,社会工作专业介绍和临床医学(5+3一体化)专业介绍等数据帮助大家

福建医科大学社会工作和放射医学哪个好?小编通过比较社会工作和放射医学在福建往年的录取分数线,社会工作就业前景和放射医学就业前景,社会工作专业介绍和放射医学专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和放射医学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作

福建医科大学社会工作和医学影像学哪个好?小编通过比较社会工作和医学影像学在福建往年的录取分数线,社会工作就业前景和医学影像学就业前景,社会工作专业介绍和医学影像学专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和医学影像学这二个专业,希望本文对大家有帮助

福建医科大学社会工作和临床医学哪个好?小编通过比较社会工作和临床医学在福建往年的录取分数线,社会工作就业前景和临床医学就业前景,社会工作专业介绍和临床医学专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和临床医学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作

福建医科大学社会工作和基础医学哪个好?小编通过比较社会工作和基础医学在福建往年的录取分数线,社会工作就业前景和基础医学就业前景,社会工作专业介绍和基础医学专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和基础医学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作