| 年份 | 社会工作 | 医学影像技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 534 | 551 |
| 年份 | 社会工作 | 医学影像技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 531 | -- |
| 年份 | 社会工作 | 医学影像技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 518 | 561 |
| 2019 | 531 | 533 |
| 2018 | 503 | 520 |
| 2017 | 452 | 473 |
| 年份 | 社会工作 | 医学影像技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 540 | -- |
| 2019 | 550 | -- |
| 2017 | 489 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 浙江 | 医学影像技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 社会工作 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 医学影像技术 | 五年 | 1 | ||||||
| 福建 | 社会工作 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 1081(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 医学影像技术 | 28 | 1081(W500) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 社会工作 | 历史类 | 21 | 1081(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 山东 | 医学影像技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 医学影像技术(6240元/年;办学地点校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 社会工作(5000元/年;办学地点校本部) | 文科 | 3 | ||||||
| 湖南 | 社会工作 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 医学影像技术 | 2 | (002) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 广东 | 社会工作(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 社会工作 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 医学影像技术 | 2 | |||||||
| 社会工作 | 文科 | 3 | ||||||
| 重庆 | 社会工作 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 社会工作 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 医学影像技术(大学新区学府北路1号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 社会工作(大学新区学府北路1号) | 文科 | 3 | ||||||
| 云南 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 社会工作 | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 社会工作 | 文科 | 3 | ||||||
| 新疆 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 医学影像技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 26972 | ||
| 社会工作 | 历史类 | 536 | 18362 | |||||
| 山西 | 社会工作 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 521 | 10239 | ||
| 吉林 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454 | 24216 | ||
| 浙江 | 医学影像技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 594 | 48162 | ||
| 安徽 | 医学影像技术(6240元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 28054 | ||
| 社会工作 | 560 | 33869 | ||||||
| 福建 | 医学影像技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 28289 | 1078(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 社会工作 | 534 | 36413 | 1078(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 531 | 10849 | 1078(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 21061 | ||
| 山东 | 医学影像技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 562 | 46792 | ||
| 河南 | 医学影像技术(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 84384 | ||
| 社会工作(校本部) | ||||||||
| 文科 | 570 | 17000 | ||||||
| 湖南 | 医学影像技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 23078 | (3组) | 首选物理,再选化学 |
| 社会工作 | 历史类 | 546 | 12293 | (1组) | 首选历史,再选不限 | |||
| 广东 | 社会工作(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 85450 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 医学影像技术(6240元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 11424 | ||
| 社会工作(5000元/年) | 538 | 20358 | ||||||
| 文科 | 547 | 7081 | ||||||
| 重庆 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 12565 | ||
| 四川 | 社会工作(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 38093 | ||
| 贵州 | 医学影像技术(大学新区学府北路1号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 15772 | ||
| 社会工作(大学新区学府北路1号) | 492 | 29844 | ||||||
| 文科 | 556 | 10117 | ||||||
| 云南 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 11196 | ||
| 社会工作 | 文科 | 578 | 8460 | |||||
| 甘肃 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 530 | 8435 | ||
| 社会工作 | 文科 | 516 | 5634 | |||||
| 新疆 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 0 |

福建医科大学临床医学和医学影像技术哪个好?小编通过比较临床医学和医学影像技术在福建往年的录取分数线,临床医学就业前景和医学影像技术就业前景,临床医学专业介绍和医学影像技术专业介绍等数据帮助大家了解临床医学和医学影像技术这二个专业,希望本文对

福建医科大学基础医学和医学影像技术哪个好?小编通过比较基础医学和医学影像技术在福建往年的录取分数线,基础医学就业前景和医学影像技术就业前景,基础医学专业介绍和医学影像技术专业介绍等数据帮助大家了解基础医学和医学影像技术这二个专业,希望本文对

福建医科大学生物制药和医学影像技术哪个好?小编通过比较生物制药和医学影像技术在福建往年的录取分数线,生物制药就业前景和医学影像技术就业前景,生物制药专业介绍和医学影像技术专业介绍等数据帮助大家了解生物制药和医学影像技术这二个专业,希望本文对

福建医科大学食品质量与安全和医学影像技术哪个好?小编通过比较食品质量与安全和医学影像技术在福建往年的录取分数线,食品质量与安全就业前景和医学影像技术就业前景,食品质量与安全专业介绍和医学影像技术专业介绍等数据帮助大家了解食品质量与安全和医学

福建医科大学应用心理学和医学影像技术哪个好?小编通过比较应用心理学和医学影像技术在福建往年的录取分数线,应用心理学就业前景和医学影像技术就业前景,应用心理学专业介绍和医学影像技术专业介绍等数据帮助大家了解应用心理学和医学影像技术这二个专业,

福建医科大学生物信息学和医学影像技术哪个好?小编通过比较生物信息学和医学影像技术在福建往年的录取分数线,生物信息学就业前景和医学影像技术就业前景,生物信息学专业介绍和医学影像技术专业介绍等数据帮助大家了解生物信息学和医学影像技术这二个专业,

福建医科大学英语和医学影像技术哪个好?小编通过比较英语和医学影像技术在福建往年的录取分数线,英语就业前景和医学影像技术就业前景,英语专业介绍和医学影像技术专业介绍等数据帮助大家了解英语和医学影像技术这二个专业,希望本文对大家有帮助。英语和医

福建医科大学运动康复和医学影像技术哪个好?小编通过比较运动康复和医学影像技术在福建往年的录取分数线,运动康复就业前景和医学影像技术就业前景,运动康复专业介绍和医学影像技术专业介绍等数据帮助大家了解运动康复和医学影像技术这二个专业,希望本文对

福建医科大学社会工作和医学影像学哪个好?小编通过比较社会工作和医学影像学在福建往年的录取分数线,社会工作就业前景和医学影像学就业前景,社会工作专业介绍和医学影像学专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和医学影像学这二个专业,希望本文对大家有帮助

福建医科大学社会工作和医学影像技术哪个好?小编通过比较社会工作和医学影像技术在福建往年的录取分数线,社会工作就业前景和医学影像技术就业前景,社会工作专业介绍和医学影像技术专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和医学影像技术这二个专业,希望本文对