| 名称 | 佛山科学技术学院 | 黑龙江科技大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 242 | 374 |
| 校友会(综合) | 301 | 293 |
| 武书连 | 435 | 522 |
| US排名 | 1506 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 71941 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 543 | 77857 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 80844 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 83849 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 85187 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 91502 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 91559 | 432 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 92840 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 97525 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 105711 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 105748 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 109925 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 528 | 95804 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 475 | 168368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 24270 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 27027 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 29044 | 448 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 30779 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 31629 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 33448 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 521 | 35229 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 134177 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 47321 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 51827 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批B段 | 417 | 38017 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 38639 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 368 | 54082 | 280 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 350 | 60095 | 280 | |
| 2021 | 企业委托培养 | 本科二批A段 | 333 | 65779 | 280 | |
| 2021 | 企业委托培养(招男生) | 本科二批A段 | 318 | 70650 | 280 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批B段 | 473 | 7874 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 8007 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 434 | 12561 | 354 |
学院坐落在国家历史文化名城、全国先进制造业基地、粤港澳大湾区重要节点城市——广东省佛山市。学院起源于1958年创办的佛山师范学院和华南农学院佛山分院,其后佛山师范学院更名为佛山师范专科学校。1986年2月,在佛山师范专科学校基础上创建佛山大学,华南农学院佛山分院也先后更名为佛山兽医专科学校和佛山农牧高等专科学校。1995年3月,佛山大学和佛山农牧高等专科学校合并组建佛山科学技术学院,升格为本科。2005年2月,佛山职工医学院和佛山教育学院并入佛山科学技术学院。在2007年教育部本科教学工作水平评估中获得优良成绩。2013年经国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。2015年9月学院被列入首批广东省高水平理工科大学建设高校,2016年成为广东省第六批博士后创新实践基地。2017年学院经广东省学位委员会批准为博士学位授予立项建设单位。2019年学院通过教育部本科教学审核评估。学院在软科发布的2020年“中国大学排名(主榜)”中位居全国第228位。
助困措施:
1. 国家助学金:2000元/人,名额由省教育厅分配;
2. 国家助学贷款:经济困难学生原则上可申请此项贷款,额度最高为每生6000元/年;
3. 设有“困境成才奖”2000元/人; “凯思特”助学奖1000元/人,奖励优秀困难生;
4. 申请临时困难补助;
5.优先安排勤工助学岗位。| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学(师范) | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料化学 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 光源与照明 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(粤台学院) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 智能科学与技术(粤台学院) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 资源循环科学与工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 交通工程 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 动物科学 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 动物医学 | 本科 | 五年 | 动物医学类 |
| 口腔医学 | 本科 | 五年 | 口腔医学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计(中外联合办学) | 本科 | 四年 | 设计学类 |
黑龙江科技大学始建于1947年,地处素有东方莫斯科之称的北国冰城哈尔滨市,位于风景秀美的松花江畔,是黑龙江省人民政府与国家应急管理部(原国家安全生产监督管理总局)共建高校,是国家教学工作水平评估优秀院校,是服务国家特殊需求“煤矿事故应急救援与影响控制”博士层次人才培养项目的唯一一所高校,是安全科学与工程一级学科博士后科研流动站设立高校,是黑龙江省重点建设的特色应用型本科示范院校。拥有从学士、硕士到博士完整的人才培养体系。学校现有全日制在校生23600余人,在75载的办学历程中,学校始终践行“厚德博学、强吾兴邦”的校训,铸就了“自强不息、创业创新”的办学精神,为各行业培养了10余万名优秀人才。
1、学校设有国家奖学金(8000元/年)、国家励志奖学金(5000元/年)、国家助学金(一等4300元/学年、二等3300元/学年、三等2300元/学年)、优秀学生奖学金、企业奖学金等各类奖、助学金;
2、学校在每年的9月份中旬集中为家庭经济困难学生办理国家助学贷款解决学费问题(本专科每生每年最高贷款额度12000元)。助学贷款分为校园地贷款和生源地贷款,生源地贷款需在生源地进行办理,校园地贷款学校在9月份集中办理;
3、学校设有“助工、助教、助研、助导、助管”五种勤工助学岗位;
4、学校通过临时困难补助、临时价格补贴、换季补助等方式帮助家庭经济困难学生解决临时困难。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 社会学 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 俄语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 工程力学 | 本科 | 四年 | 力学类 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械工艺技术 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
| 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 焊接技术与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电气工程与智能控制 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 测绘类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 资源勘查工程 | 本科 | 四年 | 地质类 |
| 采矿工程 | 本科 | 四年 | 矿业类 |
| 矿物加工工程 | 本科 | 四年 | 矿业类 |
| 智能采矿工程 | 本科 | 四年 | 矿业类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 城乡规划 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 安全工程 | 本科 | 四年 | 安全科学与工程类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 工业工程 | 本科 | 四年 | 工业工程类 |









