| 名称 | 佛山科学技术学院 | 湖南科技学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 242 | 440 |
| 校友会(综合) | 301 | 366 |
| 武书连 | 435 | 544 |
| US排名 | 1506 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 71941 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 543 | 77857 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 80844 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 83849 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 85187 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 91502 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 91559 | 432 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 92840 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 97525 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 105711 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 105748 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 109925 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 528 | 95804 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 475 | 168368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 24270 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 27027 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 29044 | 448 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 30779 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 31629 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 33448 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 521 | 35229 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 127620 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 496 | 138973 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 38418 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 41929 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 65469 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 83945 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 481 | 99859 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 471 | 109056 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 454 | 123605 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 453 | 124460 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 444 | 131698 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 30317 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 503 | 31946 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 49539 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 467 | 52457 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 453 | 60792 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 442 | 67524 | 466 | 首选历史,再选不限 |
学院坐落在国家历史文化名城、全国先进制造业基地、粤港澳大湾区重要节点城市——广东省佛山市。学院起源于1958年创办的佛山师范学院和华南农学院佛山分院,其后佛山师范学院更名为佛山师范专科学校。1986年2月,在佛山师范专科学校基础上创建佛山大学,华南农学院佛山分院也先后更名为佛山兽医专科学校和佛山农牧高等专科学校。1995年3月,佛山大学和佛山农牧高等专科学校合并组建佛山科学技术学院,升格为本科。2005年2月,佛山职工医学院和佛山教育学院并入佛山科学技术学院。在2007年教育部本科教学工作水平评估中获得优良成绩。2013年经国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。2015年9月学院被列入首批广东省高水平理工科大学建设高校,2016年成为广东省第六批博士后创新实践基地。2017年学院经广东省学位委员会批准为博士学位授予立项建设单位。2019年学院通过教育部本科教学审核评估。学院在软科发布的2020年“中国大学排名(主榜)”中位居全国第228位。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学(师范) | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料化学 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 光源与照明 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(粤台学院) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 智能科学与技术(粤台学院) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 资源循环科学与工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 交通工程 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 动物科学 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 动物医学 | 本科 | 五年 | 动物医学类 |
| 口腔医学 | 本科 | 五年 | 口腔医学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计(中外联合办学) | 本科 | 四年 | 设计学类 |
助困措施:
1. 国家助学金:2000元/人,名额由省教育厅分配;
2. 国家助学贷款:经济困难学生原则上可申请此项贷款,额度最高为每生6000元/年;
3. 设有“困境成才奖”2000元/人; “凯思特”助学奖1000元/人,奖励优秀困难生;
4. 申请临时困难补助;
5.优先安排勤工助学岗位。☆ 五次荣获全国普通高等学校优秀教学成果奖
☆ 全国普通高等学校教学管理工作先进单位
☆ 全国毕业生就业典型经验高校
☆ 湖南省大学生就业创业优秀示范单位
☆ 湖南省高等学校党建和思想政治工作先进单位
☆ 湖南省思想政治工作先进单位
湖南科技学院是一所经教育部批准,由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校办学始于1941年,经过80年的建设和发展,现已成为一所综合性应用型本科院校。
学校国际化办学水平和国际影响力不断提升,先后与德、美、英、日及俄罗斯、乌克兰、菲律宾等“一带一路”沿线国家和地区32所高校建立了友好合作关系。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 教育技术学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育(师范) | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 秘书学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 广告学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 信息与计算科学(师范) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学(师范) | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物技术(师范) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料化学 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程(建筑工程、道路与桥梁方向) | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 测绘类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 工程管理(工程造价、项目管理方向) | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 航空服务艺术与管理 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 摄影 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
(1)学校设立多种面向经济困难学生的奖励项目,如“校级优秀学生奖学金”、“湖南省优秀特困大学生奖励金”、“国家励志奖学金”、“国家奖学金”,最高奖励金额为8000元/人年,鼓励经济困难学生刻苦学习,创先争优。
(2)学校成立有勤工助学服务中心,设立学生勤工助学与创业基金,每年为贫困学生提供600余个校内勤工助学与创业岗位,并开辟1000多个校外助学岗位,经济困难学生可参加勤工助学活动。
(3)贫困学生可以申请助学贷款,以生源地贷款为主,也可以携带相关材料到校后再向银行申请助学贷款(在校期间均由国家财政贴息)。
(4)每年拨出专项特困资金近500余万元,按家庭经济困难程度分等级评定,发放困难补助,最高资助金额3000元/人年。
(5)对于家庭非常困难的学生,学校酌情减免学杂费。









