| 名称 | 佛山科学技术学院 | 惠州学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 242 | 374 |
| 校友会(综合) | 301 | 334 |
| 武书连 | 435 | 609 |
| US排名 | 1506 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 71941 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 543 | 77857 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 80844 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 83849 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 85187 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 91502 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 91559 | 432 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 92840 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 97525 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 105711 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 105748 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 109925 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 528 | 95804 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 475 | 168368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 24270 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 27027 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 29044 | 448 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 30779 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 31629 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 33448 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 521 | 35229 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 94459 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 96827 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 101542 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 102882 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 108460 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 110372 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 112675 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113178 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 114757 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 117368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 120035 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 121713 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 123810 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126551 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126905 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 129357 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 135275 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 136681 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 551 | 68608 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 549 | 71172 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 29835 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30009 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30279 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 33129 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33533 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 34174 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 35621 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 36314 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 38565 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 40898 | 448 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 42061 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 541 | 23091 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 25931 | - | 首选历史,再选不限 |
学院坐落在国家历史文化名城、全国先进制造业基地、粤港澳大湾区重要节点城市——广东省佛山市。学院起源于1958年创办的佛山师范学院和华南农学院佛山分院,其后佛山师范学院更名为佛山师范专科学校。1986年2月,在佛山师范专科学校基础上创建佛山大学,华南农学院佛山分院也先后更名为佛山兽医专科学校和佛山农牧高等专科学校。1995年3月,佛山大学和佛山农牧高等专科学校合并组建佛山科学技术学院,升格为本科。2005年2月,佛山职工医学院和佛山教育学院并入佛山科学技术学院。在2007年教育部本科教学工作水平评估中获得优良成绩。2013年经国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。2015年9月学院被列入首批广东省高水平理工科大学建设高校,2016年成为广东省第六批博士后创新实践基地。2017年学院经广东省学位委员会批准为博士学位授予立项建设单位。2019年学院通过教育部本科教学审核评估。学院在软科发布的2020年“中国大学排名(主榜)”中位居全国第228位。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学(师范) | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料化学 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 光源与照明 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(粤台学院) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 智能科学与技术(粤台学院) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 资源循环科学与工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 交通工程 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 动物科学 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 动物医学 | 本科 | 五年 | 动物医学类 |
| 口腔医学 | 本科 | 五年 | 口腔医学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计(中外联合办学) | 本科 | 四年 | 设计学类 |
助困措施:
1. 国家助学金:2000元/人,名额由省教育厅分配;
2. 国家助学贷款:经济困难学生原则上可申请此项贷款,额度最高为每生6000元/年;
3. 设有“困境成才奖”2000元/人; “凯思特”助学奖1000元/人,奖励优秀困难生;
4. 申请临时困难补助;
5.优先安排勤工助学岗位。惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是广东省属全日制公办本科高校、普通本科转型试点高校、省硕士学位授予立项建设单位,是省依法治校示范校、省安全文明校园。先后入选省第二批双创示范基地、省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省第三批高校中华优秀传统文化传承基地、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位。
学校前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校,1978年升格为惠阳师范专科学校,2000年升格为全日制普通本科院校。办学75年来,秉承“敦重明辨、求真致用”校训,努力建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学,培养具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才,成为东江流域重要的人才“摇篮”。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 小学教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育(师范)(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育(师范) | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学(师范) | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学(师范) | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学(师范) | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学(师范) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 功能材料 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 网络空间安全 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 纺织类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 审计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐学(师范) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 表演(服装表演) | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 美术学(师范) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |









