| 名称 | 佛山科学技术学院 | 南宁师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 242 | 312 |
| 校友会(综合) | 301 | 256 |
| 武书连 | 435 | 406 |
| US排名 | 1506 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 71941 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 543 | 77857 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 80844 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 83849 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 85187 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 91502 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 91559 | 432 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 92840 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 97525 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 105711 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 105748 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 109925 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 528 | 95804 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 475 | 168368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 24270 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 27027 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 29044 | 448 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 30779 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 31629 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 33448 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 521 | 35229 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 546 | 73972 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 543 | 77606 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 96088 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 121844 | 432 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 123489 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 536 | 25670 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 463 | 57661 | 348 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 503 | 35695 | - | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 468 | 54260 | - | |
| 2021 | 民族班 | 本科一批 | 496 | 39161 | - | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 459 | 59343 | - | |
| 2021 | 免费师范生 | 本科提前批 | 451 | 63876 | - | |
| 2021 | 精准专项 | 本科二批 | 447 | 66169 | - | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科二批 | 427 | 78339 | - | |
| 2021 | 免费少数民族预科班 | 本科二批 | 407 | 91443 | - | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 358 | 126398 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 537 | 8662 | - | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 518 | 12674 | - | |
| 2021 | 民族班 | 本科一批 | 533 | 9437 | - | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 525 | 11127 | - | |
| 2021 | 精准专项 | 本科二批 | 500 | 17291 | - | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科二批 | 491 | 19800 | - | |
| 2021 | 免费师范生 | 本科提前批 | 484 | 21983 | - | |
| 2021 | 免费少数民族预科班 | 本科二批 | 478 | 23887 | - |
学院坐落在国家历史文化名城、全国先进制造业基地、粤港澳大湾区重要节点城市——广东省佛山市。学院起源于1958年创办的佛山师范学院和华南农学院佛山分院,其后佛山师范学院更名为佛山师范专科学校。1986年2月,在佛山师范专科学校基础上创建佛山大学,华南农学院佛山分院也先后更名为佛山兽医专科学校和佛山农牧高等专科学校。1995年3月,佛山大学和佛山农牧高等专科学校合并组建佛山科学技术学院,升格为本科。2005年2月,佛山职工医学院和佛山教育学院并入佛山科学技术学院。在2007年教育部本科教学工作水平评估中获得优良成绩。2013年经国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。2015年9月学院被列入首批广东省高水平理工科大学建设高校,2016年成为广东省第六批博士后创新实践基地。2017年学院经广东省学位委员会批准为博士学位授予立项建设单位。2019年学院通过教育部本科教学审核评估。学院在软科发布的2020年“中国大学排名(主榜)”中位居全国第228位。
有关加分或照顾录取政策,按各省(区、市)有关规定执行。
收费标准
学校收费标准按《关于调整公办普通高校学费的通知》(粤发改价格〔2016〕367号)和《广东省发展改革委 广东省教育厅 广东省财政厅关于广东省普通高校学分制收费的管理办法》(粤发改价格〔2016〕366号)公布的标准执行。
文科类专业学费:5050元/生·学年;
理工、外语类专业学费:5710元/生·学年;
艺术类专业学费:10000元/生·学年;
农学类专业学费:4568元/生·学年;
医学类专业学费:6380元/生·学年。
住宿费标准:600~1700元/生·学年,按实际入住档次收费。
南宁师范大学位于广西壮族自治区首府南宁市,是自治区人民政府举办的本科师范院校。南宁地处亚热带和北回归线以南,是北部湾城市群核心城市、中国面向东盟十国国际大通道、西南出海综合交通枢纽城市,国家“一带一路”海上丝绸之路有机衔接的重要门户城市,是全国文明城市,这里满城皆绿、四季常青,被誉为“中国绿城”。
南宁师范大学的五合、武鸣、明秀、长岗四个校区就坐落在南宁的绿地青山之间,占地面积共3383.14亩。学校图书馆藏书206.61万册,另有电子图书289.6万册,合作举办1所独立学院。是国家中西部高校基础能力建设工程(二期)项目学校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,教育部数据中国“百校工程”项目试点学校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,中国科学院地理科学与资源研究所和国家精准扶贫工作成效第三方评估组委托的学校,部属重点院校西南大学对口支援学校,广西本科第一批次招生学校,广西新增博士学位授予单位立项建设单位,2019年自治区依法治校示范校。先后获得全国民族团结进步先进单位、国家级语言文字规范化示范学校、全国学校体育卫生工作先进单位、全国群众体育工作先进单位、全国高校军训工作优秀学校、全国学校艺术教育工作先进单位、全国志愿助残示范基地等荣誉。
本科生学费按学分收费,收费标准以自治区物价局审批为准。学生需按学年预交学费,待修完所学课程后,按实际所修学分数、收费标准进行结算,多还少补。文史法哲教育学类专业4200元/生·学年;理工管理经济学类专业4600元/生·学年;艺术学类专业(不含播音与主持艺术〔空中乘务方向〕专业)12000元/生·学年;播音与主持艺术(空中乘务方向)专业9988元/生·学年。另外,职教师资班文史类专业(不含外语类)6000元/生·学年,理工类、外语类专业7000元/生·学年,工科类专业7500元/生·学年。最终收费标准按广西壮族自治区物价部门核准的收费标准执行。









