| 年份 | 保险学 | 社会工作 |
|---|---|---|
| 2021 | 572(金融学类(非定向)(020301.金融学+020302.金融工程+020303.保险学)(办学地点:南校区)(第一学年后专业分流)) | 575(社会工作(非定向)(办学地点:南校区)) |
| 年份 | 保险学 | 社会工作 |
|---|---|---|
| 2020 | 576(金融学类) | 572 |
| 2019 | 542(金融学类) | 529 |
| 2018 | 552(金融学类) | 550 |
| 2017 | 0(金融学类) | -- |
| 年份 | 保险学 | 社会工作 |
|---|---|---|
| 2021 | 584(金融学类(地方专项计划)(020301.金融学+020302.金融工程+020303.保险学)(办学地点:南校区)(第一学年后专业分流)) | 579(社会工作(非定向)(办学地点:南校区)) |
| 年份 | 保险学 | 社会工作 |
|---|---|---|
| 2020 | 563(金融学类) | 561 |
| 2019 | 568(金融学类) | 566 |
| 2018 | 576(金融学类) | 570 |
| 2017 | 0(金融学类) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 社会工作(该校01-06、30-33专业办学地点北校区,其余专业办学地点南校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 社会工作 | 文科 | 1 | ||||||
| 吉林 | 社会工作 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 江苏 | 社会工作 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 社会工作(南校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 江西 | 社会工作 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 社会工作 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 广东 | 社会工作(南校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 4 | (202) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 社会工作(在南校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 社会工作(南校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 社会工作(南校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 社会工作 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 558 | 13681 | ||
| 社会工作(办学地点南校区) | 文科 | 577 | 2367 | |||||
| 吉林 | 社会工作 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 522 | 10857 | ||
| 文科 | 539 | 2364 | ||||||
| 江苏 | 社会工作 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 40477 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 社会工作 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 614 | 29361 | ||
| 江西 | 社会工作 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 3411 | ||
| 山东 | 社会工作 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 564 | 44840 | ||
| 广东 | 社会工作(非定向)(办学地点:南校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 40212 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 575 | 8898 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 社会工作(5510元/年,在南校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 2310 | ||
| 四川 | 社会工作(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 7377 |

广东外语外贸大学保险学和法学哪个好?小编通过比较保险学和法学在广东往年的录取分数线,保险学就业前景和法学就业前景,保险学专业介绍和法学专业介绍等数据帮助大家了解保险学和法学这二个专业,希望本文对大家有帮助。保险学和法学录取分数线(广东)历史

广东外语外贸大学保险学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较保险学和国际经济与贸易在广东往年的录取分数线,保险学就业前景和国际经济与贸易就业前景,保险学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解保险学和国际经济与贸易这二个专业,希望本

广东外语外贸大学金融工程和保险学哪个好?小编通过比较金融工程和保险学在广东往年的录取分数线,金融工程就业前景和保险学就业前景,金融工程专业介绍和保险学专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和保险学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融工程和保险

广东外语外贸大学金融学和保险学哪个好?小编通过比较金融学和保险学在广东往年的录取分数线,金融学就业前景和保险学就业前景,金融学专业介绍和保险学专业介绍等数据帮助大家了解金融学和保险学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和保险学录取分数线

广东外语外贸大学税收学和保险学哪个好?小编通过比较税收学和保险学在广东往年的录取分数线,税收学就业前景和保险学就业前景,税收学专业介绍和保险学专业介绍等数据帮助大家了解税收学和保险学这二个专业,希望本文对大家有帮助。税收学和保险学录取分数线

广东外语外贸大学财政学和保险学哪个好?小编通过比较财政学和保险学在广东往年的录取分数线,财政学就业前景和保险学就业前景,财政学专业介绍和保险学专业介绍等数据帮助大家了解财政学和保险学这二个专业,希望本文对大家有帮助。财政学和保险学录取分数线

广东外语外贸大学数字经济和保险学哪个好?小编通过比较数字经济和保险学在广东往年的录取分数线,数字经济就业前景和保险学就业前景,数字经济专业介绍和保险学专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和保险学这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济和保险

广东外语外贸大学经济统计学和保险学哪个好?小编通过比较经济统计学和保险学在广东往年的录取分数线,经济统计学就业前景和保险学就业前景,经济统计学专业介绍和保险学专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和保险学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济

广东外语外贸大学经济学和保险学哪个好?小编通过比较经济学和保险学在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和保险学就业前景,经济学专业介绍和保险学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和保险学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和保险学录取分数线

广东外语外贸大学保险学和社会工作哪个好?小编通过比较保险学和社会工作在广东往年的录取分数线,保险学就业前景和社会工作就业前景,保险学专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解保险学和社会工作这二个专业,希望本文对大家有帮助。保险学和社会工