| 名称 | 广东医科大学 | 河西学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 523 |
| 校友会(综合) | 340 | 377 |
| 武书连 | 290 | 603 |
| US排名 | 1721 | - |
| 软科(医药) | 48 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 72178 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 95679 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 525 | 99755 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 123242 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 556 | 62925 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 549 | 70883 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 548 | 71695 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 546 | 73856 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 545 | 75140 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 543 | 78096 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 542 | 78828 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 542 | 79355 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 540 | 81690 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 539 | 82960 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 538 | 83138 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 538 | 83212 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 538 | 83292 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 538 | 83947 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 537 | 85154 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 536 | 86043 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 535 | 86726 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 535 | 87010 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 535 | 87368 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 534 | 88041 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 533 | 90035 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 532 | 91102 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 525 | 99766 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 525 | 100362 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 522 | 103614 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 522 | 104636 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 506 | 125553 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 505 | 126738 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 500 | 134525 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 27514 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 32939 | 448 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 37905 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 529 | 8601 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 527 | 8937 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 443 | 33497 | 336 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 466 | 24501 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 381 | 64566 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 高职(专科)批R段 | 321 | 90801 | 160 | |
| 2021 | 小学全科教师 | 本科二批K段 | 414 | 47564 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 520 | 5092 | 502 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 463 | 17470 | 432 | |
| 2021 | 普通类 | 高职(专科)批R段 | 428 | 28065 | 160 | |
| 2021 | 小学全科教师 | 本科二批K段 | 479 | 13195 | 432 |
广东医科大学的前身是中山医学院湛江分院,创建于1958年,1964年升格为五年制医学本科院校并更名为湛江医学院,1992年易名为广东医学院,2016年更名为广东医科大学。1960年被评为全国文教战线先进单位,1978年有2项科研成果获全国科学大会奖励,1986年获硕士学位授予权单位,是广东省属重点建设大学,1991年获广东省办学水平评估一等奖,2005年在教育部本科教学工作水平评估中获“优秀”,2008年设立博士后科研工作站,2009年被广东省列为国家限额指标内的拟新增博士学位授予单位立项建设单位,2012年获批设立教育部科技查新工作站,2013年获批为博士学位授予单位。2015年5月,临床医学(CLINICAL MEDICINE)学科排名进入ESI全球排名前1%,2016年1月学校进入ESI全球排名前1%。2015年临床医学获批省内一本招生,2016年又有10个专业获批省内一本招生。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 生物医学工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 麻醉学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 医学影像学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 儿科学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 口腔医学 | 本科 | 五年 | 口腔医学类 |
| 预防医学 | 本科 | 五年 | 公共卫生与预防医学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药物分析 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 临床药学 | 本科 | 五年 | 药学类 |
| 中药学 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 法医学 | 本科 | 五年 | 法医学类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 口腔医学技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学实验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 智能医学工程 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 助产学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 医疗保险 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 信息资源管理 | 本科 | 四年 | 图书情报与档案管理类 |
河西学院是甘肃省属普通本科院校,教育部确定的复旦大学对口支援西部高校,教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点院校,全国精神文明建设先进单位,全国民族团结进步示范单位,省级文明校园。
战略区位河西学院位于丝绸之路黄金段、河西走廊中部的国家级历史文化名城张掖市,是兰州至乌鲁木齐近2000公里区域内唯一一所综合性普通本科院校;学校服务区域主要面向河西走廊、甘肃及周边新疆、青海、内蒙、宁夏四个少数民族省区,战略地位重要,地域优势独特,自然资源丰富,文化禀赋深厚,办学育人空间广阔。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融数学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 俄语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 俄语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 历史学(师范) | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 农业水利工程 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 农学 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 种子科学与工程 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 养老服务管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科(高职) | 三年 | 临床医学类 |
| 口腔医学 | 专科(高职) | 三年 | 临床医学类 |
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 护理类 |
| 助产 | 专科(高职) | 三年 | 护理类 |
| 药学 | 专科(高职) | 三年 | 药学类 |
| 针灸推拿 | 专科(高职) | 三年 | 中医药类 |
| 中医学 | 专科(高职) | 三年 | 中医药类 |
| 医学检验技术 | 专科(高职) | 三年 | 医学技术类 |
| 医学影像技术 | 专科(高职) | 三年 | 医学技术类 |
| 口腔医学技术 | 专科(高职) | 三年 | 医学技术类 |
| 康复治疗技术 | 专科(高职) | 三年 | 康复治疗类 |









