| 名称 | 广西交通职业技术学院 | 闽江师范高等专科学校 |
|---|---|---|
| 校友会(公办一类) | 130 | - |
| 校友会(公办三类) | - | 260 |
| 高职排名 | 201 | 369 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 274 | 180874 | 180 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 234 | 196813 | 180 | |
| 2021 | 精准专项 | 专科批 | 213 | 202444 | 180 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 317 | 100446 | 180 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 242 | 126216 | 180 | |
| 2021 | 精准专项 | 专科批 | 180 | 132326 | 180 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 304 | 164400 | 180 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 397 | 58771 | 180 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 250 | 116997 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 公费师范,面向漳州 | 专科批 | 470 | 68188 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 公费师范,面向福州 | 专科批 | 448 | 78650 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 公费师范,面向泉州 | 专科批 | 418 | 91016 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 公费师范,面向三明 | 专科批 | 412 | 93169 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 公费师范,面向龙岩 | 专科批 | 402 | 96575 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 公费师范,面向宁德 | 专科批 | 393 | 99353 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 公费师范,面向南平 | 专科批 | 392 | 99645 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 378 | 58413 | 220 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 公费师范,面向漳州 | 专科批 | 466 | 29852 | 220 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 公费师范,面向福州 | 专科批 | 454 | 33952 | 220 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 公费师范,面向南平 | 专科批 | 454 | 33952 | 220 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 公费师范,面向泉州 | 专科批 | 449 | 35610 | 220 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 公费师范,面向龙岩 | 专科批 | 447 | 36314 | 220 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 公费师范,面向宁德 | 专科批 | 444 | 37319 | 220 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 公费师范,面向三明 | 专科批 | 427 | 43063 | 220 | 首选历史,再选不限 |
广西交通职业技术学院前身为创建于1958年的国家重点中专广西交通学校,隶属于广西壮族自治区交通运输厅。2002年经自治区人民政府批准,升格为公办全日制普通高等职业院校,是广西唯一一所培养交通运输专门人才的高等学校,荣获教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校、全国交通职业教育示范性院校、国家现代学徒制试点单位、广西高等教育综合改革首批试点高校、广西示范性高等职业院校、广西首批特色高校建设单位、广西高端应用型本科人才联合培养试点单位、广西唯一军队士官直招定点培养院校。
收费标准
第十六条 按广西区物价局和广西区教育厅核定的收费标准对学生收取学费、住宿费等。
学费标准:我院独立举办的专业根据不同专业学费按6500-7800元/年收取。
住宿费标准:公寓式按600-950元/年收取
(注:以上各项收费如果广西壮族自治区物价局颁布新收费标准,则按新标准执行)。









