| 编号 | 名称 | 软科 | 校友会 | 武书连 | 软科民办 | 软科独立 | 校友会民办I类 | 校友会民办II类 | 校友会民办III类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 石家庄学院 | 430 | 464 | 619 | - | - | - | - | - |
| 10 | 河北工程技术学院 | - | - | - | - | - | 62 | - | - |
| 11 | 石家庄铁道大学四方学院 | - | - | - | - | 94 | 94 | - | - |
| 12 | 河北地质大学华信学院 | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
| 13 | 河北传媒学院 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 14 | 河北经贸大学经济管理学院 | - | - | - | - | 40 | - | - | 51 |
| 15 | 河北师范大学汇华学院 | - | - | - | - | 4 | - | - | 61 |
| 16 | 河北医科大学临床学院 | - | - | - | - | 14 | - | - | 68 |
| 17 | 河北外国语学院 | - | - | - | 99 | - | - | - | 87 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 休闲体育(户外运动)(健身指导) | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 休闲体育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 西班牙语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 葡萄牙语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 编辑出版学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 传播学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 广告学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 计算机科学与技术(软件开发方向) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程(智能媒体设备) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 流行音乐 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 戏剧影视导演 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 戏剧影视美术设计(影视场景设计方向)(影视服化设计方向) | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 动画(二维动画方向)(三维动画方向) | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 录音艺术 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 表演 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 表演(体育表演) | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 书法学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 漫画(漫画)(插画) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 摄影 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 雕塑 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 数字媒体艺术(网络多媒体设计方向)(数字视频设计方向)(数字影视特效方向) | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 艺术与科技 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 新媒体艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 舞蹈表演 | 专科(高职) | 三年 | 表演艺术类 |
河北传媒学院是一所以传媒艺术为主,艺、文、工、管、教等多学科兼容的全日制民办普通高等学校,经教育部备案,学校代码为12784。
学校始建于2000年,由第十二届全国人大代表、第八届国家督学、第十三届河北省人大常委、中国民办教育协会副会长、精英集团董事长兼总裁翟志海先生创办。2007年升格为本科院校,2011年成为全国民办院校首批专业硕士研究生培养单位,2013年开始与中国艺术研究院联合培养博士研究生。2015年被河北省确定为转型发展试点高校,并顺利通过教育部本科教学合格评估。2020年12月被河北省确定为本科高校转型发展示范学校,并通过本科教学审核评估。
兴安校区建有六个食堂,可同时容纳4000人堂食;警安校区建有三个食堂,可同时容纳1000人堂食;鹿泉校区建有两个食堂,可同时容纳1000人堂食。每个餐厅饭菜多样化符合南北方口味,设有回民餐厅供少数民族学生用餐。

2、地点:河北传媒学院南校区东配楼招办接待室(石家庄市新华区警安路8号)

2、地点:河北传媒学院南校区东配楼招办接待室(石家庄市新华区警安路8号)

书法学(办学地点:兴安校区)(地址:河北省石家庄市栾城区兴安大街109号)/专业代码:130405T河北传媒学院2020年在陕西等1个省市开设书法学(办学地点:兴安校区)(地址:河北省石家庄市栾城区兴安大街109号)专业。河北传媒学院各省市

广播电视编导(办学地点:兴安校区)(地址:河北省石家庄市栾城区兴安大街109号)/专业代码:130305河北传媒学院2020年在陕西等1个省市开设广播电视编导(办学地点:兴安校区)(地址:河北省石家庄市栾城区兴安大街109号)专业。河北传媒

表演(办学地点:警安校区)(地址:河北省石家庄市新华区警安路8号)/专业代码:130301河北传媒学院2020年在陕西等1个省市开设表演(办学地点:警安校区)(地址:河北省石家庄市新华区警安路8号)专业。河北传媒学院各省市招生计划(2020

美术学(办学地点:兴安校区)(地址:河北省石家庄市栾城区兴安大街109号)/专业代码:130401河北传媒学院2020年在陕西等1个省市开设美术学(办学地点:兴安校区)(地址:河北省石家庄市栾城区兴安大街109号)专业。河北传媒学院各省市招

播音与主持艺术(办学地点:兴安校区)(地址:河北省石家庄市栾城区兴安大街109号)/专业代码:130309河北传媒学院2020年在广东、陕西等2个省市开设播音与主持艺术(办学地点:兴安校区)(地址:河北省石家庄市栾城区兴安大街109号)专业

根据软科排名(石家庄市高校)、校友会排名(石家庄市高校)、高职排名(石家庄市高校)等排行榜的数据综合分析,河北中医学院在校友会综合类排名第418位,武书连排名第493位,软科医药类排名第65位,排在河北中医学院前面的石家庄市大学院校有河北地

根据软科排名(河北高校)、校友会排名(河北高校)、高职排名(河北高校)等排行榜的数据综合分析,河北传媒学院在校友会民办三类排名第13位,排在河北传媒学院前面的河北大学院校有燕山大学里仁学院、廊坊师范学院、河北工程大学、中央司法警官学院、唐山

根据软科排名(石家庄市高校)、校友会排名(石家庄市高校)、高职排名(石家庄市高校)等排行榜的数据综合分析,河北传媒学院在校友会民办三类排名第13位,排在河北传媒学院前面的石家庄市大学院校有河北中医学院、石家庄铁道大学四方学院、石家庄铁道大学