| 年份 | 教育学 | 学前教育 |
|---|---|---|
| 2020 | 516(教育学类(含:小学教育、教育学)(师范类)) | 495(学前教育(实行分类投档,特殊类,只录取有此类专业志愿的考生。师范类)) |
| 2019 | 497(教育学类(小学教育、教育学)(师范类)) | 475(学前教育(高收费专业)(实行憾分类投档,特殊类,只录取有此类专业志愿的考生。师范类)) |
| 2018 | 499(教育学类(含教育学、小学教育)(师范类)) | 482(学前教育(师范类)(高收费专业)) |
| 2017 | 468(教育学类(师范类;包含专业:教育学、小学教育)) | 449(学前教育(录取后不得调换专业)(师范类;实行分类投档,特殊类,只录取有此类专业志愿的考生)) |
| 年份 | 教育学 | 学前教育 |
|---|---|---|
| 2020 | 525(教育学类(含小学教育、教育学)(师范类)) | 513(学前教育(实行分类投档,特殊类,只录取有此类专业志愿的考生。师范类)) |
| 2019 | 535(教育学类(小学教育、教育学)(师范类)) | 521(学前教育(高收费专业)(实行分类投档,特殊类,只录取有此类专业志愿的考生。师范类)) |
| 2018 | 550(教育学类(教育学、小学教育)(师范类)) | 540(学前教育(师范类、高收费专业)(高收费专业)) |
| 2017 | 516(教育学类(师范类;包含专业:教育学、小学教育)) | 503(学前教育(录取后不得调换专业)(师范类;实行分类投档,特殊类,只录取有此类专业志愿的考生)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 学前教育 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (02) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 山东 | 教育学类(师范类)(教育学、小学教育) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 河南 | 教育学类(师范)(5200元/年;包含专业教育学、小学教育) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 湖北 | 教育学类(师范类;教育学、小学教育) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 26 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
| 学前教育(师范类) | 20 | (W07) | ||||||
| 教育学类(师范类;教育学、小学教育) | 历史类 | 44 | (L02) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 学前教育(师范类;特色专业) | 38 | (L01) | ||||||
| 四川 | 教育学类(师范)(包含专业:教育学、小学教育) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 西藏 | 教育学类(师范类。含教育学、小学教育专业。) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 甘肃 | 教育学类(教育学,小学教育)(师范类) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 学前教育(中外合作办学,师范)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 489 | 97714 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 520 | 29328 | (02) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 山东 | 教育学类(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 519 | 110468 | ||
| 四川 | 教育学类(师范)(包含专业:小学教育、教育学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 94154 | ||
| 教育学类(师范)(包含专业:小学教育、教育学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 542 | 17803 | |||||
| 甘肃 | 教育学类(小学教育、教育学)(师范类) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 431 | 39015 | ||
| 文科 | 498 | 8811 |

湖北第二师范学院教育学和汉语言文学哪个好?小编通过比较教育学和汉语言文学在湖北往年的录取分数线,教育学就业前景和汉语言文学就业前景,教育学专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解教育学和汉语言文学这二个专业,希望本文对大家有帮助。教育

湖北第二师范学院教育学和体育教育哪个好?小编通过比较教育学和体育教育在湖北往年的录取分数线,教育学就业前景和体育教育就业前景,教育学专业介绍和体育教育专业介绍等数据帮助大家了解教育学和体育教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。教育学和体育教

湖北第二师范学院教育学和休闲体育哪个好?小编通过比较教育学和休闲体育在湖北往年的录取分数线,教育学就业前景和休闲体育就业前景,教育学专业介绍和休闲体育专业介绍等数据帮助大家了解教育学和休闲体育这二个专业,希望本文对大家有帮助。教育学和休闲体

湖北第二师范学院教育学和小学教育哪个好?小编通过比较教育学和小学教育在湖北往年的录取分数线,教育学就业前景和小学教育就业前景,教育学专业介绍和小学教育专业介绍等数据帮助大家了解教育学和小学教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。教育学和小学教

湖北第二师范学院教育学和教育技术学哪个好?小编通过比较教育学和教育技术学在湖北往年的录取分数线,教育学就业前景和教育技术学就业前景,教育学专业介绍和教育技术学专业介绍等数据帮助大家了解教育学和教育技术学这二个专业,希望本文对大家有帮助。教育

湖北第二师范学院思想政治教育和教育学哪个好?小编通过比较思想政治教育和教育学在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和教育学就业前景,思想政治教育专业介绍和教育学专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和教育学这二个专业,希望本文对大家有

湖北第二师范学院国际经济与贸易和教育学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和教育学在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和教育学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和教育学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和教育学这二个专业,希望本

湖北第二师范学院金融数学和教育学哪个好?小编通过比较金融数学和教育学在湖北往年的录取分数线,金融数学就业前景和教育学就业前景,金融数学专业介绍和教育学专业介绍等数据帮助大家了解金融数学和教育学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融数学和教育

湖北第二师范学院教育学和学前教育哪个好?小编通过比较教育学和学前教育在湖北往年的录取分数线,教育学就业前景和学前教育就业前景,教育学专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解教育学和学前教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。教育学和学前教

湖北第二师范学院教育学和学前教育(中外合作办学)哪个好?小编通过比较教育学和学前教育(中外合作办学)在湖北往年的录取分数线,教育学就业前景和学前教育(中外合作办学)就业前景,教育学专业介绍和学前教育(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解