| 名称 | 华北电力大学 | 哈尔滨理工大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 76 | 201 |
| 校友会(综合) | 123 | 155 |
| 武书连 | 52 | 192 |
| US排名 | 813 | 1552 |
| 泰晤士 | 73-92 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 612 | 6353 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 611 | 6500 | 400 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 610 | 6621 | 400 | 不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 23698 | 400 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 483 | 26847 | 400 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 563 | 6155 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 571 | 1196 | 472 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 439 | 31434 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批B段 | 415 | 38639 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 393 | 45912 | 280 | |
| 2021 | 高收费专业 | 本科一批A段 | 472 | 22695 | 415 | |
| 2021 | 软件工程 | 本科二批A段 | 419 | 37371 | 280 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科一批B段 | 378 | 50809 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 472 | 8007 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 433 | 12713 | 354 |
华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设大学。2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水平研究型大学的新征程。
六十多年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,秉承“自强不息、团结奋进、爱校敬业、追求卓越”的华电精神,培养了大批德才兼备的能源电力人才。学校始终围绕服务国家战略和行业需求,积极活跃在科技创新前沿阵地,攻克了我国电力行业发展过程中多项技术难题,为推进电力科技进步发挥了不可或缺的重要作用。进入新世纪以后,学校贯彻“学科立校、人才强校、科研兴校、特色发展”的方针,紧抓机遇,实现了跨越式快速发展。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 机械工程(输电线路工程) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 能源与动力工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 新能源科学与工程(生物质能方向)(风力发电方向)(太阳能光伏发电方向) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 智能电网信息工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 核工程与核技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 核工程类 |
| 环境工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 工程管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工商管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
哈尔滨理工大学由原机械工业部所属的哈尔滨科学技术大学、哈尔滨电工学院和哈尔滨工业高等专科学校于1995年合并组建而成,1998年划转黑龙江省属,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制。建校70多年来,学校认真贯彻党的教育方针,全面落实立德树人根本任务,扎根龙江沃土,深耕机电行业,矢志艰苦奋斗,发展成为综合实力强劲、办学特色鲜明的黑龙江省国内“双一流”建设高校,是省属规模最大的理工科大学,为我国装备制造业发展和黑龙江经济社会建设作出了重要贡献。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 测控技术与仪器 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
| 金属材料工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 高分子材料与工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 计算机科学与技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 计算机类 |









