| 名称 | 华北电力大学 | 南京中医药大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 76 | - |
| 校友会(综合) | 123 | 129 |
| 武书连 | 52 | 125 |
| US排名 | 813 | 1350 |
| 软科(医药) | - | 17 |
| 泰晤士 | 73-92 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 612 | 6353 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 611 | 6500 | 400 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 610 | 6621 | 400 | 不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 578 | 11319 | 400 | 化学、生物(2科必选) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 595 | 10015 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 589 | 12546 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 587 | 13458 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 578 | 5464 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 579 | 17614 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 32252 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 54004 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 54004 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 69940 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 79260 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 553 | 35343 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 539 | 47564 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 535 | 51182 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 495 | 91623 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 417 | 150598 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 417 | 150598 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 580 | 4998 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 10549 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 18258 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 22086 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 苏州市张家港市(定向) | 本科提前批 | 573 | 6725 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 南通市如皋市(定向) | 本科提前批 | 563 | 9851 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 548 | 15625 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 镇江市句容市(定向) | 本科提前批 | 547 | 16016 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 545 | 16892 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 苏州市相城区(定向) | 本科提前批 | 544 | 17324 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 苏州市吴江区(定向) | 本科提前批 | 541 | 18728 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 南通市启东市(定向) | 本科提前批 | 539 | 19649 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 盐城市盐都区(定向) | 本科提前批 | 534 | 22086 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 扬州市仪征市(定向) | 本科提前批 | 524 | 27186 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 泰州市泰兴市(定向) | 本科提前批 | 522 | 28249 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 扬州市江都区(定向) | 本科提前批 | 521 | 28769 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 南京市溧水区(定向) | 本科提前批 | 515 | 32182 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 514 | 32763 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 徐州市邳州市(定向) | 本科提前批 | 496 | 43490 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 泰州市海陵区(定向) | 本科提前批 | 481 | 52579 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设大学。2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水平研究型大学的新征程。
六十多年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,秉承“自强不息、团结奋进、爱校敬业、追求卓越”的华电精神,培养了大批德才兼备的能源电力人才。学校始终围绕服务国家战略和行业需求,积极活跃在科技创新前沿阵地,攻克了我国电力行业发展过程中多项技术难题,为推进电力科技进步发挥了不可或缺的重要作用。进入新世纪以后,学校贯彻“学科立校、人才强校、科研兴校、特色发展”的方针,紧抓机遇,实现了跨越式快速发展。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 机械工程(输电线路工程) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 能源与动力工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 新能源科学与工程(生物质能方向)(风力发电方向)(太阳能光伏发电方向) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 智能电网信息工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 核工程与核技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 核工程类 |
| 环境工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 工程管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工商管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
南京中医药大学创建于1954年,是全国建校最早的高等中医药院校之一,是江苏省人民政府与国家中医药管理局共建高校, 学校于2017年入围国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学建设高校,2018年成为教育部和江苏省共建“双一流”建设高校。建校之初,学校即为新中国高等中医药教育培养输送了第一批师资,编撰、制订了第一套教材和教学大纲,为新中国高等中医药教育模式的确立和推广作出了开创性贡献,被誉为中国“高等中医教育的摇篮”。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 针灸推拿学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医学(妇产科学) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中药学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 中药资源与开发 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 护理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 护理学(助产学) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
学校仙林校区有两个大型食堂,包括一个教工餐厅、一个民族餐厅和多个餐厅。物美价廉,环境舒适,饭菜种类较多,能够满足来自五湖四海学生的口味,质量有保证。









