| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 439 | 96892 | 397 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| - | 430 | 100841 | (W13) | |||||
| - | 414 | 107322 | (W10) | 首选物理,再选化学 | ||||
| - | 409 | 109178 | (W06) | 首选物理,再选不限 | ||||
| - | 408 | 109505 | (W07) | |||||
| 专科批 | - | 150 | 147111 | 150 | (W15) | |||
| 本科批 | 民族班 | - | 402 | 111672 | 397 | (W09) | ||
| - | 398 | 113078 | (W08) | |||||
| - | 396 | 113767 | (W11) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 专科批 | 村医计划 | - | 385 | 117416 | 150 | (W36) | 首选物理,再选不限 | |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 495 | 39191 | 463 | (L05) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| - | 475 | 49190 | (L03) | 首选历史,再选化学 | ||||
| - | 471 | 51183 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 专科批 | - | 150 | 149379 | 150 | (L14) | |||
| 本科批 | 民族班 | - | 468 | 52757 | 463 | (L02) | ||
| - | 466 | 53810 | (L04) | 首选历史,再选化学 | ||||
| 专科批 | 村医计划 | - | 462 | 55848 | 150 | (L34) | 首选历史,再选不限 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 420 | 109035 | 395 |
| 专科批 | - | 150 | 190786 | 150 | ||
| 本科二批 | 民族班 | - | 416 | 111025 | 395 | |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 433 | 42489 | 426 |
| 专科批 | - | 150 | 113243 | 150 | ||
| 本科二批 | 民族班 | - | 433 | 42489 | 426 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中西医临床医学(5年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 107525 |
| 英语 | 423 | 107525 | |||
| 会计学 | 422 | 108019 | |||
| 法学 | 422 | 108019 | |||
| 财务管理 | 422 | 108019 | |||
| 英语(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 422 | 108019 | |||
| 经济与金融 | 421 | 108508 | |||
| 临床医学(5年) | 420 | 109035 | |||
| 计算机科学与技术(中软班)(中软班) | 420 | 109035 | |||
| 汉语言文学 | 420 | 109035 | |||
| 医学检验技术 | 420 | 109035 | |||
| 土木工程 | 420 | 109035 | |||
| 护理学 | 420 | 109035 | |||
| 临床医学(5年;民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 418 | 110021 | |||
| 护理学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 418 | 110021 | |||
| 医学检验技术(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 417 | 110520 | |||
| 土木工程(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 417 | 110520 | |||
| 汉语言文学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 416 | 111025 | |||
| 计算机科学与技术(中软班)(中软班;民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 416 | 111025 | |||
| 经济与金融(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 416 | 111025 | |||
| 助产 | 专科批 | 308 | 156756 | ||
| 口腔医学技术 | 164 | 190093 | |||
| 计算机应用技术(中软班) | 160 | 190338 | |||
| 财务管理 | 158 | 190443 | |||
| 医学检验技术 | 153 | 190662 | |||
| 建筑工程技术 | 151 | 190747 | |||
| 护理 | 150 | 190786 | |||
| 临床医学 | 150 | 190786 | |||
| 中西医临床医学(5年;民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 451 | 36377 |
| 财务管理(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 438 | 40779 | |||
| 法学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 437 | 41123 | |||
| 护理学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 437 | 41123 | |||
| 经济与金融(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 435 | 41797 | |||
| 医学检验技术 | 434 | 42140 | |||
| 会计学 | 434 | 42140 | |||
| 财务管理 | 434 | 42140 | |||
| 英语 | 434 | 42140 | |||
| 中西医临床医学(5年) | 433 | 42489 | |||
| 汉语言文学 | 433 | 42489 | |||
| 医学检验技术(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 433 | 42489 | |||
| 汉语言文学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 433 | 42489 | |||
| 经济与金融 | 433 | 42489 | |||
| 法学 | 433 | 42489 | |||
| 英语(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 433 | 42489 | |||
| 护理学 | 433 | 42489 | |||
| 财务管理 | 专科批 | 235 | 107178 | ||
| 助产 | 218 | 109292 | |||
| 医学检验技术 | 171 | 112612 | |||
| 护理 | 170 | 112652 | |||
| 计算机应用技术(中软班) | 167 | 112743 | |||
| 建筑工程技术 | 166 | 112781 | |||
| 口腔医学技术 | 162 | 112915 | |||
| 临床医学 | 150 | 113243 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中西医临床医学(5年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 85279 |
| 临床医学(5年) | 443 | 89301 | |||
| 汉语言文学 | 438 | 92255 | |||
| 财务管理 | 438 | 92255 | |||
| 法学 | 437 | 92879 | |||
| 护理学 | 437 | 92879 | |||
| 英语 | 435 | 94016 | |||
| 计算机科学与技术 | 423 | 100891 | |||
| 医学检验技术 | 422 | 101456 | |||
| 经济与金融 | 410 | 108250 | |||
| 会计学 | 410 | 108250 | |||
| 土木工程 | 410 | 108250 | |||
| 康复治疗学 | 410 | 108250 | |||
| 电子商务 | 410 | 108250 | |||
| 茶学 | 410 | 108250 | |||
| 卫生检验与检疫 | 410 | 108250 | |||
| 经济与金融(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 400 | 113772 | |||
| 汉语言文学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 400 | 113772 | |||
| 英语(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 400 | 113772 | |||
| 计算机科学与技术(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 400 | 113772 | |||
| 土木工程(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 400 | 113772 | |||
| 医学检验技术(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 400 | 113772 | |||
| 护理学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 400 | 113772 | |||
| 临床医学(5年民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 400 | 113772 | |||
| 本科预科班(1年;招恩施州、宜昌市的五峰县、长阳县且办理了少数民族优录证明的考生) | 388 | 120269 | |||
| 临床医学(精准扶贫专项计划) | 专科批 | 225 | 179795 | ||
| 医学检验技术 | 154 | 187390 | |||
| 健康管理 | 154 | 187390 | |||
| 应用电子技术 | 154 | 187390 | |||
| 医学美容技术 | 154 | 187390 | |||
| 财务管理 | 153 | 187414 | |||
| 建筑工程技术 | 153 | 187414 | |||
| 计算机应用技术 | 153 | 187414 | |||
| 护理 | 151 | 187463 | |||
| 旅游管理 | 151 | 187463 | |||
| 临床医学 | 150 | 187492 | |||
| 助产 | 150 | 187492 | |||
| 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453 | 40967 |
| 财务管理 | 453 | 40967 | |||
| 护理学 | 453 | 40967 | |||
| 英语 | 453 | 40967 | |||
| 中西医临床医学(5年) | 453 | 40967 | |||
| 法学 | 452 | 41285 | |||
| 会计学 | 451 | 41639 | |||
| 经济与金融 | 450 | 41952 | |||
| 医学检验技术 | 450 | 41952 | |||
| 康复治疗学 | 450 | 41952 | |||
| 电子商务 | 450 | 41952 | |||
| 茶学 | 450 | 41952 | |||
| 卫生检验与检疫 | 450 | 41952 | |||
| 经济与金融(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 445 | 43760 | |||
| 汉语言文学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 445 | 43760 | |||
| 英语(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 445 | 43760 | |||
| 医学检验技术(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 445 | 43760 | |||
| 护理学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 445 | 43760 | |||
| 法学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 445 | 43760 | |||
| 中西医临床医学(5年;民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 445 | 43760 | |||
| 财务管理(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 445 | 43760 | |||
| 本科预科班(1年;招恩施州、宜昌市的五峰县、长阳县且办理了少数民族优录证明的考生) | 436 | 46876 | |||
| 临床医学(精准扶贫专项计划) | 专科批 | 274 | 98673 | ||
| 临床医学 | 155 | 110646 | |||
| 计算机应用技术 | 154 | 110666 | |||
| 应用电子技术 | 154 | 110666 | |||
| 医学美容技术 | 154 | 110666 | |||
| 财务管理 | 153 | 110683 | |||
| 助产 | 153 | 110683 | |||
| 护理 | 153 | 110683 | |||
| 建筑工程技术 | 152 | 110702 | |||
| 旅游管理 | 152 | 110702 | |||
| 医学检验技术 | 151 | 110725 | |||
| 健康管理 | 150 | 110741 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中西医临床医学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 90319 |
| 临床医学 | 427 | 94251 | |||
| 汉语言文学 | 424 | 95848 | |||
| 财务管理 | 422 | 96853 | |||
| 护理学 | 422 | 96853 | |||
| 法学 | 420 | 97856 | |||
| 英语 | 419 | 98350 | |||
| 医学检验技术 | 411 | 102323 | |||
| 计算机科学与技术 | 410 | 102818 | |||
| 经济与金融 | 397 | 109246 | |||
| 会计学 | 397 | 109246 | |||
| 土木工程 | 397 | 109246 | |||
| 本科预科班 | 371 | 122079 | |||
| 临床医学 | 专科批 | 295 | 153806 | ||
| 助产 | 295 | 153806 | |||
| 财务管理 | 152 | 182695 | |||
| 健康管理 | 152 | 182695 | |||
| 护理 | 152 | 182695 | |||
| 建筑工程技术 | 151 | 182721 | |||
| 计算机应用技术 | 151 | 182721 | |||
| 医学检验技术 | 150 | 182752 | |||
| 护理学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453 | 40420 |
| 中西医临床医学 | 453 | 40420 | |||
| 汉语言文学 | 452 | 40736 | |||
| 财务管理 | 451 | 40997 | |||
| 法学 | 451 | 40997 | |||
| 英语 | 451 | 40997 | |||
| 会计学 | 451 | 40997 | |||
| 经济与金融 | 449 | 41627 | |||
| 医学检验技术 | 449 | 41627 | |||
| 财务管理(民族班) | 448 | 41907 | |||
| 法学(民族班) | 448 | 41907 | |||
| 汉语言文学(民族班) | 448 | 41907 | |||
| 护理学(民族班) | 448 | 41907 | |||
| 经济与金融(民族班) | 448 | 41907 | |||
| 医学检验技术(民族班) | 448 | 41907 | |||
| 英语(民族班) | 448 | 41907 | |||
| 中西医临床医学(民族班) | 448 | 41907 | |||
| 本科预科班 | 422 | 50038 | |||
| 临床医学(面向恩施州) | 专科批 | 340 | 78016 | ||
| 助产(面向恩施州) | 340 | 78016 | |||
| 健康管理 | 153 | 112580 | |||
| 助产 | 152 | 112612 | |||
| 计算机应用技术 | 152 | 112612 | |||
| 临床医学 | 151 | 112633 | |||
| 财务管理 | 150 | 112656 | |||
| 医学检验技术 | 150 | 112656 | |||
| 护理 | 150 | 112656 | |||
| 建筑工程技术 | 150 | 112656 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中西医临床医学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 88565 |
| 编辑出版学 | 403 | 91592 | |||
| 临床医学 | 402 | 92103 | |||
| 旅游管理 | 401 | 92593 | |||
| 编辑出版学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 401 | 92593 | |||
| 临床医学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 400 | 93066 | |||
| 汉语言文学 | 397 | 94542 | |||
| 财务管理 | 397 | 94542 | |||
| 法学 | 396 | 95048 | |||
| 护理学 | 396 | 95048 | |||
| 社会学 | 395 | 95590 | |||
| 汉语言文学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 395 | 95590 | |||
| 财务管理(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 395 | 95590 | |||
| 中药学 | 394 | 96131 | |||
| 英语 | 394 | 96131 | |||
| 护理学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 394 | 96131 | |||
| 法学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 394 | 96131 | |||
| 机械电子工程 | 393 | 96633 | |||
| 社会学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 393 | 96633 | |||
| 制药工程 | 392 | 97132 | |||
| 英语(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 392 | 97132 | |||
| 中药学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 392 | 97132 | |||
| 机械电子工程(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 391 | 97634 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 390 | 98076 | |||
| 园林 | 390 | 98076 | |||
| 电气工程及其自动化 | 390 | 98076 | |||
| 制药工程(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 390 | 98076 | |||
| 市场营销 | 389 | 98567 | |||
| 园林(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 388 | 99070 | |||
| 人文地理与城乡规划(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 388 | 99070 | |||
| 电气工程及其自动化(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 388 | 99070 | |||
| 市场营销(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 387 | 99574 | |||
| 计算机科学与技术 | 381 | 102528 | |||
| 医学检验技术 | 379 | 103518 | |||
| 计算机科学与技术(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 379 | 103518 | |||
| 医学检验技术(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 377 | 104527 | |||
| 经济与金融 | 368 | 109044 | |||
| 会计学 | 368 | 109044 | |||
| 土木工程 | 368 | 109044 | |||
| 经济与金融(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 366 | 110111 | |||
| 土木工程(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 366 | 110111 | |||
| 会计学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 366 | 110111 | |||
| 本科预科班(招恩施州、宜昌市的五峰县、长阳县且办理了少数民族优录) | 340 | 122950 | |||
| 电气自动化技术 | 专科批 | 165 | 182300 | ||
| 财务管理 | 150 | 183324 | |||
| 医学检验技术 | 150 | 183324 | |||
| 助产 | 150 | 183324 | |||
| 护理 | 150 | 183324 | |||
| 建筑工程技术 | 150 | 183324 | |||
| 计算机应用技术 | 150 | 183324 | |||
| 旅游管理 | 150 | 183324 | |||
| 助产(定向招收恩施州农村建档立卡贫困家庭子女(精准扶贫专项招生计划);精准扶贫计划) | 150 | 183324 | |||
| 中西医临床医学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 424 | 38117 |
| 中西医临床医学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 421 | 39004 | |||
| 汉语言文学 | 420 | 39327 | |||
| 英语 | 420 | 39327 | |||
| 财务管理 | 419 | 39622 | |||
| 园林 | 419 | 39622 | |||
| 护理学 | 419 | 39622 | |||
| 编辑出版学 | 418 | 39911 | |||
| 市场营销 | 418 | 39911 | |||
| 法学 | 418 | 39911 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 417 | 40243 | |||
| 旅游管理 | 417 | 40243 | |||
| 汉语言文学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 417 | 40243 | |||
| 英语(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 417 | 40243 | |||
| 护理学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 416 | 40561 | |||
| 财务管理(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 416 | 40561 | |||
| 园林(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 416 | 40561 | |||
| 社会学 | 415 | 40888 | |||
| 法学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 415 | 40888 | |||
| 编辑出版学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 415 | 40888 | |||
| 市场营销(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 415 | 40888 | |||
| 人文地理与城乡规划(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 414 | 41202 | |||
| 旅游管理(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 414 | 41202 | |||
| 经济与金融 | 413 | 41515 | |||
| 医学检验技术 | 413 | 41515 | |||
| 会计学 | 413 | 41515 | |||
| 社会学(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 412 | 41848 | |||
| 经济与金融(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 410 | 42481 | |||
| 医学检验技术(民族班,只招办理了优录证明的少数民族考生) | 410 | 42481 | |||
| 会计学(民族班,只招办理了优录证明的少数闵族考生) | 410 | 42481 | |||
| 本科预科班(1年;招恩施州、宜昌市的五峰县、长阳县且办理了少数民族优录证明的考生) | 384 | 51244 | |||
| 旅游管理 | 专科批 | 151 | 114283 | ||
| 财务管理 | 150 | 114310 | |||
| 医学检验技术 | 150 | 114310 | |||
| 助产 | 150 | 114310 | |||
| 护理 | 150 | 114310 | |||
| 建筑工程技术 | 150 | 114310 | |||
| 计算机应用技术 | 150 | 114310 | |||
| 电气自动化技术 | 150 | 114310 | |||
| 助产(定向招收恩施州农村建档立卡贫困家庭子女(精准扶贫专项招生计划);精准扶贫计划) | 150 | 114310 |
湖北恩施学院2020-2021年普通本科在各省录取的低分数线省份物理/理工历史/文史不分文理2020年2021年2020年2021年2020年2021年安徽省福建省广东省广西省贵州省河南省黑龙江省348湖北省吉林省357江西省内蒙古山西省四川省西藏省278328云南省重庆市海南省493487山东省475478天津市485469
湖北恩施学院2020-2021年艺术本科在各省录取的低分数线省份音乐学舞蹈学2020年2021年2020年2021年广西省贵州省河南省湖北省湖南省四川省重庆市省份环境设计、美术学、视觉传达与设计视觉传达与设计(影视后期订单班)体育教育2020年2021年2020年2021年广西省贵州省河南省554504湖北省湖南省254254四川省重庆市福建省467

湖北恩施学院2021年在江西最低录取分数线为150分.湖北恩施学院在江西省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年江西录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批普通类-专科批-文科本科二批普

湖北恩施学院2021年在福建最低录取分数线为435分.湖北恩施学院在福建省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年福建录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求物理类本科批普通类-(W50

湖北恩施学院2021年在安徽最低录取分数线为222分.湖北恩施学院在安徽省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年安徽录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批普通类-专科批-文科本科二批普

湖北恩施学院2017年在江苏最低录取分数线为209分.湖北恩施学院在江苏省录取分数线及最低分数线、最低位次(2017)1.2017年江苏录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批普通类-专科批-文科本科二批普通类-专科

湖北恩施学院2021年在黑龙江最低录取分数线为178分.湖北恩施学院在黑龙江省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021)1.2021年黑龙江录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批A段普通类-专科批-文科专科批普通

湖北恩施学院2021年在内蒙古最低录取分数线为337分.湖北恩施学院在内蒙古录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年内蒙古录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批普通类文科本科二批普通类.

湖北恩施学院2021年在山西最低录取分数线为389分.湖北恩施学院在山西省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年山西录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批C段普通类-文科本科二批C段普

湖北恩施学院2021年在河北最低录取分数线为234分.湖北恩施学院在河北省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021)1.2021年河北录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线物理类专科批普通类-历史类专科批普通类-湖北恩施学院

湖北恩施学院2021年在天津最低录取分数线为156分.湖北恩施学院在天津市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年天津录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求综合本科批B段普通类-(3)

恩施职业技术学院2021年在湖北最低录取分数线为150分.恩施职业技术学院2022年在湖北招生专业有机械制造及自动化、园林技术(农林类)、动漫制作技术、园林技术(农林类)、药品质量与安全、药品质量与安全、康复治疗技术、计算机应用技术、村镇建