| 年份 | 材料成型及控制工程 | 预防医学 |
|---|---|---|
| 2021 | 513 | 530(预防医学(地方专项计划)) |
| 年份 | 材料成型及控制工程 | 预防医学 |
|---|---|---|
| 2020 | 543 | 570(预防医学(地方专项计划)) |
| 2019 | 528 | 533 |
| 2018 | 541 | 539 |
| 2017 | 510 | 515 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 预防医学(五年制) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 4 | (02) | 物/化/生(3选1) |
| 天津 | 预防医学(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 五年 | 4 | (A) | 物/化/生(3选1) |
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 51 | ||
| 预防医学(地方专项计划) | 五年 | 3 | ||||||
| 预防医学 | 75 | |||||||
| 预防医学(地方专项计划) | 历史类 | 3 | ||||||
| 预防医学 | 31 | |||||||
| 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 预防医学 | 五年 | 5 | ||||||
| 内蒙古 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 3 | |||||
| 辽宁 | 预防医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 江苏 | 预防医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | (07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江 | 预防医学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 14 | ||
| 预防医学 | 五年 | 8 | ||||||
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 预防医学(五年) | 五年 | 12 | ||||||
| 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 预防医学 | 五年 | 5 | ||||||
| 河南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 预防医学(学制五年) | 五年 | 5 | ||||||
| 湖北 | 材料成型及控制工程(办学地点主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 预防医学(办学地点主校区)(学制五年) | 五年 | 4 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 历史类 | 3 | (L05) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 广西 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 重庆 | 预防医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 5 | ||
| 四川 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 预防医学(学制五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 甘肃 | 预防医学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 五年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 预防医学(五年制)(办学地点主校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 519 | 21115 | (02) | 物/化/生(3选1) |
| 天津 | 预防医学(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 568 | 18912 | (8) | 物/化/生(3选1) |
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 74844 | ||
| 预防医学 | 524 | 65102 | ||||||
| 预防医学(地方专项计划) | 530 | 59831 | ||||||
| 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 505 | 34766 | ||
| 预防医学(五年) | 519 | 28123 | ||||||
| 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401 | 34058 | ||
| 预防医学 | 430 | 27428 | ||||||
| 辽宁 | 预防医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 33803 | ||
| 江苏 | 预防医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 55954 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江 | 预防医学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 588 | 54955 | ||
| 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 56936 | ||
| 预防医学(5年)(5700元/年) | 539 | 47949 | ||||||
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 37284 | ||
| 预防医学(五年) | ||||||||
| 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 531 | 89073 | ||
| 河南 | 材料成型及控制工程(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 57047 | ||
| 预防医学(学制五年)(主校区) | 561 | 61408 | ||||||
| 广西 | 预防医学(5年,5700元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 26246 | ||
| 重庆 | 预防医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 31484 | ||
| 四川 | 材料成型及控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 57479 |

华北理工大学材料成型及控制工程和医学实验技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和医学实验技术在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和医学实验技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和医学实验技术专业介绍等数据帮助大家了解材料

华北理工大学材料成型及控制工程和医学检验技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和医学检验技术在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和医学检验技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和医学检验技术专业介绍等数据帮助大家了解材料

华北理工大学材料成型及控制工程和中西医临床医学哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和中西医临床医学在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和中西医临床医学就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和中西医临床医学专业介绍等数据帮助大家

华北理工大学材料成型及控制工程和中医学哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和中医学在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和中医学就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和中医学专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工程和中医学这

华北理工大学材料成型及控制工程和口腔医学哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和口腔医学在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和口腔医学就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和口腔医学专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工程和

华北理工大学材料成型及控制工程和精神医学哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和精神医学在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和精神医学就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和精神医学专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工程和

华北理工大学材料成型及控制工程和医学影像学哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和医学影像学在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和医学影像学就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和医学影像学专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控

华北理工大学材料成型及控制工程和临床医学哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和临床医学在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和临床医学就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和临床医学专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工程和

华北理工大学预防医学和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较预防医学和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,预防医学就业前景和材料成型及控制技术就业前景,预防医学专业介绍和材料成型及控制技术专业介绍等数据帮助大家了解预防医学和材料成型及

华北理工大学材料成型及控制工程和预防医学哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和预防医学在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和预防医学就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和预防医学专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工程和