| 年份 | 材料成型及控制工程 | 医学检验技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 513 | 534 |
| 年份 | 材料成型及控制工程 | 医学检验技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 543 | 568 |
| 2019 | 528 | 538 |
| 2018 | 541 | 542 |
| 2017 | 510 | 525 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 51 | ||
| 医学检验技术 | 19 | |||||||
| 医学检验技术(地方专项计划) | 历史类 | 3 | ||||||
| 医学检验技术 | 11 | |||||||
| 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 医学检验技术 | 3 | |||||||
| 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 14 | ||
| 医学检验技术 | 3 | |||||||
| 福建 | 医学检验技术 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2733(L500) | 首选历史,再选化学 |
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 医学检验技术 | 3 | |||||||
| 河南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 医学检验技术 | 3 | |||||||
| 湖北 | 材料成型及控制工程(办学地点主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 医学检验技术(办学地点主校区) | 3 | (W11) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 四川 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 新疆 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 医学检验技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 56478 | ||
| 材料成型及控制工程 | 513 | 74844 | ||||||
| 山西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 516 | 29443 | ||
| 材料成型及控制工程 | 505 | 34766 | ||||||
| 内蒙古 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 28077 | ||
| 材料成型及控制工程 | 401 | 34058 | ||||||
| 黑龙江 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 483 | 20131 | ||
| 安徽 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 56936 | ||
| 材料成型及控制工程 | ||||||||
| 福建 | 医学检验技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 45186 | 2708(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 37284 | ||
| 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 559 | 49505 | ||
| 材料成型及控制工程 | 531 | 89073 | ||||||
| 河南 | 医学检验技术(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 62527 | ||
| 材料成型及控制工程(主校区) | 565 | 57047 | ||||||
| 四川 | 材料成型及控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 57479 |

华北理工大学材料成型及控制工程和中医学哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和中医学在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和中医学就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和中医学专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工程和中医学这

华北理工大学材料成型及控制工程和预防医学哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和预防医学在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和预防医学就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和预防医学专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工程和

华北理工大学材料成型及控制工程和口腔医学哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和口腔医学在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和口腔医学就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和口腔医学专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工程和

华北理工大学材料成型及控制工程和精神医学哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和精神医学在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和精神医学就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和精神医学专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工程和

华北理工大学材料成型及控制工程和医学影像学哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和医学影像学在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和医学影像学就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和医学影像学专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控

华北理工大学材料成型及控制工程和临床医学哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和临床医学在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和临床医学就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和临床医学专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工程和

华北理工大学医学检验技术和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较医学检验技术和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,医学检验技术就业前景和材料成型及控制技术就业前景,医学检验技术专业介绍和材料成型及控制技术专业介绍等数据帮助大家了解医学

华北理工大学材料成型及控制工程和医学实验技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和医学实验技术在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和医学实验技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和医学实验技术专业介绍等数据帮助大家了解材料

华北理工大学材料成型及控制工程和卫生检验与检疫哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和卫生检验与检疫在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和卫生检验与检疫就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和卫生检验与检疫专业介绍等数据帮助大家

华北理工大学材料成型及控制工程和医学检验技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和医学检验技术在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和医学检验技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和医学检验技术专业介绍等数据帮助大家了解材料