| 年份 | 法学 | 日语 |
|---|---|---|
| 2021 | 545(法学(地方专项计划)) | 541 |
| 年份 | 法学 | 日语 |
|---|---|---|
| 2021 | 539 | 534 |
| 年份 | 法学 | 日语 |
|---|---|---|
| 2020 | 561 | 565(日语(只招英语语种考生)) |
| 2019 | 536 | 538 |
| 2018 | 548 | 546 |
| 2017 | 519 | 517 |
| 年份 | 法学 | 日语 |
|---|---|---|
| 2020 | 559(法学(地方专项计划)) | 544(日语(只招英语语种考生)) |
| 2019 | 568 | 566 |
| 2018 | 580 | 577 |
| 2017 | 535 | 538 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 法学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 法学 | 30 | |||||||
| 日语(只招英语语种考生) | 8 | |||||||
| 法学(地方专项计划) | 历史类 | 8 | ||||||
| 法学 | 59 | |||||||
| 日语(只招英语语种考生)(地方专项计划) | 3 | |||||||
| 日语(只招英语语种考生) | 21 | |||||||
| 山西 | 法学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 6 | ||
| 辽宁 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 法学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 安徽 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 日语(只招外语语种为英语的考生) | 3 | |||||||
| 法学 | 文科 | 3 | ||||||
| 日语(只招外语语种为英语的考生) | 3 | |||||||
| 江西 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 日语(只招英语语种考生) | 3 | |||||||
| 山东 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 日语(只招收外语语种为英语的考生) | 3 | |||||||
| 湖北 | 法学(办学地点主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 日语(外语语种英语;办学地点主校区) | 3 | |||||||
| 法学(办学地点主校区) | 历史类 | 4 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 日语(外语语种英语;办学地点主校区) | 3 | |||||||
| 湖南 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 5 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 法学(主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (202) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 西藏 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 陕西 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 日语 | 3 | |||||||
| 法学 | 文科 | 3 | ||||||
| 日语 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 法学(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539 | 25065 | (1) | 不限 |
| 河北 | 日语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 56478 | ||
| 历史类 | 541 | 16366 | ||||||
| 法学 | 物理类 | 539 | 52338 | |||||
| 历史类 | 544 | 15187 | ||||||
| 法学(地方专项计划) | 物理类 | 532 | 58171 | |||||
| 历史类 | 545 | 14809 | ||||||
| 山西 | 法学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 547 | 5716 | ||
| 辽宁 | 日语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 36797 | ||
| 历史类 | 558 | 8295 | ||||||
| 法学 | 物理类 | 560 | 21835 | |||||
| 历史类 | 569 | 6384 | ||||||
| 吉林 | 法学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493 | 5738 | ||
| 黑龙江 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 484 | 19906 | ||
| 上海 | 法学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 441 | 28484 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 76138 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 529 | 24591 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 安徽 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 50174 | ||
| 文科 | 582 | 11697 | ||||||
| 江西 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 7518 | ||
| 山东 | 日语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 547 | 65362 | ||
| 法学 | 553 | 57201 | ||||||
| 湖南 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 36691 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 555 | 9441 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 法学(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 71262 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 547 | 20355 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 法学(4600元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 6914 |

华北理工大学日语和信息与计算科学哪个好?小编通过比较日语和信息与计算科学在河北往年的录取分数线,日语就业前景和信息与计算科学就业前景,日语专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解日语和信息与计算科学这二个专业,希望本文对大家有帮助

华北理工大学日语和数学与应用数学哪个好?小编通过比较日语和数学与应用数学在河北往年的录取分数线,日语就业前景和数学与应用数学就业前景,日语专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解日语和数学与应用数学这二个专业,希望本文对大家有帮助

华北理工大学日语和匈牙利语哪个好?小编通过比较日语和匈牙利语在河北往年的录取分数线,日语就业前景和匈牙利语就业前景,日语专业介绍和匈牙利语专业介绍等数据帮助大家了解日语和匈牙利语这二个专业,希望本文对大家有帮助。日语和匈牙利语录取分数线(河

华北理工大学日语和翻译哪个好?小编通过比较日语和翻译在河北往年的录取分数线,日语就业前景和翻译就业前景,日语专业介绍和翻译专业介绍等数据帮助大家了解日语和翻译这二个专业,希望本文对大家有帮助。日语和翻译录取分数线(河北)历史类年份日语翻译(

华北理工大学英语和日语哪个好?小编通过比较英语和日语在河北往年的录取分数线,英语就业前景和日语就业前景,英语专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解英语和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。英语和日语录取分数线(河北)历史类年份英语日语物

华北理工大学社会工作和日语哪个好?小编通过比较社会工作和日语在河北往年的录取分数线,社会工作就业前景和日语就业前景,社会工作专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作和日语录取分数线(河

华北理工大学国际经济与贸易和日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和日语在河北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助

华北理工大学金融学和日语哪个好?小编通过比较金融学和日语在河北往年的录取分数线,金融学就业前景和日语就业前景,金融学专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解金融学和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和日语录取分数线(河北)历史类年

华北理工大学经济统计学和日语哪个好?小编通过比较经济统计学和日语在河北往年的录取分数线,经济统计学就业前景和日语就业前景,经济统计学专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济统计学和日语录

华北理工大学法学和日语哪个好?小编通过比较法学和日语在河北往年的录取分数线,法学就业前景和日语就业前景,法学专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解法学和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和日语录取分数线(河北)历史类年份法学日语(