| 年份 | 建筑工程技术 | 材料成型及控制技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 455 | 448 |
| 年份 | 建筑工程技术 | 材料成型及控制技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 399 | 391 |
| 年份 | 建筑工程技术 | 材料成型及控制技术 |
|---|---|---|
| 2019 | 371 | -- |
| 2018 | 366(建筑工程技术(迁安学院)) | -- |
| 2017 | 305(建筑工程技术(迁安学院)) | -- |
| 年份 | 建筑工程技术 | 材料成型及控制技术 |
|---|---|---|
| 2019 | 459 | -- |
| 2018 | 445(建筑工程技术(在迁安学院就读)) | -- |
| 2017 | 376(建筑工程技术(在迁安学院就读)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 建筑工程技术(在迁安市就读)在迁安市就读 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | (Z01) | 不限 |
| 河北 | 建筑工程技术(在迁安市就读) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 93 | ||
| 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 57 | |||||||
| 建筑工程技术(在迁安市就读) | 历史类 | 12 | ||||||
| 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 12 | |||||||
| 内蒙古 | 材料成型及控制技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 辽宁 | 建筑工程技术(在迁安市就读) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 5 | ||
| 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 3 | |||||||
| 建筑工程技术(在迁安市就读) | 历史类 | 3 | ||||||
| 吉林 | 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 理科 | 专科批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 河南 | 建筑工程技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 8 | ||
| 材料成型及控制技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 8 | |||||||
| 文科 | 3 | |||||||
| 四川 | 建筑工程技术(迁安学院)(迁安学院) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 陕西 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 建筑工程技术 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 256 | 4292 | (z01) | 不限 |
| 河北 | 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 399 | 172091 | ||
| 历史类 | 455 | 66892 | ||||||
| 材料成型及控制技术 | 物理类 | 391 | 176884 | |||||
| 历史类 | 448 | 71987 | ||||||
| 山西 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 329 | 93077 | ||
| 文科 | 390 | 43516 | ||||||
| 材料成型及控制技术 | 理科 | 329 | 93077 | |||||
| 文科 | 377 | 46237 | ||||||
| 辽宁 | 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 402 | 79478 | ||
| 历史类 | 479 | 25853 | ||||||
| 材料成型及控制技术 | 物理类 | 392 | 82212 | |||||
| 历史类 | 476 | 26605 | ||||||
| 吉林 | 建筑工程技术(在迁安市就读) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 286 | 60825 | ||
| 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 291 | 60158 | ||||||
| 黑龙江 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 291 | 78992 | ||
| 安徽 | 建筑工程技术(5000元/年;在迁安市就读) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 412 | 159459 | ||
| 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 467 | 224849 | ||
| 四川 | 建筑工程技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。迁安学院就读) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 447 | 160625 |

华北理工大学过程装备与控制工程和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和材料成型及控制技术就业前景,过程装备与控制工程专业介绍和材料成型及控制技术专业介

华北理工大学材料成型及控制工程和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和材料成型及控制技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和材料成型及控制技术专业介

华北理工大学建设工程管理和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较建设工程管理和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,建设工程管理就业前景和材料成型及控制技术就业前景,建设工程管理专业介绍和材料成型及控制技术专业介绍等数据帮助大家了解建设

华北理工大学工程测量技术和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较工程测量技术和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,工程测量技术就业前景和材料成型及控制技术就业前景,工程测量技术专业介绍和材料成型及控制技术专业介绍等数据帮助大家了解工程

华北理工大学工业工程和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较工业工程和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,工业工程就业前景和材料成型及控制技术就业前景,工业工程专业介绍和材料成型及控制技术专业介绍等数据帮助大家了解工业工程和材料成型及

华北理工大学物流工程和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较物流工程和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,物流工程就业前景和材料成型及控制技术就业前景,物流工程专业介绍和材料成型及控制技术专业介绍等数据帮助大家了解物流工程和材料成型及

华北理工大学工程管理和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较工程管理和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,工程管理就业前景和材料成型及控制技术就业前景,工程管理专业介绍和材料成型及控制技术专业介绍等数据帮助大家了解工程管理和材料成型及

华北理工大学建筑学和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较建筑学和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,建筑学就业前景和材料成型及控制技术就业前景,建筑学专业介绍和材料成型及控制技术专业介绍等数据帮助大家了解建筑学和材料成型及控制技术这

华北理工大学建筑环境与能源应用工程和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较建筑环境与能源应用工程和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,建筑环境与能源应用工程就业前景和材料成型及控制技术就业前景,建筑环境与能源应用工程专业介绍和材料成型

华北理工大学建筑工程技术和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较建筑工程技术和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,建筑工程技术就业前景和材料成型及控制技术就业前景,建筑工程技术专业介绍和材料成型及控制技术专业介绍等数据帮助大家了解建筑