| 年份 | 日语 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 541 | -- |
| 年份 | 日语 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 534 | 537 |
| 年份 | 日语 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 565(日语(只招英语语种考生)) | -- |
| 2019 | 538 | -- |
| 2018 | 546 | -- |
| 2017 | 517 | -- |
| 年份 | 日语 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 544(日语(只招英语语种考生)) | -- |
| 2019 | 566 | -- |
| 2018 | 577 | -- |
| 2017 | 538 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 日语(只招英语语种考生) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 55 | |||||||
| 日语(只招英语语种考生)(地方专项计划) | 历史类 | 3 | ||||||
| 日语(只招英语语种考生) | 21 | |||||||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 日语(只招外语语种为英语的考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 6 | |||||||
| 日语(只招外语语种为英语的考生) | 文科 | 3 | ||||||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2733(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 日语(只招英语语种考生) | 文科 | 四年 | 3 | |||||
| 山东 | 日语(只招收外语语种为英语的考生) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 日语(外语语种英语;办学地点主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点主校区) | 3 | |||||||
| 日语(外语语种英语;办学地点主校区) | 历史类 | 3 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 53967 | ||
| 日语 | 534 | 56478 | ||||||
| 历史类 | 541 | 16366 | ||||||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 520 | 27675 | ||
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 26741 | ||
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 22764 | ||
| 日语 | 518 | 36797 | ||||||
| 历史类 | 558 | 8295 | ||||||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 475 | 21926 | ||
| 上海 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 416 | 33103 | (3) | 物理必选 |
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 70983 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 50838 | ||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 31563 | 2708(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 31899 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 551 | 59618 | ||
| 日语 | 547 | 65362 | ||||||
| 河南 | 数据科学与大数据技术(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 51895 | ||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 30992 |

华北理工大学匈牙利语和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较匈牙利语和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,匈牙利语就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,匈牙利语专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解匈牙利语和数

华北理工大学翻译和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较翻译和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,翻译就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,翻译专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解翻译和数据科学与大数据技术这

华北理工大学英语和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较英语和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,英语就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,英语专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解英语和数据科学与大数据技术这

华北理工大学社会工作和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较社会工作和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,社会工作就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,社会工作专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和数

华北理工大学法学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较法学和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,法学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,法学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解法学和数据科学与大数据技术这

华北理工大学国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

华北理工大学金融学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较金融学和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,金融学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,金融学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解金融学和数据科学与大

华北理工大学经济统计学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较经济统计学和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,经济统计学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,经济统计学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解经济

华北理工大学日语和大数据与会计哪个好?小编通过比较日语和大数据与会计在河北往年的录取分数线,日语就业前景和大数据与会计就业前景,日语专业介绍和大数据与会计专业介绍等数据帮助大家了解日语和大数据与会计这二个专业,希望本文对大家有帮助。日语和大

华北理工大学日语和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较日语和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,日语就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,日语专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解日语和数据科学与大数据技术这