| 年份 | 无机非金属材料工程 | 电子信息工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 521(无机非金属材料工程(地方专项计划)) | 539 |
| 年份 | 无机非金属材料工程 | 电子信息工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 542 | 568 |
| 2019 | 529 | 541 |
| 2018 | 537 | 550 |
| 2017 | 496 | 521 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 无机非金属材料工程 | 66 | |||||||
| 电子信息工程 | 71 | |||||||
| 山西 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 电子信息工程 | 5 | |||||||
| 内蒙古 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 黑龙江 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 电子信息工程 | 3 | |||||||
| 江西 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 10 | ||
| 电子信息工程 | 5 | |||||||
| 山东 | 无机非金属材料工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 电子信息工程 | 3 | |||||||
| 河南 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 电子信息工程 | 3 | |||||||
| 湖北 | 无机非金属材料工程(办学地点主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W10) | 首选物理,再选化学 |
| 电子信息工程(办学地点主校区) | 4 | (W06) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 湖南 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 无机非金属材料工程(不招色盲且不招单色识别不全者)(主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 四川 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 电子信息工程 | 3 | |||||||
| 甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 新疆 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 81500 | ||
| 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 521 | 67756 | ||||||
| 电子信息工程 | 539 | 52338 | ||||||
| 山西 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 506 | 34225 | ||
| 电子信息工程 | 513 | 30807 | ||||||
| 内蒙古 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403 | 33585 | ||
| 电子信息工程 | 445 | 24171 | ||||||
| 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 36797 | ||
| 电子信息工程 | 546 | 26498 | ||||||
| 吉林 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460 | 22834 | ||
| 黑龙江 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 471 | 22925 | ||
| 江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 71997 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 56206 | ||
| 电子信息工程 | 540 | 47261 | ||||||
| 福建 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 49206 | 2708(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 36042 | ||
| 电子信息工程 | 546 | 31339 | ||||||
| 山东 | 无机非金属材料工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 527 | 96113 | ||
| 电子信息工程 | 549 | 61900 | ||||||
| 河南 | 无机非金属材料工程(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 55959 | ||
| 电子信息工程(主校区) | 571 | 50842 | ||||||
| 湖南 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 37425 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 无机非金属材料工程(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 81796 | (216) | 首选物理,再选化学 |
| 四川 | 无机非金属材料工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 76906 | ||
| 电子信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 559 | 48146 |

华北理工大学日语和无机非金属材料工程哪个好?小编通过比较日语和无机非金属材料工程在河北往年的录取分数线,日语就业前景和无机非金属材料工程就业前景,日语专业介绍和无机非金属材料工程专业介绍等数据帮助大家了解日语和无机非金属材料工程这二个专业,

华北理工大学英语和无机非金属材料工程哪个好?小编通过比较英语和无机非金属材料工程在河北往年的录取分数线,英语就业前景和无机非金属材料工程就业前景,英语专业介绍和无机非金属材料工程专业介绍等数据帮助大家了解英语和无机非金属材料工程这二个专业,

华北理工大学社会工作和无机非金属材料工程哪个好?小编通过比较社会工作和无机非金属材料工程在河北往年的录取分数线,社会工作就业前景和无机非金属材料工程就业前景,社会工作专业介绍和无机非金属材料工程专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和无机非金属

华北理工大学法学和无机非金属材料工程哪个好?小编通过比较法学和无机非金属材料工程在河北往年的录取分数线,法学就业前景和无机非金属材料工程就业前景,法学专业介绍和无机非金属材料工程专业介绍等数据帮助大家了解法学和无机非金属材料工程这二个专业,

华北理工大学国际经济与贸易和无机非金属材料工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和无机非金属材料工程在河北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和无机非金属材料工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和无机非金属材料工程专业介绍等数据帮助大家

华北理工大学金融学和无机非金属材料工程哪个好?小编通过比较金融学和无机非金属材料工程在河北往年的录取分数线,金融学就业前景和无机非金属材料工程就业前景,金融学专业介绍和无机非金属材料工程专业介绍等数据帮助大家了解金融学和无机非金属材料工程这

华北理工大学经济统计学和无机非金属材料工程哪个好?小编通过比较经济统计学和无机非金属材料工程在河北往年的录取分数线,经济统计学就业前景和无机非金属材料工程就业前景,经济统计学专业介绍和无机非金属材料工程专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和

华北理工大学无机非金属材料工程和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较无机非金属材料工程和电子信息科学与技术在河北往年的录取分数线,无机非金属材料工程就业前景和电子信息科学与技术就业前景,无机非金属材料工程专业介绍和电子信息科学与技术专业介

华北理工大学无机非金属材料工程和电子科学与技术哪个好?小编通过比较无机非金属材料工程和电子科学与技术在河北往年的录取分数线,无机非金属材料工程就业前景和电子科学与技术就业前景,无机非金属材料工程专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家

华北理工大学无机非金属材料工程和电子信息工程哪个好?小编通过比较无机非金属材料工程和电子信息工程在河北往年的录取分数线,无机非金属材料工程就业前景和电子信息工程就业前景,无机非金属材料工程专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解无机