| 年份 | 匈牙利语 | 计算机应用技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 526 | 470 |
| 年份 | 匈牙利语 | 计算机应用技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 501 | 418 |
| 年份 | 匈牙利语 | 计算机应用技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 548(匈牙利语(只招英语语种考生;单科成绩要求外语≥110;采用1+3培养模式,不招收无专业志愿考生,详见招生章程)) | -- |
| 2019 | 531 | 395 |
| 2018 | 544 | 375(计算机应用技术(迁安学院)) |
| 2017 | -- | 303(计算机应用技术(迁安学院)) |
| 年份 | 匈牙利语 | 计算机应用技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 506(匈牙利语(只招英语语种考生;单科成绩要求外语≥110;采用1+3培养模式,不招收无专业志愿考生,详见招生章程)) | -- |
| 2019 | 564 | 466 |
| 2018 | 571 | 458(计算机应用技术(在迁安学院就读)) |
| 2017 | -- | 401(计算机应用技术(在迁安学院就读)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 匈牙利语(只招英语语种考生;采用1+3培养模式,录取后不允许转专业,详见华北理工大学招生章程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 计算机应用技术(在迁安市就读) | 专科批 | 三年 | 114 | |||||
| 匈牙利语(只招英语语种考生;采用1+3培养模式,录取后不允许转专业,详见华北理工大学招生章程) | 历史类 | 本科批 | 四年 | 6 | ||||
| 计算机应用技术(在迁安市就读) | 专科批 | 三年 | 11 | |||||
| 辽宁 | 匈牙利语(只招收外语语种为英语的考生,采用1+3培养模式,录取后不允许转专业,详见华北理工大学招生章程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 计算机应用技术(在迁安市就读) | 专科批 | 三年 | 3 | |||||
| 历史类 | 3 | |||||||
| 黑龙江 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 三年 | 4 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 浙江 | 匈牙利语(采用1+3培养模式。入学后不能转专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山东 | 匈牙利语(只招收外语语种为英语的考生,采用1+3培养模式,录取后不允许转专业,详见华北理工大学招生章程) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 计算机应用技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 8 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 湖北 | 计算机应用技术(办学地点迁安学院) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | (W14) | 首选物理,再选不限 |
| 匈牙利语(外语语种英语;采用1+3培养模式,只录取有专业志愿的考生,录取后不允许转专业,详见华北理工大学招生章程;办学地点主校区) | 历史类 | 本科批 | 四年 | 2 | (L02) | 首选历史,再选不限 | ||
| 计算机应用技术(办学地点迁安学院) | 专科批 | 三年 | 2 | (L13) | ||||
| 湖南 | 计算机应用技术(在迁安市就读) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | (010) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (009) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 匈牙利语(采用“1+3”培养模式,入学后不能申请转专业,具体培养模式请查看学校网站)(主校区)(英语) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 陕西 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 匈牙利语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 86253 | ||
| 历史类 | 526 | 22883 | ||||||
| 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 418 | 159311 | ||||
| 历史类 | 470 | 56343 | ||||||
| 山西 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 344 | 93050 | ||
| 文科 | 432 | 33712 | ||||||
| 辽宁 | 匈牙利语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 37574 | ||
| 历史类 | 547 | 10382 | ||||||
| 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 410 | 77059 | ||||
| 历史类 | 501 | 20618 | ||||||
| 吉林 | 计算机应用技术(在迁安市就读) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 286 | 60825 | ||
| 文科 | 388 | 17643 | ||||||
| 黑龙江 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 293 | 78421 | ||
| 浙江 | 匈牙利语 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 564 | 81734 | ||
| 安徽 | 计算机应用技术(5000元/年;在迁安市就读) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 413 | 158711 | ||
| 福建 | 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 450 | 77710 | 2708(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 471 | 28158 | 2708(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 422 | 0 | ||
| 文科 | 434 | |||||||
| 山东 | 匈牙利语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 514 | 121496 | ||
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | 467 | 224983 | |||||
| 广东 | 匈牙利语(非定向)(外语语种英语;办学地点:主校区)(语种要求:英语)(采用“1+3”培养模式,入学后不能申请转专业,具体培养模式请查看学校网站) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 107308 | (210) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 529 | 30395 | (203) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 重庆 | 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 499 | 59698 | ||
| 历史类 | 512 | 21349 |

华北理工大学匈牙利语和医学检验技术哪个好?小编通过比较匈牙利语和医学检验技术在河北往年的录取分数线,匈牙利语就业前景和医学检验技术就业前景,匈牙利语专业介绍和医学检验技术专业介绍等数据帮助大家了解匈牙利语和医学检验技术这二个专业,希望本文对

华北理工大学匈牙利语和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较匈牙利语和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,匈牙利语就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,匈牙利语专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解匈牙利语和数

华北理工大学匈牙利语和智能科学与技术哪个好?小编通过比较匈牙利语和智能科学与技术在河北往年的录取分数线,匈牙利语就业前景和智能科学与技术就业前景,匈牙利语专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解匈牙利语和智能科学与技术这二个专业,

华北理工大学匈牙利语和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较匈牙利语和计算机科学与技术在河北往年的录取分数线,匈牙利语就业前景和计算机科学与技术就业前景,匈牙利语专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解匈牙利语和计算机科学与技术这

华北理工大学匈牙利语和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较匈牙利语和电子信息科学与技术在河北往年的录取分数线,匈牙利语就业前景和电子信息科学与技术就业前景,匈牙利语专业介绍和电子信息科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解匈牙利语和电子信息科

华北理工大学匈牙利语和电子科学与技术哪个好?小编通过比较匈牙利语和电子科学与技术在河北往年的录取分数线,匈牙利语就业前景和电子科学与技术就业前景,匈牙利语专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解匈牙利语和电子科学与技术这二个专业,

华北理工大学匈牙利语和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较匈牙利语和测控技术与仪器在河北往年的录取分数线,匈牙利语就业前景和测控技术与仪器就业前景,匈牙利语专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解匈牙利语和测控技术与仪器这二个专业,

华北理工大学匈牙利语和生物技术哪个好?小编通过比较匈牙利语和生物技术在河北往年的录取分数线,匈牙利语就业前景和生物技术就业前景,匈牙利语专业介绍和生物技术专业介绍等数据帮助大家了解匈牙利语和生物技术这二个专业,希望本文对大家有帮助。匈牙利语

华北理工大学匈牙利语和海洋技术哪个好?小编通过比较匈牙利语和海洋技术在河北往年的录取分数线,匈牙利语就业前景和海洋技术就业前景,匈牙利语专业介绍和海洋技术专业介绍等数据帮助大家了解匈牙利语和海洋技术这二个专业,希望本文对大家有帮助。匈牙利语

华北理工大学匈牙利语和计算机应用技术哪个好?小编通过比较匈牙利语和计算机应用技术在河北往年的录取分数线,匈牙利语就业前景和计算机应用技术就业前景,匈牙利语专业介绍和计算机应用技术专业介绍等数据帮助大家了解匈牙利语和计算机应用技术这二个专业,