| 名称 | 湖北师范大学 | 闽南师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 312 | 319 |
| 校友会(综合) | 316 | 330 |
| 武书连 | 433 | 399 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 61826 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 61826 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 64486 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 67147 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 504 | 65544 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 490 | 72618 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 466 | 84490 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 551 | 15952 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 17057 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 547 | 17402 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 546 | 17758 | 463 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 545 | 18091 | 463 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 542 | 19147 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 65544 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 66072 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 69189 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 17057 | 463 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 18091 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 543 | 18809 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 549 | 16711 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 32508 | 423 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 496 | 55191 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 58735 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 59771 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 476 | 65250 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 541 | 8739 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 14450 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 42683 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 44171 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 45186 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 502 | 52235 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 6713 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 8923 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 516 | 14450 | 467 | 首选历史,再选不限 |
湖北师范学院是湖北省属重点高等师范院校,位于国家“两型社会”(资源节约型和环境友好型)综合配套改革试验区──武汉城市圈副中心城市黄石市,已有36年本科办学历史,具有硕士学位授予权,是全国本科教学工作水平评估优秀学校。
校园环境 学校位于黄石市中心城区,占地2002亩,由中和苑、凤凰苑、青山苑、丹青苑四大区域构成。四大校区自然相连,主次干道纵横交错,校内交通十分便捷,校园功能分区合理,教学生活设施完善,校舍总面积53.44万平方米。学校襟江带湖,含山蓄水,校内绿茵广场、花坛公园、形象雕塑、人文景观错落有致,相映成辉,风光宜人,环境优美,多次被评为“湖北省绿化先进单位”、“湖北省卫生先进单位”、“湖北省安全文明单位”、“湖北省园林式单位”、“湖北省平安校园”和“湖北省最佳文明单位”,是读书治学和陶冶情操的理想场所。
1.有下列情形之一的考生,可以在其高考文化成绩总分基础上增加10分投档,由学校审查决定是否录取。同一考生如符合多项增加分数投档条件,只取其中最高的一项。
(1)少数民族考生;
(2)归侨、华侨子女、归侨子女、侨眷高级知识分子子女和台湾省籍考生;
(3)应届毕业生在高级中等教育阶段参加省级以上运动会(主要指世界中学生体育竞赛;全国运动会、全国中学生运动会、全省运动会;由省教育厅与省体育局等部门联合举办的全省中学生运动会及全省中学生单项体育竞赛)获得单项前三名,集体项目第一名的主力队员;
(4)自谋职业的退役士兵。
2.有下列情形之一的考生,可以在其高考文化成绩总分基础上增加20分投档,由学校审查决定是否录取。同一考生如符合多项增加分数投档条件,只取其中最高的一项。
(1)在服役期间荣立二等功(含)以上的退役军人;在服役期间被大军区(含)以上单位授予荣誉称号的退役军人;
(2)烈士子女及其兄弟姐妹。
3.同时符合第1、2条有关情形的考生,只能取最高的一项分值作为考生的附加分,且不得超过20分。
4.恩施州、十堰市及宜昌市五峰县和长阳县的考生(以高考报名号为准)报考所在市、州高校者,神农架林区的考生(以高考报名号为准)报考十堰市、宜昌市、恩施州高校者,可以在其高考文化成绩总分基础上增加20分投档,由学校审查决定是否录取。
5.有下列情形之一的考生,在与其他考生同等条件下优先录取:
(1)按中办发[2000]28号和教基[2001]1号文件评出的省级优秀学生(应届毕业生);
(2)思想政治品德方面有突出事迹,受到省级以上党政群工部门表彰的优秀学生和优秀干部;
(3)见义勇为受到市(州)以上行政部门表彰或嘉奖的考生;
(4)在高中阶段获得全国中学生数、理、化、生物和计算机信息奥赛省赛区一、二等奖和全国决赛一、二、三等奖者;
(5)在高中阶段获得全国青少年科技创新大赛、明天小小科学家、全国中小学电脑制作活动一、二、三等奖以及国际科学与工程大奖赛、国际环境项目奥林匹克竞赛的获奖者;
(6)在高中阶段,在市(州)以上教育行政部门举办的体育和文艺比赛中获得个人一、二等奖、集体项目一等奖者;
(7)退出部队现役的考生;
(8)残疾军人、因公牺牲军人子女、一级至四级残疾军人的子女,驻边疆国境的县(市)、沙漠区、国家确定的边远地区中的三类地区和军队确定的特、一、二类岛屿部队现役军人的子女;残疾人民警察、因公牺牲人民警察子女、一级至四级残疾人民警察子女。| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 化学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 生物科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
学校坚持立德树人,将人才培养作为中心工作,不断深化教育教学改革,不断提升人才培养质量。目前拥有国家级本科教学工程项目14项,国家级教学成果奖1项,获批国家语言文字推广基地;省级本科教学工程项目148项,省级教学成果奖28项,省级教育教学改革研究项目99项。
学校现有1个一级学科博士点(中国语言文学)、1个服务国家特殊需求博士人才培养项目(闽南文化与两岸交流研究)、7个一级学科硕士点(中国语言文学、数学、化学、心理学、马克思主义理论、教育学、光学工程)、12个专业学位硕士点(教育、社会工作、新闻与传播、应用心理、电子信息、应用统计、翻译、资源与环境、汉语国际教育、旅游管理、风景园林、艺术),跨及11个学科门类。4个学科(群)(中国语言文学与闽南文化学科群、数学、化学与环境学科群、教育学)入选福建省高原学科,5个学科(食品科学与工程、计算机科学与技术、心理学、信息与通信工程、应用经济学)入选福建省应用型学科。
学校认可考生生源省(区、市)招生主管部门制订的有关加分政策,以加分后的投档成绩调配专业或进行排序。根据教育部文件规定,所有高考加分项目及分值均不得用于不安排分省分专业招生计划的招生项目。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 化学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 化学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |









