| 年份 | 社会工作 | 法语 |
|---|---|---|
| 2021 | 565(社会学类(含社会学、社会工作2个专业)) | 567(法语(语种英语)) |
| 2020 | 559(社会学类) | 562 |
| 2019 | 561(社会学类) | 566 |
| 2018 | -- | 559 |
| 2017 | 553(社会学类) | 553 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 法语(只招英语语种考生) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 法语(只招英语考生) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 法语(招英语考生)(学费待定) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 法语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 浙江 | 法语(闵行校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 法语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 福建 | 法语(语种:英语。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2740(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 法语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 法语(外语语种为英语) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 河南 | 法语(5000元/年;办学地点闵行校区;只招英语语种考生) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 湖北 | 法语(外语语种英语;办学地点闵行校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (L07) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 法语(闵行校区)(英语) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 四川 | 法语(闵行校区,招收英语语种考生)(闵行校区,招收英语语种考生) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贵州 | 法语(英语语种;闵行校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 法语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 法语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 630 | 497 | ||
| 辽宁 | 法语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 645 | 233 | ||
| 吉林 | 法语(招英语考生) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 596 | 414 | ||
| 上海 | 法语(语种英语) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567 | 2935 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 法语(只招英语考生) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617 | 3492 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 613 | 624 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 法语 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657 | 4879 | ||
| 安徽 | 法语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647 | 438 | ||
| 福建 | 法语(语种:英语) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641 | 2036 | 2716(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 法语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635 | 487 | ||
| 山东 | 法语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 631 | 4880 | ||
| 河南 | 法语(只招英语语种考生。)(闵行校区)(英语) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 644 | 667 | ||
| 广东 | 法语(非定向)(外语语种英语;办学地点:闵行校区)(语种要求:英语) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 630 | 570 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 四川 | 法语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 677 | ||
| 贵州 | 法语(闵行校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 649 | 375 | ||
| 陕西 | 法语(招英语语种考生) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 636 | 266 |

华东师范大学社会学和法语哪个好?小编通过比较社会学和法语在上海往年的录取分数线,社会学就业前景和法语就业前景,社会学专业介绍和法语专业介绍等数据帮助大家了解社会学和法语这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和法语录取分数线(上海)综合年份

华东师范大学政治学与行政学和法语哪个好?小编通过比较政治学与行政学和法语在上海往年的录取分数线,政治学与行政学就业前景和法语就业前景,政治学与行政学专业介绍和法语专业介绍等数据帮助大家了解政治学与行政学和法语这二个专业,希望本文对大家有帮助

华东师范大学法学和法语哪个好?小编通过比较法学和法语在上海往年的录取分数线,法学就业前景和法语就业前景,法学专业介绍和法语专业介绍等数据帮助大家了解法学和法语这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和法语录取分数线(上海)综合年份法学法语(法

华东师范大学金融工程和法语哪个好?小编通过比较金融工程和法语在上海往年的录取分数线,金融工程就业前景和法语就业前景,金融工程专业介绍和法语专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和法语这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融工程和法语录取分数线(上

华东师范大学保险学和法语哪个好?小编通过比较保险学和法语在上海往年的录取分数线,保险学就业前景和法语就业前景,保险学专业介绍和法语专业介绍等数据帮助大家了解保险学和法语这二个专业,希望本文对大家有帮助。保险学和法语录取分数线(上海)综合年份

华东师范大学金融学和法语哪个好?小编通过比较金融学和法语在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和法语就业前景,金融学专业介绍和法语专业介绍等数据帮助大家了解金融学和法语这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和法语录取分数线(上海)综合年份

华东师范大学经济学和法语哪个好?小编通过比较经济学和法语在上海往年的录取分数线,经济学就业前景和法语就业前景,经济学专业介绍和法语专业介绍等数据帮助大家了解经济学和法语这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和法语录取分数线(上海)综合年份

华东师范大学哲学和法语哪个好?小编通过比较哲学和法语在上海往年的录取分数线,哲学就业前景和法语就业前景,哲学专业介绍和法语专业介绍等数据帮助大家了解哲学和法语这二个专业,希望本文对大家有帮助。哲学和法语录取分数线(上海)综合年份哲学法语(法

上海师范大学社会工作和法语哪个好?小编通过比较社会工作和法语在上海往年的录取分数线,社会工作就业前景和法语就业前景,社会工作专业介绍和法语专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和法语这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作和法语录取分数线(上

华东师范大学社会工作和法语哪个好?小编通过比较社会工作和法语在上海往年的录取分数线,社会工作就业前景和法语就业前景,社会工作专业介绍和法语专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和法语这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作和法语录取分数线(上