| 年份 | 车辆工程 | 电子科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 612 | 611 |
| 2020 | 628(车辆工程(5500元/年)) | 626(电子科学与技术(5500元/年)) |
| 2019 | 603 | 598 |
| 2018 | 613 | 607 |
| 2017 | 586 | 575 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 车辆工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 车辆工程(合肥校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | (3) | 物理必选 |
| 电子科学与技术(合肥校区) | 2 | |||||||
| 河北 | 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 电子科学与技术 | 4 | |||||||
| 山西 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 6 | ||
| 电子科学与技术 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 电子科学与技术 | 2 | |||||||
| 吉林 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 电子科学与技术 | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 江苏 | 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 电子科学与技术 | 4 | |||||||
| 浙江 | 车辆工程(合肥校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 电子科学与技术(合肥校区) | 3 | |||||||
| 安徽 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 40 | ||
| 电子科学与技术 | 23 | |||||||
| 福建 | 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 2629(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 电子科学与技术 | 3 | |||||||
| 江西 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 电子科学与技术 | 4 | |||||||
| 山东 | 车辆工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 电子科学与技术 | 5 | |||||||
| 河南 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 电子科学与技术 | 5 | |||||||
| 湖北 | 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
| 电子科学与技术 | 2 | |||||||
| 湖南 | 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 电子科学与技术 | 2 | (009) | ||||||
| 广东 | 车辆工程(合肥校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 电子科学与技术(合肥校区) | 3 | |||||||
| 广西 | 车辆工程(在合肥校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 重庆 | 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电子科学与技术 | 2 | |||||||
| 四川 | 车辆工程(合肥校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 电子科学与技术(合肥校区) | 3 | |||||||
| 贵州 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 电子科学与技术 | 2 | |||||||
| 云南 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电子科学与技术 | 2 | |||||||
| 陕西 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 电子科学与技术 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电子科学与技术 | 2 | |||||||
| 宁夏 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 车辆工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 581 | 10852 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 电子科学与技术 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 636 | 6411 | (2) | 物理必选 |
| 车辆工程 | 633 | 6842 | (2) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 10398 | ||
| 车辆工程 | 604 | 11858 | ||||||
| 山西 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 585 | 7015 | ||
| 车辆工程 | 577 | 8744 | ||||||
| 辽宁 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 7981 | ||
| 车辆工程 | 610 | 8403 | ||||||
| 吉林 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 555 | 6373 | ||
| 车辆工程 | ||||||||
| 黑龙江 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563 | 6155 | ||
| 江苏 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 15484 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 车辆工程 | 579 | 17614 | (03) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 电子科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 632 | 16053 | ||
| 车辆工程 | 626 | 19802 | ||||||
| 安徽 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 10327 | ||
| 车辆工程 | 612 | 9989 | ||||||
| 福建 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 10284 | 2609(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 车辆工程 | 593 | 11838 | 2609(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 8683 | ||
| 车辆工程 | 597 | 9531 | ||||||
| 山东 | 电子科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 597 | 18443 | ||
| 车辆工程 | 593 | 20708 | ||||||
| 河南 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 16706 | ||
| 车辆工程 | 614 | 17248 | ||||||
| 湖南 | 电子科学与技术(国家专项) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 15313 | (8组) | 首选物理,再选不限 |
| 车辆工程 | 602 | 11445 | (4组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 车辆工程(5500元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 10405 | ||
| 海南 | 电子科学与技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671 | 2716 | (03) | 物理必选 |
| 车辆工程 | 657 | 3623 | (03) | 物理必选 | ||||
| 重庆 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617 | 9543 | ||
| 车辆工程 | 611 | 11296 | ||||||
| 四川 | 电子科学与技术(宣城校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 13890 | ||
| 车辆工程(宣城校区就读) | 610 | 15628 |

合肥工业大学车辆工程和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较车辆工程和给排水科学与工程在安徽往年的录取分数线,车辆工程就业前景和给排水科学与工程就业前景,车辆工程专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和给排水科学与工程这

合肥工业大学车辆工程和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较车辆工程和光电信息科学与工程在安徽往年的录取分数线,车辆工程就业前景和光电信息科学与工程就业前景,车辆工程专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和光电信息科

合肥工业大学车辆工程和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较车辆工程和新能源科学与工程在安徽往年的录取分数线,车辆工程就业前景和新能源科学与工程就业前景,车辆工程专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和新能源科学与工程这

合肥工业大学车辆工程和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较车辆工程和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,车辆工程就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,车辆工程专业介绍和粉体材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和粉体材料科

合肥工业大学车辆工程和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较车辆工程和遥感科学与技术在安徽往年的录取分数线,车辆工程就业前景和遥感科学与技术就业前景,车辆工程专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和遥感科学与技术这二个专业,

合肥工业大学车辆工程和智能科学与技术哪个好?小编通过比较车辆工程和智能科学与技术在安徽往年的录取分数线,车辆工程就业前景和智能科学与技术就业前景,车辆工程专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和智能科学与技术这二个专业,

合肥工业大学车辆工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较车辆工程和计算机科学与技术在安徽往年的录取分数线,车辆工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,车辆工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和计算机科学与技术这

合肥工业大学车辆工程和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较车辆工程和微电子科学与工程在安徽往年的录取分数线,车辆工程就业前景和微电子科学与工程就业前景,车辆工程专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和微电子科学与工程这

合肥工业大学车辆工程和电子科学与技术哪个好?小编通过比较车辆工程和电子科学与技术在安徽往年的录取分数线,车辆工程就业前景和电子科学与技术就业前景,车辆工程专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和电子科学与技术这二个专业,

合肥工业大学车辆工程和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较车辆工程和电子信息科学与技术在安徽往年的录取分数线,车辆工程就业前景和电子信息科学与技术就业前景,车辆工程专业介绍和电子信息科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和电子信息科