| 年份 | 英语(师范) | 软件工程(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 461 |
| 2019 | -- | 433(软件工程(中外合作办学)(与印度迈索尔大学合作办学)(合作方:印度迈索尔大学)) |
| 2018 | -- | 420(计算机类(软件工程(与印度迈索尔大学合作办学))(中外合作办学)) |
| 2017 | -- | 227(计算机类(中外合作办学)) |
| 年份 | 英语(师范) | 软件工程(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2021 | 527 | 518 |
| 2020 | 521 | -- |
| 2019 | 499(英语(师范)(只招英语语种考生)(住宿费、学费标准为2018年标准,2019年标准待定。)) | 490(软件工程(中外合作办学)(与印度迈索尔大学合作办学)(合作方:印度迈索尔大学)(住宿费标准为2018年标准,2019年标准待定。)) |
| 2018 | 497 | 471(计算机类(软件工程)(中外合作办学)) |
| 2017 | -- | 412(计算机类(含软件工程,与印度迈索尔大学合办)(中外合作办学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 软件工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方印度迈索尔大学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 65 | ||
| 英语(师范)(4400元/年;只招英语语种考生) | 文科 | 75 | ||||||
| 软件工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方印度迈索尔大学) | 15 | |||||||
| 湖南 | 软件工程(中外合作办学)与印度迈索尔大学合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 贵州 | 英语(师范)英语) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 陕西 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 英语(师范) | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 471 | 23195 | ||
| 内蒙古 | 软件工程(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 348 | 47445 | ||
| 文科 | 425 | 15500 | ||||||
| 黑龙江 | 软件工程(中外合作办学) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 361 | 56384 | ||
| 江苏 | 软件工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454 | 129302 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544 | 32854 | ||
| 江西 | 英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536 | 24128 | ||
| 山东 | 英语(师范) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 496 | 160035 | ||
| 河南 | 英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527 | 43003 | ||
| 软件工程(中外合作办学) | 理科 | 461 | 203404 | |||||
| 文科 | 518 | 49952 | ||||||
| 湖南 | 软件工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 108104 | (5组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 软件工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 163492 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 23287 | ||
| 海南 | 软件工程(中外合作办学) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 517 | 26369 | (03) | 物理必选 |
| 重庆 | 软件工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 64969 | ||
| 四川 | 英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 34178 | ||
| 软件工程(中外合作办学) | 理科 | 466 | 141254 | |||||
| 云南 | 英语(师范) | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 539 | 21330 | ||
| 陕西 | 软件工程(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403 | 86669 | ||
| 青海 | 英语(师范) | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 424 | 3554 | ||
| 宁夏 | 英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 4804 |

黄淮学院金融工程和软件工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较金融工程和软件工程(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,金融工程就业前景和软件工程(中外合作办学)就业前景,金融工程专业介绍和软件工程(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解

黄淮学院商务经济学和软件工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较商务经济学和软件工程(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,商务经济学就业前景和软件工程(中外合作办学)就业前景,商务经济学专业介绍和软件工程(中外合作办学)专业介绍等数据帮助

黄淮学院英语(师范)和计算机应用技术(中外合作办学)哪个好?小编通过比较英语(师范)和计算机应用技术(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,英语(师范)就业前景和计算机应用技术(中外合作办学)就业前景,英语(师范)专业介绍和计算机应用技术(

黄淮学院英语(师范)和动画(中外合作办学)哪个好?小编通过比较英语(师范)和动画(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,英语(师范)就业前景和动画(中外合作办学)就业前景,英语(师范)专业介绍和动画(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解

黄淮学院英语(师范)和会计学(中外合作办学)哪个好?小编通过比较英语(师范)和会计学(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,英语(师范)就业前景和会计学(中外合作办学)就业前景,英语(师范)专业介绍和会计学(中外合作办学)专业介绍等数据帮助

黄淮学院数学与应用数学(师范)和软件工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较数学与应用数学(师范)和软件工程(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,数学与应用数学(师范)就业前景和软件工程(中外合作办学)就业前景,数学与应用数学(师范)专业

黄淮学院汉语言文学(师范)和软件工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较汉语言文学(师范)和软件工程(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,汉语言文学(师范)就业前景和软件工程(中外合作办学)就业前景,汉语言文学(师范)专业介绍和软件工程(

黄淮学院体育教育(师范)和软件工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较体育教育(师范)和软件工程(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,体育教育(师范)就业前景和软件工程(中外合作办学)就业前景,体育教育(师范)专业介绍和软件工程(中外合作

黄淮学院商务英语和软件工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较商务英语和软件工程(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,商务英语就业前景和软件工程(中外合作办学)就业前景,商务英语专业介绍和软件工程(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解

黄淮学院英语(师范)和软件工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较英语(师范)和软件工程(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,英语(师范)就业前景和软件工程(中外合作办学)就业前景,英语(师范)专业介绍和软件工程(中外合作办学)专业介绍等