| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 499 | 83048 | 434 | (14组) | 首选物理,再选不限 |
| - | 497 | 84903 | (17组) | 首选物理,再选思想政治 | ||||
| - | 489 | 92382 | (18组) | 首选物理,再选地理 | ||||
| - | 483 | 97931 | (15组) | 首选物理,再选化学 | ||||
| - | 480 | 100832 | (16组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 520 | 23231 | 466 | (9组) | 首选历史,再选不限 |
| - | 519 | 23741 | (10组) | 首选历史,再选思想政治 | ||||
| - | 512 | 27231 | (11组) | 首选历史,再选地理 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:英语。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 44 | (14组) | 首选物理,再选不限 |
| 材料类(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 127 | (15组) | 首选物理,再选化学 | |||
| 计算机类(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 37 | (14组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 经济统计学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 45 | |||||
| 思想政治教育(师范)(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 20 | (17组) | 首选物理,再选思想政治 | |||
| 汉语言文学(师范)(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 10 | (14组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 汉语国际教育(师范)(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 14 | |||||
| 网络与新媒体(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 30 | |||||
| 数学与应用数学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 81 | |||||
| 信息与计算科学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 81 | |||||
| 物理学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 40 | (15组) | 首选物理,再选化学 | |||
| 地理信息科学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 72 | (18组) | 首选物理,再选地理 | |||
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 148 | (14组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 机械电子工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 76 | |||||
| 智能制造工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 119 | |||||
| 电气工程及其自动化(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 116 | |||||
| 电子信息工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 114 | (15组) | 首选物理,再选化学 | |||
| 通信工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 82 | |||||
| 人工智能(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 44 | (14组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 计算机科学与技术(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 106 | |||||
| 网络工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 80 | |||||
| 物联网工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 84 | |||||
| 土木工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 218 | |||||
| 建筑环境与能源应用工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 80 | (15组) | 首选物理,再选化学 | |||
| 给排水科学与工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 57 | |||||
| 城市地下空间工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 83 | (14组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 水利水电工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 90 | |||||
| 测绘工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 82 | (18组) | 首选物理,再选地理 | |||
| 化学工程与工艺(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 88 | (16组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 交通工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 43 | (15组) | 首选物理,再选化学 | |||
| 环境工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 86 | (16组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 建筑学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 五年 | 79 | (14组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 城乡规划(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 五年 | 34 | (18组) | 首选物理,再选地理 | |||
| 风景园林(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 37 | |||||
| 安全工程(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 85 | (14组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 工程管理(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 68 | |||||
| 房地产开发与管理(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 66 | |||||
| 工程造价(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 101 | |||||
| 工商管理(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 29 | |||||
| 财务管理(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 38 | |||||
| 城市管理(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 32 | (17组) | 首选物理,再选思想政治 | |||
| 旅游管理(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 22 | (18组) | 首选物理,再选地理 | |||
| 外国语言文学类(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:英语。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 74 | (9组) | 首选历史,再选不限 |
| 经济统计学(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 35 | |||||
| 思想政治教育(师范)(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 60 | (10组) | 首选历史,再选思想政治 | |||
| 汉语言文学(师范)(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 50 | (9组) | 首选历史,再选不限 | |||
| 汉语国际教育(师范)(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 60 | |||||
| 网络与新媒体(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 38 | |||||
| 城乡规划(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 五年 | 13 | (11组) | 首选历史,再选地理 | |||
| 风景园林(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 39 | |||||
| 工商管理(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 40 | (9组) | 首选历史,再选不限 | |||
| 财务管理(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 32 | |||||
| 城市管理(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 44 | (10组) | 首选历史,再选思想政治 | |||
| 旅游管理(办学地点:湖南省益阳市,外语要求:不限。) | 四年 | 40 | (11组) | 首选历史,再选地理 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 100832 | (16组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 化学工程与工艺 | 482 | 98929 | |||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 483 | 97931 | (15组) | 首选物理,再选化学 | |||
| 材料类 | 483 | 97931 | |||||
| 给排水科学与工程 | 484 | 97031 | |||||
| 测绘工程 | 489 | 92382 | (18组) | 首选物理,再选地理 | |||
| 交通工程 | 490 | 91452 | (15组) | 首选物理,再选化学 | |||
| 旅游管理 | 493 | 88644 | (18组) | 首选物理,再选地理 | |||
| 风景园林 | 493 | 88644 | |||||
| 通信工程 | 494 | 87680 | (15组) | 首选物理,再选化学 | |||
| 地理信息科学 | 495 | 86775 | (18组) | 首选物理,再选地理 | |||
| 物理学 | 495 | 86775 | (15组) | 首选物理,再选化学 | |||
| 电子信息工程 | 496 | 85805 | |||||
| 城市管理 | 497 | 84903 | (17组) | 首选物理,再选思想政治 | |||
| 工程管理 | 499 | 83048 | (14组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 房地产开发与管理 | 499 | 83048 | |||||
| 城市地下空间工程 | 499 | 83048 | |||||
| 安全工程 | 499 | 83048 | |||||
| 机械电子工程 | 499 | 83048 | |||||
| 水利水电工程 | 499 | 83048 | |||||
| 智能制造工程 | 499 | 83048 | |||||
| 建筑学 | 501 | 81089 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 501 | 81089 | |||||
| 土木工程 | 502 | 80187 | |||||
| 网络工程 | 502 | 80187 | |||||
| 经济统计学 | 502 | 80187 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 502 | 80187 | |||||
| 工程造价 | 502 | 80187 | |||||
| 物联网工程 | 502 | 80187 | |||||
| 思想政治教育(师范) | 503 | 79241 | (17组) | 首选物理,再选思想政治 | |||
| 外国语言文学类 | 503 | 79241 | (14组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 数学与应用数学 | 504 | 78372 | |||||
| 信息与计算科学 | 504 | 78372 | |||||
| 工商管理 | 504 | 78372 | |||||
| 财务管理 | 505 | 77389 | |||||
| 人工智能 | 505 | 77389 | |||||
| 网络与新媒体 | 506 | 76444 | |||||
| 城乡规划 | 507 | 75573 | (18组) | 首选物理,再选地理 | |||
| 计算机科学与技术 | 508 | 74598 | (14组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 汉语国际教育(师范) | 509 | 73695 | |||||
| 计算机类 | 510 | 72756 | |||||
| 旅游管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 27231 | (11组) | 首选历史,再选地理 |
| 风景园林 | 513 | 26732 | |||||
| 汉语言文学(师范) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 69102 | (14组) | 首选物理,再选不限 |
| 工商管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 25714 | (9组) | 首选历史,再选不限 |
| 城市管理 | 519 | 23741 | (10组) | 首选历史,再选思想政治 | |||
| 经济统计学 | 519 | 23741 | (9组) | 首选历史,再选不限 | |||
| 财务管理 | 520 | 23231 | |||||
| 外国语言文学类 | 520 | 23231 | |||||
| 思想政治教育(师范) | 522 | 22292 | (10组) | 首选历史,再选思想政治 | |||
| 网络与新媒体 | 523 | 21803 | (9组) | 首选历史,再选不限 | |||
| 汉语国际教育(师范) | 523 | 21803 | |||||
| 城乡规划 | 526 | 20367 | (11组) | 首选历史,再选地理 | |||
| 汉语言文学(师范) | 527 | 19879 | (9组) | 首选历史,再选不限 |
考生如果对本人成绩有异议,须按有关程序向我校教务处提出复查申请。
1.受理时间
2021年5月31日-6月1日
2.申请程序
考生须下载填写《湖南城市学院2021年专升本招生考试成绩复查申请表》(见附件),并携带身份证和准考证来湖南城市学院教务处考籍办(创新创业楼110办公室)申请查询,逾期不予办理。
3.复核内容
根据上级文件要求,成绩复查仅限于核查考生答卷是否存在漏判、成绩累计错误、登分录入错误。复核结果只向考生提供所复核科目成绩总分,不提供各题分值。考生本人不得查阅考生答卷。
4.复核程序
复查工作由教务处和学校纪委监察处工作人员共同进行。
5.复核结果
如成绩复核有误需要更改的,教务处在6月3日将电话告知有关考生,请确保申请表中所填联系电话畅通无误。成绩无误者,恕不一一通知,如在6月3日未接到通知的,则表明成绩复核无误。
湖南城市学院教务处
2021年5月25日
附件:湖南城市学院2021年专升本招生考试成绩复查申请表

2021年湖南城市学院浙江省招生专业:地理信息科学、汉语言文学(师范)、风景园林、材料类(含高分子材料与工程、复合材料与工程专业)、通信工程、信息与计算科学、计算机科学与技术、工程管理、人工智能、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、化

2021年湖南城市学院江苏省招生专业:测绘工程、电子信息工程、地理信息科学、给排水科学与工程、物联网工程、建筑环境与能源应用工程、汉语国际教育(师范)、经济统计学、土木工程、思想政治教育(师范)(校本部)、网络工程、财务管理、机械设计制造及

2021年湖南城市学院黑龙江省招生专业:机械设计制造及其自动化、水利水电工程、化学工程与工艺、城市管理、通信工程、土木工程、外国语言文学类(英语、商务英语)(招英语考生,英语成绩不低于100分。)、网络与新媒体、网络工程等9个专业。2021

2021年湖南城市学院吉林省招生专业:工程管理、房地产开发与管理、建筑环境与能源应用工程、物联网工程、网络与新媒体、化学工程与工艺、水利水电工程、电子信息工程、智能制造工程、土木工程、机械电子工程等11个专业。2021年湖南城市学院吉林省录

2021年湖南城市学院辽宁省招生专业:工程造价、汉语言文学(师范类)、电子信息工程、外国语言文学类(英语、商务英语)(英语成绩不低于100分)、经济统计学、电气工程及其自动化、土木工程等7个专业。2021年湖南城市学院辽宁省录取分数线(供大

2021年湖南城市学院内蒙古招生专业:汉语言文学(师范类)、地理信息科学、土木工程、房地产开发与管理、旅游管理、工商管理、财务管理、化学工程与工艺、网络与新媒体、思想政治教育(师范类)等10个专业。2021年湖南城市学院内蒙古录取分数线(供

2021年湖南城市学院山西省招生专业:电子信息工程、旅游管理、城乡规划(五年)、材料类(包含专业高分子材料与工程、复合材料与工程)、化学工程与工艺、安全工程、汉语言文学(师范类)、思想政治教育(师范类)、环境工程、土木工程、机械设计制造及其

2021年湖南城市学院河北省招生专业:水利水电工程、测绘工程、智能制造工程、通信工程、物理学、机械设计制造及其自动化、环境工程、汉语言文学(师范类)、土木工程、机械电子工程、计算机类(含计算机科学与技术(新工科实验班)专业)、城市地下空间工

2021年湖南城市学院天津市招生专业:土木工程(校本部)、城乡规划(校本部)、工商管理(校本部)、建筑环境与能源应用工程(校本部)、风景园林(校本部)、给排水科学与工程(校本部)、建筑学(校本部)等7个专业。2021年湖南城市学院天津市录取

2021年湖南城市学院北京市招生专业:工程造价(5900元)、城乡规划(五年制)(5900元)、建筑学(五年制)(5900元)等3个专业。2021年湖南城市学院北京市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)湖南城市学院北京