| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 498 | 391 | 229744 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 数字媒体技术 | 平行录取二段 | 普通类 | 481 | 481 | 173872 | |
| 综合 | 应用日语 | 平行录取二段 | 普通类 | 475 | 472 | 181664 | |
| 综合 | 数字媒体技术(VR虚拟现实技术) | 平行录取二段 | 普通类 | 460 | 460 | 191381 | |
| 综合 | 计算机网络技术 | 平行录取二段 | 普通类 | 456 | 456 | 194275 | |
| 综合 | 人工智能技术应用 | 平行录取二段 | 普通类 | 451 | 451 | 197878 | |
| 综合 | 软件技术 | 平行录取二段 | 普通类 | 467 | 446 | 201255 | |
| 综合 | 应用俄语 | 平行录取二段 | 普通类 | 442 | 442 | 203898 | |
| 综合 | 商务英语 | 平行录取二段 | 普通类 | 455 | 440 | 205164 | |
| 综合 | 应用韩语 | 平行录取二段 | 普通类 | 437 | 437 | 207018 | |
| 综合 | 国际金融 | 平行录取二段 | 普通类 | 437 | 437 | 207018 | |
| 综合 | 关务与外贸服务 | 平行录取二段 | 普通类 | 433 | 425 | 214102 | |
| 综合 | 旅游英语 | 平行录取二段 | 普通类 | 433 | 422 | 215732 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取二段 | 普通类 | 443 | 418 | 217771 | |
| 综合 | 文化创意与策划(国际会展策划与设计) | 平行录取二段 | 普通类 | 466 | 413 | 220360 | |
| 综合 | 商务管理 | 平行录取二段 | 普通类 | 422 | 413 | 220360 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取二段 | 普通类 | 498 | 410 | 221807 | |
| 综合 | 大数据与财务管理 | 平行录取二段 | 普通类 | 427 | 407 | 223148 | |
| 综合 | 财富管理(公司金融与投资管理) | 平行录取二段 | 普通类 | 416 | 407 | 223148 | |
| 综合 | 旅游管理 | 平行录取二段 | 普通类 | 425 | 406 | 223634 | |
| 综合 | 汽车检测与维修技术(中德诺浩班)(学费5700+4850) | 平行录取二段 | 普通类 | 398 | 398 | 227125 | |
| 综合 | 市场营销 | 平行录取二段 | 普通类 | 456 | 397 | 227551 | |
| 综合 | 现代物流管理 | 平行录取二段 | 普通类 | 422 | 396 | 227952 | |
| 综合 | 机电一体化技术 | 平行录取二段 | 普通类 | 438 | 391 | 229951 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 346 | 242254 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 数字媒体应用技术(VR虚拟现实技术) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 495 | 160025 | |
| 综合 | 应用日语 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 495 | 160025 | |
| 综合 | 应用日语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 470 | 182031 | |
| 综合 | 数字媒体应用技术(VR虚拟现实技术) | 平行录取三段 | 普通类 | - | 458 | 191140 | |
| 综合 | 计算机网络技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 454 | 194110 | |
| 综合 | 应用韩语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 440 | 203334 | |
| 综合 | 数字媒体应用技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 427 | 211331 | |
| 综合 | 商务英语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 426 | 212205 | |
| 综合 | 会计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 423 | 213859 | |
| 综合 | 应用俄语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 422 | 214397 | |
| 综合 | 旅游管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 416 | 217308 | |
| 综合 | 财务管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 406 | 222127 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 393 | 227987 | |
| 综合 | 报关与国际货运 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 392 | 228275 | |
| 综合 | 商务管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 390 | 229273 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 380 | 232749 | |
| 综合 | 物流管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 363 | 238143 | |
| 综合 | 汽车检测与维修技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 346 | 242254 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 343 | 314 | 245044 |
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 应用日语 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 | |
| 综合 | 应用日语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 473 | 180521 | |
| 综合 | 应用俄语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 440 | 204626 | |
| 综合 | 计算机网络技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 435 | 207249 | |
| 综合 | 会计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 431 | 209924 | |
| 综合 | 商务英语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 426 | 212450 | |
| 综合 | 报关与国际货运 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 422 | 214569 | |
| 综合 | 应用韩语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 415 | 218212 | |
| 综合 | 服装与服饰设计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 412 | 220002 | |
| 综合 | 数字媒体应用技术(VR虚拟现实技术) | 平行录取三段 | 普通类 | - | 409 | 221212 | |
| 综合 | 环境艺术设计(室内设计) | 平行录取三段 | 普通类 | - | 406 | 222618 | |
| 综合 | 财务管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 402 | 224462 | |
| 综合 | 数字媒体应用技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 399 | 225339 | |
| 综合 | 旅游管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 396 | 226568 | |
| 综合 | 环境艺术设计(景观设计) | 平行录取三段 | 普通类 | - | 390 | 228865 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 389 | 229111 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 380 | 232132 | |
| 综合 | 商务管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 366 | 236408 | |
| 综合 | 物流管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 350 | 240047 | |
| 综合 | 汽车检测与维修技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 314 | 245044 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 344 | 234340 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 应用日语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 447 | 192201 | |
| 综合 | 服装与服饰设计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 430 | 203061 | |
| 综合 | 应用俄语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 420 | 208583 | |
| 综合 | 商务英语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 417 | 209774 | |
| 综合 | 会计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 414 | 211413 | |
| 综合 | 应用韩语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 405 | 215750 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 395 | 219776 | |
| 综合 | 财务管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 394 | 219893 | |
| 综合 | 环境艺术设计(室内设计) | 平行录取三段 | 普通类 | - | 390 | 221418 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 378 | 225713 | |
| 综合 | 商务管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 344 | 234340 | |
| 综合 | 物流管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 344 | 234340 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 359 | 224649 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 服装与服饰设计(服装设计) | 平行录取三段 | 普通类 | - | 437 | 187262 | |
| 综合 | 会计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 419 | 198960 | |
| 综合 | 应用俄语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 404 | 207342 | |
| 综合 | 应用韩语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 400 | 209753 | |
| 综合 | 计算机网络技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 399 | 209901 | |
| 综合 | 商务英语 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 397 | 211238 | |
| 综合 | 财务管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 395 | 211940 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 391 | 213826 | |
| 综合 | 环境艺术设计(室内设计) | 平行录取三段 | 普通类 | - | 391 | 213813 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 389 | 214632 | |
| 综合 | 连锁经营管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 385 | 216169 | |
| 综合 | 投资与理财(资产管理与投资顾问) | 平行录取三段 | 普通类 | - | 374 | 220438 | |
| 综合 | 物流管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 373 | 220510 | |
| 综合 | 税务(税务会计) | 平行录取三段 | 普通类 | - | 371 | 221261 | |
| 综合 | 统计与会计核算 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 360 | 224525 | |
| 综合 | 汽车检测与维修技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 359 | 224649 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 机电一体化技术(中外合作办学)(乌拉尔学院) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 智能控制技术 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 计算机网络技术 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 软件技术 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 软件技术(中外合作办学)(乌拉尔学院) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 数字媒体技术 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 人工智能技术应用 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 财富管理(公司金融与投资管理) | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 国际金融 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 大数据与财务管理 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 大数据与财务管理(中外合作办学)(乌拉尔学院) | 普通类平行录取 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 关务与外贸服务 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 商务管理 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 市场营销 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 电子商务 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 网络营销与直播电商 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 现代物流管理 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 旅游管理 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 旅游管理(中外合作办学)(乌拉尔学院) | 普通类平行录取 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 文化创意与策划(国际会展策划与设计) | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 商务英语 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 旅游英语 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 应用韩语 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 应用日语 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 应用俄语 | 普通类平行录取 | 5700 | 三年 | 专科(高职) |

海南经贸职业技术学院2021年浙江各专业录取分数线:机电一体化技术综合录取分数线为391分,现代物流管理综合录取分数线为396分,市场营销综合录取分数线为397分,汽车检测与维修技术综合录取分数线为398分,旅游管理综合录取分数线为406分

学校地区年份批次类型分数省控线海南经贸职业技术学院浙江2016专科文科290--海南经贸职业技术学院浙江2016专科艺术类250--海南经贸职业技术学院浙江2016专科理科287--学校地区年份批次类型分数省控线海南经贸职业技术学院浙江2016专科文科290--海南经贸职业技术学院浙江2016专科艺术类

学校地区年份批次类型分数省控线海南经贸职业技术学院浙江2016专科文科290--海南经贸职业技术学院浙江2016专科艺术类250--海南经贸职业技术学院浙江2016专科理科287--学校地区年份批次类型分数省控线海南经贸职业技术学院浙江2016专科文科290--海南经贸职业技术学院浙江2016专科艺术类

学校地区年份批次类型分数省控线海南经贸职业技术学院浙江2015专科体育类294--海南经贸职业技术学院浙江2015专科理科284--海南经贸职业技术学院浙江2015专科艺术类262--海南经贸职业技术学院浙江2015专科文科284--学校地区年份批次类型分数省控线海南经贸职业技术学院浙江2015专科体育


二综合评价招生完成了我省普通高中学业水平合格性考试并取得相关科目成绩的高中毕业生答案来源于2022年海南经贸职业技术学院高职分类考试招生工作通知

2021年海南经贸职业技术学院海南综合类最低分数线为271。2020年海南经贸职业技术学院海南综合类最低分数线为430综合类最低位次为41866。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.2021年综合类海南录取分数线类

2021年海南经贸职业技术学院山东综合类最低分数线为385综合类最低位次为377526。2020年海南经贸职业技术学院山东综合类最低分数线为358综合类最低位次为412289。2021年山东综合类录取分数线及山东各专业最低分、最低位次1.2

2021年海南经贸职业技术学院天津综合类最低分数线为147综合类最低位次为54255。2020年海南经贸职业技术学院天津综合类最低分数线为168综合类最低位次为9278。2021年天津综合类录取分数线及天津各专业最低分、最低位次1.2021

2021年海南经贸职业技术学院浙江综合类最低分数线为391综合类最低位次为229744。2020年海南经贸职业技术学院浙江综合类最低分数线为346综合类最低位次为242254。2019年海南经贸职业技术学院浙江综合类最低分数线为314综合类