| 年份 | 经济学 | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2021 | 568 | 558 |
| 2020 | 598(经济学(4400元/年)) | 585(国际经济与贸易(4400元/年)) |
| 年份 | 经济学 | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2021 | 580 | 573 |
| 2020 | 577 | 570 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 不限 |
| 天津 | 经济学(开元校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 河北 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 内蒙古 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 经济学(开元校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 安徽 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 福建 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2647(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 河南 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 25 | ||
| 国际经济与贸易 | 21 | |||||||
| 经济学(4400元/年;办学地点应用工程学院)(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 本科二批 | 85 | ||||||
| 经济学 | 文科 | 本科一批 | 16 | |||||
| 国际经济与贸易 | 16 | |||||||
| 经济学(4400元/年;办学地点应用工程学院)(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 本科二批 | 85 | ||||||
| 湖北 | 国际经济与贸易(办学地点开元校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 2 | |||||||
| 广东 | 经济学(开元校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 国际经济与贸易(开元校区) | 2 | |||||||
| 四川 | 经济学(开元校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 宁夏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 经济学 | 文科 | 1 | ||||||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 470 | 28775 | (01) | 不限 |
| 天津 | 经济学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 536 | 25717 | (1) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 12768 | ||
| 经济学 | 553 | 12070 | ||||||
| 山西 | 经济学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 499 | 37876 | ||
| 文科 | 546 | 5884 | ||||||
| 内蒙古 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492 | 7169 | ||
| 辽宁 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 6892 | ||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 417 | 38017 | ||
| 文科 | 469 | 8342 | ||||||
| 经济学 | 理科 | 410 | 40197 | |||||
| 上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438 | 29062 | (2) | 不限 |
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 21593 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 经济学 | 533 | 22561 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574 | 71079 | ||
| 经济学 | 582 | 61908 | ||||||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 43753 | ||
| 文科 | 583 | 11320 | ||||||
| 经济学 | 理科 | 545 | 43753 | |||||
| 文科 | 582 | 11697 | ||||||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 10414 | 2626(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 经济学 | 539 | 9125 | 2626(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 563 | 12236 | ||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 538 | 78429 | ||
| 经济学 | 548 | 64061 | ||||||
| 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 64821 | ||
| 文科 | 573 | 15646 | ||||||
| 经济学 | 理科 | 568 | 53926 | |||||
| 文科 | 580 | 12890 | ||||||
| 湖北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 10976 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 经济学 | 572 | 9573 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 11627 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 经济学 | 549 | 11287 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 26273 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 经济学 | 540 | 24036 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528 | 10678 | ||
| 经济学 | 529 | 10456 | ||||||
| 海南 | 经济学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 588 | 11691 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 12827 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 14582 | ||
| 经济学 | 理科 | 543 | 61894 | |||||
| 文科 | 551 | 13756 | ||||||
| 贵州 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 548 | 12173 | ||
| 经济学 | 理科 | 454 | 50533 | |||||
| 文科 | 554 | 10577 | ||||||
| 云南 | 经济学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 570 | 10514 | ||
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 60249 | ||
| 文科 | 495 | 15208 | ||||||
| 经济学 | 理科 | 443 | 60249 | |||||
| 文科 | 498 | 14375 | ||||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 434 | 37610 | ||
| 经济学 | 文科 | 509 | 6758 | |||||
| 宁夏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404 | 14538 | ||
| 经济学 | 文科 | 508 | 3263 | |||||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406 | 0 | ||
| 文科 | 460 | |||||||
| 经济学 | 459 |

河南科技大学国际经济与贸易和英语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和英语在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和英语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和英语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和英语这二个专业,希望本文对大家有帮助

河南科技大学国际经济与贸易和汉语言文学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和汉语言文学在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和汉语言文学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和汉语言文学这

河南科技大学国际经济与贸易和汉语国际教育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和汉语国际教育在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和汉语国际教育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和汉语国际教育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和汉语

河南科技大学国际经济与贸易和体育教育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和体育教育在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和体育教育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和体育教育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和体育教育这二个专业,

河南科技大学国际经济与贸易和思想政治教育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和思想政治教育在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和思想政治教育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和思想政治教育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和思想

河南科技大学国际经济与贸易和社会工作哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和社会工作在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和社会工作就业前景,国际经济与贸易专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和社会工作这二个专业,

河南科技大学国际经济与贸易和知识产权哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和知识产权在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和知识产权就业前景,国际经济与贸易专业介绍和知识产权专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和知识产权这二个专业,

河南科技大学国际经济与贸易和法学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法学在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和法学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和法学这二个专业,希望本文对大家有帮助

河南科技大学金融学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融学和国际经济与贸易在河南往年的录取分数线,金融学就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解金融学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对

河南科技大学经济学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较经济学和国际经济与贸易在河南往年的录取分数线,经济学就业前景和国际经济与贸易就业前景,经济学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解经济学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对