| 年份 | 社会工作 | 思想政治教育 |
|---|---|---|
| 2021 | 538 | 553 |
| 2020 | 544 | 550 |
| 年份 | 社会工作 | 思想政治教育 |
|---|---|---|
| 2019 | 607 | 610 |
| 2018 | 592 | -- |
| 2017 | 586 | 597 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 社会工作 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 社会工作 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 思想政治教育(师范类) | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 思想政治教育(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 思想政治教育 | 2 | (04) | 首选历史,再选思想政治 | |||||
| 浙江 | 社会工作(三亚校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 思想政治教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 思想政治教育(师范类) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2592(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
| 江西 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 思想政治教育(师范类) | 2 | |||||||
| 河南 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 思想政治教育(师范)(4180元/年) | 3 | |||||||
| 湖南 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 思想政治教育(师范) | 2 | (003) | 首选历史,再选思想政治 | |||||
| 广东 | 社会工作(三亚校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 社会工作(在三亚校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 思想政治教育(在三亚校区办学) | 4 | |||||||
| 重庆 | 思想政治教育(师范类) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 思想政治教育(师范)(三亚校区)(三亚校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 思想政治教育(师范) | 3 | |||||||
| 云南 | 社会工作 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 思想政治教育(师范类) | 2 | |||||||
| 西藏 | 思想政治教育(师范类。) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 思想政治教育 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 思想政治教育(师范类) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 宁夏 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 25313 | ||
| 山西 | 社会工作 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 492 | 17390 | ||
| 辽宁 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 16715 | ||
| 吉林 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 473 | 7698 | ||
| 黑龙江 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460 | 9386 | ||
| 江苏 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 32763 | (04) | 首选历史,再选思想政治 |
| 社会工作 | 507 | 36770 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 社会工作 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552 | 96647 | ||
| 安徽 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 551 | 27946 | ||
| 社会工作 | 550 | 28620 | ||||||
| 福建 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 13658 | 2575(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
| 江西 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554 | 15673 | ||
| 社会工作 | 552 | 16512 | ||||||
| 河南 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541 | 33219 | ||
| 社会工作 | 548 | 28836 | ||||||
| 湖南 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 22083 | (3组) | 首选历史,再选思想政治 |
| 社会工作 | 516 | 24975 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 43802 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 18711 | ||
| 社会工作 | 494 | 18986 | ||||||
| 海南 | 思想政治教育 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 553 | 18336 | (12) | 思想政治必选 |
| 社会工作 | 538 | 21627 | (07) | 不限 | ||||
| 重庆 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 16364 | ||
| 四川 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 26628 | ||
| 贵州 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 19402 | ||
| 社会工作 | 523 | 20574 | ||||||
| 云南 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 545 | 18920 | ||
| 社会工作 | 542 | 20161 | ||||||
| 陕西 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 20392 | ||
| 社会工作 | 475 | 21025 | ||||||
| 甘肃 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 480 | 12978 | ||
| 青海 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 421 | 3523 | ||
| 宁夏 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 4804 | ||
| 新疆 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 424 | 0 |

海南热带海洋学院思想政治教育和秘书学哪个好?小编通过比较思想政治教育和秘书学在海南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和秘书学就业前景,思想政治教育专业介绍和秘书学专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和秘书学这二个专业,希望本文对大家有

海南热带海洋学院思想政治教育和汉语国际教育哪个好?小编通过比较思想政治教育和汉语国际教育在海南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和汉语国际教育就业前景,思想政治教育专业介绍和汉语国际教育专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和汉语国际教

海南热带海洋学院思想政治教育和汉语言文学哪个好?小编通过比较思想政治教育和汉语言文学在海南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和汉语言文学就业前景,思想政治教育专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和汉语言文学这二个专

海南热带海洋学院思想政治教育和休闲体育哪个好?小编通过比较思想政治教育和休闲体育在海南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和休闲体育就业前景,思想政治教育专业介绍和休闲体育专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和休闲体育这二个专业,希望本

海南热带海洋学院思想政治教育和社会体育指导与管理哪个好?小编通过比较思想政治教育和社会体育指导与管理在海南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和社会体育指导与管理就业前景,思想政治教育专业介绍和社会体育指导与管理专业介绍等数据帮助大家了解

海南热带海洋学院思想政治教育和体育教育哪个好?小编通过比较思想政治教育和体育教育在海南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和体育教育就业前景,思想政治教育专业介绍和体育教育专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和体育教育这二个专业,希望本

海南热带海洋学院思想政治教育和小学教育哪个好?小编通过比较思想政治教育和小学教育在海南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和小学教育就业前景,思想政治教育专业介绍和小学教育专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和小学教育这二个专业,希望本

海南热带海洋学院思想政治教育和学前教育哪个好?小编通过比较思想政治教育和学前教育在海南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和学前教育就业前景,思想政治教育专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和学前教育这二个专业,希望本

海南热带海洋学院国际事务与国际关系和思想政治教育哪个好?小编通过比较国际事务与国际关系和思想政治教育在海南往年的录取分数线,国际事务与国际关系就业前景和思想政治教育就业前景,国际事务与国际关系专业介绍和思想政治教育专业介绍等数据帮助大家了解

海南热带海洋学院社会工作和思想政治教育哪个好?小编通过比较社会工作和思想政治教育在海南往年的录取分数线,社会工作就业前景和思想政治教育就业前景,社会工作专业介绍和思想政治教育专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和思想政治教育这二个专业,希望本