| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 金融学 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 457 | 42072 | (1) | 不限 |
| 河北 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433 | 147987 | ||
| 历史类 | 466 | 59122 | ||||||
| 内蒙古 | 金融学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 305 | 57037 | ||
| 文科 | 398 | 18767 | ||||||
| 辽宁 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 406 | 78284 | ||
| 历史类 | 487 | 23946 | ||||||
| 吉林 | 金融学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 317 | 55954 | ||
| 文科 | 369 | 19759 | ||||||
| 黑龙江 | 金融学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 321 | 69652 | ||
| 文科 | 389 | 19570 | ||||||
| 江苏 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 426 | 146711 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 477 | 54919 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 金融学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 528 | 124177 | ||
| 安徽 | 金融学(27800元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421 | 152257 | ||
| 文科 | 532 | 41762 | ||||||
| 福建 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 427 | 87585 | 2696(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 金融学(非定向)(办学地点:湖南省长沙市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464 | 183519 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 485 | 62683 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 海南 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 500 | 30278 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 75053 | ||
| 历史类 | 472 | 34072 | ||||||
| 四川 | 金融学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 176326 | ||
| 金融学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 文科 | 481 | 61805 | |||||
| 贵州 | 金融学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398 | 97227 | ||
| 文科 | 497 | 32725 | ||||||
| 云南 | 金融学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 449 | 83341 | ||
| 文科 | 500 | 41170 | ||||||
| 陕西 | 金融学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 377 | 103312 | ||
| 文科 | 443 | 31915 | ||||||
| 青海 | 金融学 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 322 | 18124 | ||
| 文科 | 379 | 6287 | ||||||
| 宁夏 | 金融学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 353 | 23122 | ||
| 文科 | 460 | 7256 | ||||||
| 新疆 | 金融学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 311 | 0 | ||
| 文科 | 356 | 0 |

1.分数线:机械设计制造及其自动化为451;2.学费:机械设计制造及其自动化(校本部-长沙市)为31800;湖南涉外经济学院机械设计制造及其自动化(校本部-长沙市)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费湖南涉外经

1.分数线:人力资源管理为467;2.学费:人力资源管理(校本部-长沙市)为31800;湖南涉外经济学院人力资源管理(校本部-长沙市)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费湖南涉外经济学院人力资源管理(校本部-

1.分数线:英语为462;2.学费:英语(校本部-长沙市)为31800;湖南涉外经济学院英语(校本部-长沙市)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费湖南涉外经济学院英语(校本部-长沙市)综合本科批B段普通

1.分数线:汉语言文学为457;2.学费:汉语言文学(校本部-长沙市)为31800;湖南涉外经济学院汉语言文学(校本部-长沙市)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费湖南涉外经济学院汉语言文学(校本部-长沙市)

1.分数线:会计学为460;2.学费:会计学(校本部-长沙市)为31800;湖南涉外经济学院会计学(校本部-长沙市)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费湖南涉外经济学院会计学(校本部-长沙市)综合本科批B

1.分数线:国际经济与贸易为459;2.学费:国际经济与贸易(校本部-长沙市)为31800;湖南涉外经济学院国际经济与贸易(校本部-长沙市)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费湖南涉外经济学院国际经济与贸易(

1.分数线:工商管理为436;2.学费:工商管理(校本部-长沙市)为31800;湖南涉外经济学院工商管理(校本部-长沙市)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费湖南涉外经济学院工商管理(校本部-长沙市)综合

1.分数线:计算机科学与技术为452;2.学费:计算机科学与技术(校本部-长沙市)为31800;湖南涉外经济学院计算机科学与技术(校本部-长沙市)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费湖南涉外经济学院计算机科学

1.分数线:电子信息工程为455;2.学费:电子信息工程(校本部-长沙市)为32800;湖南涉外经济学院电子信息工程(校本部-长沙市)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费湖南涉外经济学院电子信息工程(校本部-

1.分数线:金融学为457;2.学费:金融学(校本部-长沙市)为31800;湖南涉外经济学院金融学(校本部-长沙市)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费湖南涉外经济学院金融学(校本部-长沙市)综合本科批B