| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 453 | 196246 |
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 512 | 141879 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取一段 | 普通类 | 599 | 595 | 47694 | |
| 综合 | 中西医临床医学 | 平行录取一段 | 普通类 | 588 | 586 | 57403 | |
| 综合 | 中医学 | 平行录取一段 | 普通类 | 588 | 586 | 57403 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取一段 | 普通类 | 607 | 584 | 59635 | |
| 综合 | 医学影像学 | 平行录取二段 | 普通类 | 588 | 583 | 60760 | |
| 综合 | 应用心理学 | 平行录取二段 | 普通类 | 580 | 573 | 72154 | |
| 综合 | 预防医学 | 平行录取二段 | 普通类 | 579 | 573 | 72154 | |
| 综合 | 医学检验技术 | 平行录取二段 | 普通类 | 573 | 570 | 75604 | |
| 综合 | 医学影像技术 | 平行录取二段 | 普通类 | 572 | 569 | 76719 | |
| 综合 | 中药学 | 平行录取二段 | 普通类 | 574 | 568 | 77899 | |
| 综合 | 针灸推拿学 | 平行录取二段 | 普通类 | 572 | 568 | 77899 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取二段 | 普通类 | 568 | 566 | 80203 | |
| 综合 | 护理学 | 平行录取二段 | 普通类 | 568 | 562 | 84880 | |
| 综合 | 生物技术 | 平行录取二段 | 普通类 | 563 | 558 | 89539 | |
| 综合 | 康复治疗学 | 平行录取二段 | 普通类 | 563 | 557 | 90679 | |
| 综合 | 海洋药学 | 平行录取二段 | 普通类 | 558 | 553 | 95466 | |
| 综合 | 信息管理与信息系统 | 平行录取二段 | 普通类 | 539 | 537 | 113965 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取二段 | 普通类 | 536 | 513 | 141338 | |
| 综合 | 医学检验技术 | 平行录取二段 | 普通类 | 526 | 513 | 141338 | |
| 综合 | 护理 | 平行录取二段 | 普通类 | 520 | 512 | 142415 | |
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取二段 | 普通类 | 547 | 492 | 163468 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取二段 | 普通类 | 517 | 453 | 196492 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 514 | 140856 |
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 52521 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 605 | 41535 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 600 | 47243 | |
| 综合 | 儿科学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 51901 | |
| 综合 | 中西医临床医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 51729 | |
| 综合 | 中医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 52521 | |
| 综合 | 针灸推拿学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 584 | 64136 | |
| 综合 | 医学影像学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 584 | 63775 | |
| 综合 | 预防医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 583 | 65634 | |
| 综合 | 医学检验技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 580 | 68717 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 579 | 69243 | |
| 综合 | 中药学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 579 | 69156 | |
| 综合 | 应用心理学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 572 | 77125 | |
| 综合 | 护理学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 569 | 80441 | |
| 综合 | 劳动与社会保障 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 567 | 82895 | |
| 综合 | 生物技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 566 | 83650 | |
| 综合 | 康复治疗学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 560 | 90310 | |
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 548 | 103742 | |
| 综合 | 信息管理与信息系统 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 530 | 122935 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 528 | 125402 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 521 | 132787 | |
| 综合 | 医学检验技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 518 | 136004 | |
| 综合 | 护理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 514 | 140856 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 610 | 37663 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 600 | 47854 | |
| 综合 | 儿科学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 598 | 49688 | |
| 综合 | 中西医临床医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 | |
| 综合 | 中西医临床医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 594 | 53556 | |
| 综合 | 中医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 592 | 56167 | |
| 综合 | 医学影像学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 590 | 58379 | |
| 综合 | 针灸推拿学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 583 | 65096 | |
| 综合 | 预防医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 577 | 71594 | |
| 综合 | 医学检验技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 577 | 72252 | |
| 综合 | 应用心理学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 575 | 74359 | |
| 综合 | 中药学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 574 | 74902 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 573 | 76336 | |
| 综合 | 康复治疗学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 572 | 78006 | |
| 综合 | 公共事业管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 565 | 85228 | |
| 综合 | 护理学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 565 | 84969 | |
| 综合 | 市场营销 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 561 | 90044 | |
| 综合 | 生物技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 561 | 90132 | |
| 综合 | 劳动与社会保障 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 560 | 90804 | |
| 综合 | 信息管理与信息系统 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 559 | 92418 | |
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 542 | 111008 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 521 | 133374 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 510 | 145525 | |
| 综合 | 医学检验技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 508 | 146864 | |
| 综合 | 护理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 504 | 150847 | |
| 综合 | 药品服务与管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 503 | 152528 | |
| 综合 | 助产 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 502 | 153565 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 600 | 40674 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 591 | 49780 | |
| 综合 | 中西医临床医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 589 | 51448 | |
| 综合 | 儿科学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 589 | 51931 | |
| 综合 | 中医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 584 | 57001 | |
| 综合 | 医学影像学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 582 | 59424 | |
| 综合 | 针灸推拿学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 579 | 62879 | |
| 综合 | 中药学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 578 | 63348 | |
| 综合 | 医学检验技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 572 | 70013 | |
| 综合 | 预防医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 572 | 69998 | |
| 综合 | 应用心理学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 569 | 73854 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 568 | 74991 | |
| 综合 | 康复治疗学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 565 | 77852 | |
| 综合 | 护理学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 562 | 81522 | |
| 综合 | 公共事业管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 561 | 82203 | |
| 综合 | 生物技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 558 | 85878 | |
| 综合 | 市场营销 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 557 | 86854 | |
| 综合 | 信息管理与信息系统 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 554 | 89626 | |
| 综合 | 劳动与社会保障 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 553 | 90852 | |
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 533 | 112056 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 510 | 136795 | |
| 综合 | 护理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 492 | 154662 | |
| 综合 | 助产 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 492 | 154797 | |
| 综合 | 药品服务与管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 490 | 156885 | |
| 综合 | 药品服务与管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 536 | 109345 | |
| 综合 | 医学检验技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 501 | 145393 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 498 | 149069 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 580 | 47672 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 579 | 48570 | |
| 综合 | 儿科学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 577 | 50678 | |
| 综合 | 中西医临床医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 575 | 52630 | |
| 综合 | 中医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 573 | 54354 | |
| 综合 | 医学影像学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 570 | 57632 | |
| 综合 | 针灸推拿学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 567 | 60124 | |
| 综合 | 预防医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 561 | 66242 | |
| 综合 | 中药学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 559 | 68398 | |
| 综合 | 医学检验技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 558 | 69652 | |
| 综合 | 应用心理学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 557 | 70896 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 556 | 71344 | |
| 综合 | 康复治疗学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 555 | 72267 | |
| 综合 | 护理学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 550 | 77427 | |
| 综合 | 公共事业管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 547 | 81180 | |
| 综合 | 海洋药学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 547 | 80605 | |
| 综合 | 市场营销 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 544 | 84416 | |
| 综合 | 生物技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 541 | 87423 | |
| 综合 | 劳动与社会保障 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 537 | 91303 | |
| 综合 | 信息管理与信息系统 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 536 | 92855 | |
| 综合 | 健康服务与管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 536 | 93083 | |
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 515 | 114585 | |
| 综合 | 医学检验技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 484 | 145899 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 484 | 146314 | |
| 综合 | 医学影像技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 484 | 146512 | |
| 综合 | 护理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 482 | 148563 | |
| 综合 | 助产 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 481 | 149277 | |
| 综合 | 药品服务与管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 480 | 149883 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 518 | 111007 | |
| 综合 | 护理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 479 | 151570 | |
| 综合 | 助产 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 478 | 152024 | |
| 综合 | 药品服务与管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 476 | 154315 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 生物技术 | 普通类平行录取 | 4620 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 应用心理学 | 普通类平行录取 | 4620 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 普通类平行录取 | 6000 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 普通类平行录取 | 6000 | 三年 | 本科 |
| 综合 | 医学影像学 | 普通类平行录取 | 6000 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 口腔医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 普通类平行录取 | 6000 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 口腔医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 普通类平行录取 | 6000 | 三年 | 本科 |
| 综合 | 预防医学 | 普通类平行录取 | 6000 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 中医学 | 普通类平行录取 | 6000 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 针灸推拿学 | 普通类平行录取 | 6000 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 中西医临床医学 | 普通类平行录取 | 6000 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 药学(其他专业方向或备注正在收集中) | 普通类平行录取 | 6000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 药学(其他专业方向或备注正在收集中) | 普通类平行录取 | 6000 | 三年 | 本科 |
| 综合 | 海洋药学 | 普通类平行录取 | 6000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 中药学 | 普通类平行录取 | 6000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 医学检验技术(其他专业方向或备注正在收集中) | 普通类平行录取 | 6000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 医学检验技术(其他专业方向或备注正在收集中) | 普通类平行录取 | 6000 | 三年 | 本科 |
| 综合 | 医学影像技术 | 普通类平行录取 | 6000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 康复治疗学 | 普通类平行录取 | 6000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 护理学 | 普通类平行录取 | 6000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 健康服务与管理 | 普通类平行录取 | 4620 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 护理 | 普通类平行录取 | 6000 | 三年 | 专科(高职) |

2021年海南科技职业大学浙江综合类最低分数线为491综合类最低位次为164214。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合类浙江录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低位次综合平行录取二段普通类-综合

2021年海南经贸职业技术学院浙江综合类最低分数线为391综合类最低位次为229744。2020年海南经贸职业技术学院浙江综合类最低分数线为346综合类最低位次为242254。2019年海南经贸职业技术学院浙江综合类最低分数线为314综合类

2022年综合类浙江各专业招生计划类型专业名称批次学费学制层次综合珠宝首饰技术与管理普通类平行录取9380三年专科(高职)综合计算机网络技术普通类平行录取9380三年专科(高职)综合金融服务与管理普通类平行录取9380三年专科(高职)综合大

2021年海南师范大学浙江综合类最低分数线为566综合类最低位次为80203。2020年海南师范大学浙江综合类最低分数线为553综合类最低位次为98166。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合类浙江录

2021年海南医学院海南综合类最低分数线为250综合类最低位次为52904。2020年海南医学院海南综合类最低分数线为454综合类最低位次为38159。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.2021年综合类海南录取分

2021年海南医学院山东综合类最低分数线为503综合类最低位次为142585。2020年海南医学院山东综合类最低分数线为524综合类最低位次为123567。2021年山东综合类录取分数线及山东各专业最低分、最低位次1.2021年综合类山东录

2021年海南医学院上海综合类最低分数线为441综合类最低位次为28484。2020年海南医学院上海综合类最低分数线为444综合类最低位次为28438。2021年上海综合类录取分数线及上海各专业最低分、最低位次1.2021年综合类上海录取分

2021年海南医学院天津综合类最低分数线为540综合类最低位次为24859。2020年海南医学院天津综合类最低分数线为545综合类最低位次为26361。2021年天津综合类录取分数线及天津各专业最低分、最低位次1.2021年综合类天津录取分

2021年海南医学院北京综合类最低分数线为487综合类最低位次为26241。2020年海南医学院北京综合类最低分数线为497综合类最低位次为27983。2021年北京综合类录取分数线及北京各专业最低分、最低位次1.2021年综合类北京录取分

2021年海南医学院浙江综合类最低分数线为453综合类最低位次为196246。2020年海南医学院浙江综合类最低分数线为514综合类最低位次为140856。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合类浙江录