| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 中医学 | 河北 | 本科批 | 525 | 518 | 70350 |
| 理科 | 中医学 | 山西 | 本科一批A段 | 521 | 521 | 27240 |
| 理科 | 中医学 | 山西 | 本科一批B段 | - | 521 | 27240 |
| 理科 | 中医学 | 内蒙古 | 本科一批 | 501 | 493 | 14955 |
| 理科 | 中医学 | 吉林 | 本科二批A段 | 472 | 464 | 21930 |
| 综合 | 中医学 | 浙江 | 平行录取一段 | 588 | 586 | 57403 |
| 理科 | 中医学 | 安徽 | 本科二批 | 487 | 484 | 93657 |
| 文科 | 中医学 | 安徽 | 本科二批 | 559 | 556 | 24727 |
| 历史类 | 中医学 | 福建 | 本科批 | 534 | 527 | 11723 |
| 理科 | 中医学 | 江西 | 本科二批 | 513 | 513 | 53698 |
| 理科 | 中医学 | 河南 | 本科二批 | 528 | 521 | 112446 |
| 文科 | 中医学 | 河南 | 本科二批 | 563 | 560 | 21943 |
| 历史类 | 中医学 | 湖南 | 本科批 | 548 | 547 | 11934 |
| 物理类 | 中医学 | 广东 | 本科批 | 553 | 547 | 73582 |
| 理科 | 中医学 | 广西 | 本科二批 | 503 | 495 | 40210 |
| 综合 | 中医学 | 海南 | 本科批 | 621 | 582 | 12732 |
| 综合 | 中医学(定向) | 海南 | 本科提前批 | - | 466 | 37636 |
| 物理类 | 中医学 | 重庆 | 本科批 | 567 | 559 | 31947 |
| 理科 | 中医学 | 四川 | 本科二批 | 537 | 533 | 71122 |
| 文科 | 中医学 | 四川 | 本科二批 | 541 | 540 | 18804 |
| 理科 | 中医学 | 贵州 | 本科一批 | 490 | 480 | 35535 |
| 文科 | 中医学 | 贵州 | 本科一批 | 571 | 570 | 7243 |
| 理科 | 中医学 | 云南 | 本科一批 | 560 | 549 | 24298 |
| 文科 | 中医学 | 云南 | 本科一批 | 604 | 601 | 4024 |
| 理科 | 中医学 | 陕西 | 本科一批 | 490 | 487 | 35442 |
| 理科 | 中医学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 501 | 467 | 24151 |
| 文科 | 中医学 | 青海 | 本科一段 | 456 | 441 | 2759 |
| 理科 | 中医学 | 新疆 | 本科二批 | 419 | 413 | - |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 中医学 | 河北 | 本科批 | 557 | 551 | 69759 |
| 文科 | 中医学 | 河北 | 本科批 | 551 | 540 | 20226 |
| 理科 | 中医学 | 山西 | 本科一批B段 | 546 | 544 | 29256 |
| 理科 | 中医学 | 内蒙古 | 本科一批 | 513 | 509 | 15388 |
| 理科 | 中医学 | 吉林 | 本科二批A段 | 485 | 479 | 26269 |
| 理科 | 中医学 | 江苏 | 本科一批 | 360 | 358 | 58122 |
| 综合 | 中医学 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 595 | 52521 |
| 理科 | 中医学 | 安徽 | 本科二批 | 519 | 514 | 84010 |
| 文科 | 中医学 | 安徽 | 本科二批 | 542 | 539 | 21319 |
| 理科 | 中医学 | 福建 | 本科批 | 524 | 522 | 34532 |
| 理科 | 中医学 | 江西 | 本科二批 | 529.95 | 528.95 | 48129 |
| 文科 | 中医学 | 江西 | 本科二批 | 543.99 | 542.99 | 12451 |
| 理科 | 中医学 | 河南 | 本科二批 | 554 | 553 | 98716 |
| 文科 | 中医学 | 河南 | 本科二批 | 556 | 556 | 22087 |
| 理科 | 中医学 | 湖南 | 本科一批 | 572 | 556 | 37968 |
| 理科 | 中医学 | 广西 | 本科二批 | 498 | 495 | 42596 |
| 综合 | 中医学 | 海南 | 本科批 | 613 | 597 | 9815 |
| 理科 | 中医学 | 重庆 | 本科二批 | 510.19 | 504.21 | 39600 |
| 理科 | 中医学 | 四川 | 本科二批 | 539 | 529 | 81375 |
| 文科 | 中医学 | 四川 | 本科二批 | 533.10 | 526.10 | 17704 |
| 理科 | 中医学 | 贵州 | 本科一批 | 507 | 502 | 33955 |
| 文科 | 中医学 | 贵州 | 本科一批 | 579.10 | 567.10 | 5790 |
| 理科 | 中医学 | 云南 | 本科一批 | 594 | 592 | 13792 |
| 文科 | 中医学 | 云南 | 本科一批 | 596 | 588 | 4379 |
| 文科 | 中医学 | 云南 | 本科二批及预科 | 596 | 588 | 4379 |
| 理科 | 中医学 | 陕西 | 本科一批 | 495.11 | 494.11 | 36649 |
| 理科 | 中医学 | 甘肃 | 本科一批 | 519 | 505 | 17406 |
| 理科 | 中医学 | 青海 | 本科一批 | - | 408 | 8113 |
| 理科 | 中医学 | 青海 | 本科一段 | 417.06 | 408.07 | 8015 |
| 理科 | 中医学 | 新疆 | 本科二批 | 454 | 443 | - |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 中医学 | 天津 | 本科批A段 | - | 492 | 18871 |
| 理科 | 中医学 | 河北 | 本科二批 | 502 | 498 | 91646 |
| 文科 | 中医学 | 河北 | 本科二批 | 550 | 544 | 20809 |
| 理科 | 中医学 | 山西 | 本科一批B段 | 507 | 507 | 32471 |
| 文科 | 中医学 | 山西 | 本科一批B段 | - | 542 | 5754 |
| 理科 | 中医学 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 524 | 15304 |
| 理科 | 中医学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 432 | 42586 |
| 理科 | 中医学 | 吉林 | 本科二批 | 454 | 432 | 42586 |
| 理科 | 中医学 | 江苏 | 本科一批 | 352 | 351 | 60709 |
| 综合 | 中医学 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 592 | 56167 |
| 理科 | 中医学 | 安徽 | 本科二批 | 547 | 495 | 78413 |
| 文科 | 中医学 | 安徽 | 本科二批 | 547 | 545 | 22188 |
| 理科 | 中医学 | 福建 | 本科二批 | - | 478 | 42134 |
| 理科 | 中医学 | 江西 | 本科二批 | 511 | 510 | 48906 |
| 文科 | 中医学 | 江西 | 本科二批 | 555 | 554 | 11172 |
| 文科 | 中医学 | 江西 | 本科二批 | - | 553 | 11572 |
| 理科 | 中医学 | 河南 | 本科二批 | 506 | 506 | 101963 |
| 文科 | 中医学 | 河南 | 本科二批 | 535 | 534 | 22657 |
| 理科 | 中医学 | 广西 | 本科二批 | 511 | 503 | 40256 |
| 理科 | 中医学 | 海南 | 本科批 | 626 | 610 | 8661 |
| 理科 | 中医学(定向) | 海南 | 本科提前批 | 645 | 541 | 17630 |
| 文科 | 中医学 | 海南 | 本科批 | 664 | 634 | 3810 |
| 理科 | 中医学 | 重庆 | 本科二批 | 538 | 527 | 39007 |
| 理科 | 中医学 | 四川 | 本科二批 | 554 | 553 | 72008 |
| 文科 | 中医学 | 四川 | 本科二批 | 543 | 542 | 17054 |
| 理科 | 中医学 | 贵州 | 本科一批 | 505 | 496 | 31768 |
| 文科 | 中医学 | 贵州 | 本科一批 | 568 | 558 | 6764 |
| 理科 | 中医学 | 云南 | 本科一批 | 593 | 584 | 15241 |
| 文科 | 中医学 | 云南 | 本科一批 | - | 588 | 4441 |
| 理科 | 中医学 | 陕西 | 本科一批 | 495 | 489 | 49521 |
| 文科 | 中医学 | 陕西 | 本科一批 | 557 | 537 | 9607 |
| 理科 | 中医学 | 甘肃 | 本科一批 | 522 | 522 | 15498 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 中医学 | 天津 | 本科批 | - | 482 | 21261 |
| 理科 | 中医学 | 河北 | 本科二批 | - | 511 | 81232 |
| 文科 | 中医学 | 河北 | 本科二批 | - | 544 | 21982 |
| 理科 | 中医学 | 山西 | 本科一批B段 | - | 526 | 26685 |
| 文科 | 中医学 | 山西 | 本科一批B段 | - | 546 | 5818 |
| 理科 | 中医学 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 515 | 16983 |
| 理科 | 中医学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 507 | 22067 |
| 理科 | 中医学 | 江苏 | 本科一批 | - | 340 | 58125 |
| 综合 | 中医学 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 584 | 57001 |
| 理科 | 中医学 | 安徽 | 本科二批 | - | 505 | 75457 |
| 文科 | 中医学 | 安徽 | 本科二批 | - | 545 | 20871 |
| 理科 | 中医学 | 福建 | 本科二批 | - | 474 | 40864 |
| 理科 | 中医学 | 江西 | 本科二批 | - | 514 | 45595 |
| 文科 | 中医学 | 江西 | 本科二批 | - | 560 | 11839 |
| 理科 | 中医学 | 河南 | 本科二批 | - | 487 | 115409 |
| 文科 | 中医学 | 河南 | 本科二批 | - | 544 | 23311 |
| 理科 | 中医学 | 广西 | 本科二批 | - | 503 | 38112 |
| 理科 | 中医学 | 海南 | 本科批 | - | 596 | 10200 |
| 文科 | 中医学 | 海南 | 本科批 | - | 638 | 3302 |
| 理科 | 中医学 | 重庆 | 本科二批 | - | 524 | 38294 |
| 理科 | 中医学 | 四川 | 本科二批 | - | 545 | 76180 |
| 文科 | 中医学 | 四川 | 本科二批 | - | 550 | 19907 |
| 理科 | 中医学 | 贵州 | 本科一批 | - | 500 | 34670 |
| 文科 | 中医学 | 贵州 | 本科一批 | - | 594 | 6170 |
| 理科 | 中医学 | 云南 | 本科一批 | - | 570 | 17053 |
| 文科 | 中医学 | 云南 | 本科一批 | - | 592 | 5612 |
| 理科 | 中医学 | 陕西 | 本科二批 | - | 488 | 45403 |
| 文科 | 中医学 | 陕西 | 本科二批 | - | 505 | 14226 |
| 理科 | 中医学 | 甘肃 | 本科一批 | - | 529 | 15164 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 中医学 | 河北 | 本科二批 | - | 477 | 79121 |
| 文科 | 中医学 | 河北 | 本科二批 | - | 496 | 22385 |
| 理科 | 中医学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 463 | 38656 |
| 文科 | 中医学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 491 | 11307 |
| 理科 | 中医学 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 468 | 21586 |
| 理科 | 中医学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 430 | 32824 |
| 综合 | 中医学 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 573 | 54354 |
| 理科 | 中医学 | 安徽 | 本科二批 | - | 485 | 70226 |
| 文科 | 中医学 | 安徽 | 本科二批 | - | 504 | 21286 |
| 理科 | 中医学 | 福建 | 本科二批 | - | 430 | 38117 |
| 理科 | 中医学 | 江西 | 本科二批 | - | 495 | 37552 |
| 理科 | 中医学 | 河南 | 本科二批 | - | 494 | 74478 |
| 文科 | 中医学 | 河南 | 本科二批 | - | 510 | 21527 |
| 理科 | 中医学 | 湖北 | 本科二批 | - | 472 | 57241 |
| 文科 | 中医学 | 湖北 | 本科二批 | - | 504 | 16580 |
| 理科 | 中医学 | 湖南 | 本科二批 | - | 496 | 44291 |
| 文科 | 中医学 | 湖南 | 本科二批 | - | 533 | 12918 |
| 理科 | 中医学 | 广东 | 本科二批 | 469 | 461 | 90122 |
| 文科 | 中医学 | 广东 | 本科二批 | 513 | 510 | 22060 |
| 理科 | 中医学 | 广西 | 本科二批 | - | 453 | 38935 |
| 文科 | 中医学 | 广西 | 本科二批 | - | 521 | 9621 |
| 理科 | 中医学 | 海南 | 本科批 | - | 594 | 10225 |
| 文科 | 中医学 | 海南 | 本科批 | - | 637 | 3401 |
| 理科 | 中医学 | 重庆 | 本科二批 | - | 490 | 38637 |
| 理科 | 中医学 | 四川 | 本科二批 | - | 490 | 98379 |
| 文科 | 中医学 | 四川 | 本科二批 | - | 538 | 17637 |
| 理科 | 中医学 | 贵州 | 本科一批 | - | 462 | 37293 |
| 文科 | 中医学 | 贵州 | 本科一批 | - | 566 | 6785 |
| 理科 | 中医学 | 云南 | 本科二批 | - | 506 | 28049 |
| 文科 | 中医学 | 云南 | 本科二批 | - | 546 | 10770 |
| 理科 | 中医学 | 陕西 | 本科二批 | - | 451 | 50924 |
| 文科 | 中医学 | 陕西 | 本科二批 | - | 486 | 15403 |
| 理科 | 中医学 | 甘肃 | 本科一批 | - | 489 | 17621 |
建设具有鲜明热带医学特色的医科大学
海南省是中国最大的自由贸易试验区和唯一的中国特色自由贸易港,海南医学院位于海南省省会海口市,是全省唯一一所全日制普通高等医学院校,也是全国唯一地处热带地区的医学高等学府,肩负着为中国(海南)自由贸易实验区和中国特色自由贸易港建设、国家“一带一路”建设及南海战略培养高层次医药卫生人才的重任。学校前身由创立于1947年的私立海强医事职业学校和创立于1948年的私立海南大学医学院合并而成。办学七十余年来,形成了以本科教育为主体、研究生教育为引领、各层次的学历教育结构合理的人才培养体系。
学校设立了国家奖学金、国家励志奖学金、校人民奖学金、学生荣誉奖等多项奖学金:
(1)国家奖学金:每人8000元,按实际下达指标评选。
(2)国家励志奖学金:每人5000元,按实际下达指标评选。
(3)校人民奖学金
“大学生志愿服务西部计划特别奖”:每人2000元,按实际人数计。
国防奖学金:每人5000元,按实际人数计。
考研奖学金:每人5000元,必须满足第一志愿报考取得入学资格且考研成绩在本院、部(系)考研学生中名列第一。
特等奖学金:每人5000元,占学生人数1%。
一等奖学金:每人1500元,占班(或年级)学生人数2%。
二等奖学金:每人1000元,占班(或年级)学生人数4%。
三等奖学金:每人400元,占班(或年级)学生人数8%。
单项奖学金:每人150元,占班(或年级)学生人数8%。
(4)学生荣誉奖
“十佳学生”:每人500元。
“三好学生”:每人300元,占班(或年级)学生人数3%。
“优秀学生干部”:每人150元,占班(或年级)学生干部数10%。
院校录取:对于实行平行志愿省份,将同一轮“平行投档”考生视为院校志愿顺序相同。对未实行平行志愿的省份,严格按照考生报考院校志愿先后录取,即先录取第一志愿的考生,在第一志愿生源不足的情况下,录取第二志愿考生,以此类推。不设院校志愿级差。
专业按“分数优先、遵循专业志愿顺序”原则录取,不设专业志愿级差。当所有专业志愿均不能录取时,服从专业志愿调剂的考生将由学校在未完成招生计划的专业中调剂录取;不服从专业志愿调剂的考生,原则上作退档处理。
对部分实行高考选考科目和录取方式改革的试点省市,按照我校在该省份公布的选考科目和该省份招生考试主管部门的有关录取规定执行。
海南医学院食堂

海南医学院浙江中医学录取分数线为586分(综合)。海南医学院浙江中医学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021中医学综合平行录取一段普通类海南医学院浙江中医学招生计划2022专业名称批次类型学制人数中医学普通类平行录取普

海南医学院吉林中医学录取分数线为464分(理科)。海南医学院吉林中医学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021中医学理科本科二批A段普通类海南医学院吉林中医学招生计划2022专业名称批次类型学制人数中医学本科二批A段普通

海南医学院内蒙古中医学录取分数线为493分(理科)。海南医学院内蒙古中医学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021中医学理科本科一批普通类海南医学院内蒙古中医学招生计划2022专业名称批次类型学制人数中医学本科一批普通类

海南医学院山西中医学录取分数线为521分(理科)。海南医学院山西中医学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021中医学理科本科一批A段普通类中医学理科本科一批B段普通类海南医学院山西中医学招生计划2022专业名称批次类型学

海南医学院河北中医学录取分数线为518分(物理类)。海南医学院河北中医学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021中医学物理类本科批普通类海南医学院河北中医学招生计划2022专业名称批次类型学制人数中医学本科批普通类五年4

中医学/专业代码:100501K海南医学院2022年在贵州、河北、江西、广西、重庆、河南、广东、福建、山西、湖南、新疆、四川、云南、陕西、浙江、内蒙古、甘肃、吉林、安徽等19个省市开设中医学专业。海南医学院各省市招生计划(2022)专业代码

1.分数线:中医学为582;2.学费:中医学(学制5年)为6000;海南医学院中医学五年制专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费海南医学院中医学(学制5年)理科本科二批A段普通类-6000中医学(学

1.分数线:中医学为582;2.学费:中医学(学制5年)为6000;海南医学院中医学(学制5年)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费海南医学院中医学(学制5年)理科本科二批A段普通类-6000中医

1.分数线:中医学为582;2.学费:中医学(不招色盲色弱)(校本部)为6000;海南医学院中医学校本部专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费海南医学院中医学(不招色盲色弱)(校本部)物理类本科批普通类

海南医学院中医学录取分数为河北物理类最低录取分数线是518,最低位次是70350、山西理科最低录取分数线是521,最低位次是27240、山西理科最低录取分数线是521,最低位次是27240、内蒙古理科最低录取分数线是493,最低位次是149