| 名称 | 华侨大学 | 浙江海洋大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 135 | 186 |
| 校友会(综合) | 117 | 312 |
| 武书连 | 154 | 328 |
| US排名 | 1452 | 1742 |
| 泰晤士 | 73-92 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 23881 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 25628 | 423 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 26946 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 27833 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 临床医学 | 本科批 | 563 | 23070 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 559 | 24747 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 556 | 26075 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 555 | 26530 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 550 | 28774 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 548 | 29736 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 542 | 32508 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 5255 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 558 | 5722 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 555 | 6238 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 551 | 6903 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 543 | 8344 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 38829 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 39325 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 46167 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 500 | 53179 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 8539 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 平行录取一段 | 578 | 65975 | 495 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 平行录取一段 | 588 | 54317 | 495 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 平行录取一段 | 564 | 81533 | 495 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 平行录取一段 | 562 | 83653 | 495 |
华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。
学校于1980年成立董事会,庄希泉、胡平、黄长溪、贾庆林、陈明义、宋德福、王刚先后担任董事长。现任董事长为全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰。名誉董事长为全国政协副主席、澳门特别行政区原行政长官何厚铧。
餐厅的菜谱门类齐全,每餐提供100多种供学生选用,价格适中,普通消费水平每月人民币1000元至1500左右。
浙江海洋大学是一所国家海洋局与浙江省人民政府共建的教学研究型大学。学校创建于1958年,始名舟山水产学院,1975年更名为浙江水产学院,1998年与舟山师范专科学校合并组建为浙江海洋学院,2000年之后浙江省海洋水产研究所等单位相继并入,2016年更为现名。近60年来,学校数易校址、历经变迁,积淀形成了“海纳百川、自强不息”的校训精神,为我国东部特别是浙江省海洋人才培养、科技创新、产业升级和文化传承做出了重要贡献,逐步探索出了一条符合高等教育发展规律、与区域经济社会发展紧密结合、海洋特色日趋鲜明的办学之路。学校现有定海校区和新城校区2个校区,其中,主校区新城校区位于浙江舟山群岛新区长峙岛,枕山环海,风景宜人,是求学的理想之地。
学校位于浙江省舟山定定海区,舟山是首个以海洋为主题的国家级新区,位居中国南北航运的中心,是长江三角洲地区连接海外的最大口岸群。
舟山新区已形成了以船舶修造、临港石化、海洋旅游、海洋电子等为支柱的开放型经济体系,浙江石油化工有限公司、新奥(舟山)液化天然气有限公司、舟山航空投资发展有限公司、中交舟山千岛中央商务区开发有限公司等一批企业相继入驻。舟山跨海大桥使舟山全面步入大桥时代,甬舟铁路将使舟山结束无铁路的历史。2017年,中国(浙江)自由贸易试验区挂牌,新区迎来了自贸区时代。
舟山是一座底蕴深厚的文化之城。5000多年前舟山先民就创造了灿烂的“海上河姆渡文化”。舟山古称海中洲,春秋时称甬东,唐开元年间设翁山县,宋熙宁年间置昌国县,后几经兴废,清康熙年间置定海县。历经数千年大海的滋养浸育,凝集了浓郁的海洋文化气息。
舟山景观独树一帜,风光秀丽旖旎,“海天佛国”普陀山、“十里渔港”沈家门、“沙雕故乡”朱家尖、“南方北戴河”嵊泗列岛等旅游景点闻名中外,空气质量连续几年在全国74个重点城市中名列前三。









